Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
oczekujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2008 nr 195 str. 28
Wersja oczekująca od dnia notyfikacji
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2008 nr 195 str. 28
Wersja oczekująca od dnia notyfikacji
Akt prawny
oczekujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 lipca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3347)

(2008/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2006/493/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (2), została zmieniona w celu uwzględnienia decyzji władzy budżetowej o przeniesieniu na rok 2008 i lata następne niektórych niewykorzystanych w 2007 r. środków na zobowiązania Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, zgodnie z postanowieniami pkt 48 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3).

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od początku roku budżetowego 2008.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1).

(2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, s. 22.

(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(4) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, s. 32. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/680/WE (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 27).

ZAŁĄCZNIK

Podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres 2007-2013


(w EUR, po cenach bieżących)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem na okres
2007-2013

Z czego kwota minimalna dla regionów kwalifikujących się
w ramach celu konwergencji (Razem)

Belgia

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 683 509

59 267 519

56 995 480

54 476 632

418 610 306

40 744 223

Bułgaria (*)

244 055 793

337 144 772

437 343 751

399 098 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 609 098 596

692 192 783

Republika Czeska

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Dania

62 592 573

626 343 1

63 771 254

634 3146 762

6 433 47

62 597 618

61 588 551

444 660 796

0

Niemcy

1 184 995 564

1 186 941 705

1 147 425 574

1 156 018 553

1 159 359 200

1 146 661 509

1 131 114950

8 112 517055

3 174037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 06

108 913 401

113 302 602

714658 855

387 221 654

Irlandia

373 683 516

355 014 220

329 171 422

333 372 252

324 698 528

316 771 063

307 203 589

2 339 914 590

0

Grecja

461 376 206

463 470 078

453 393 090

452 018 509

631 768 186

626 030 398

619 247 957

3 707 304 424

1 905 697 195

Hiszpania

286 654 092

1 277 647 305

1 246 359 901

1 253 424 047

1 057 772 000

1 050 937 191

1 041 123 263

7213 917 799

3178127 204

Francja

931 041 833

942 359 146

898 672 939

909 225 155

933 778 147

92 251 559337

905 682 332

6 441 965 109

568 263 981

Włochy

1 142 143 461

1 135 428 298

1 101 390 921

1 116 626 236

1 271 659 589

1 266 602 382

1 258 158 996

8 292 009 883

3 341 091 825

Cypr

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Łotwa

152 867 493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

11 198 432

1 041 113 504

327 682 815

Litwa

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 43

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luksemburg

14 421 997

13 68 11

12 655 487

12 818 190

12 81 819

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Węgry

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

121 034 788

10656 597

10 544 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Niderlandy

70 536 869

72 638 338

69 791 337

70 515 293

68 706 648

67 782 449

66 550 233

486 521 167

0

Austria

628 154 610

5694 709 669

550 452 057

557 557 505

541 670 574

527 868 629

511 056 948

3 911 469 992

31 938 190

Polska

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230038 156

6 997 976 121

Portugalia

5640 72 1563

562 491 944

552 040 154

559 861 895

565 142 601

565 142 6015

564072 156

3 929 325 028

2 180 735 857

Rumunia (**)

0

1 146 687 683

1 469 871 530

1 359 770 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 022 504 745

1 995 991 720

Słowenia

149 549 387

139 868 094

049 1283 049

128 304 946

123 026 091

117 808 866

111 981 296

900 266 729

287 815 759

Słowacja

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finlandia

335 121 543

316 143 440

292 385 407

296 367134

287 790 092

280 508 238

271 617053

2 079 932 907

0

Szwecja
Zjednoczone Królestwo

292 133 703

277 225 207

256 996 031

260 397463

252 975 513

246 760 755

239 159 282

1 825 647 954

0

263 996 373

645 001 582

698 582 271

741 000 084

748 834 332

752 295 626

748 964 152

4 598 674 420

188 337 515

Razem

10 873 879 246

13 274 839 325

13 279 304 584

13 290 726 182

13470 301 31

13 424 913 242

13 369 510 797

90 983 474 687

31 232 644 963

(*) W odniesieniu do lat 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR i 337 004 104 EUR.

(**) W odniesieniu do lat 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR i 1 058 369 098 EUR.


* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00