ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1030
z dnia 27 marca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do aktualizacji wykazu operatorów statków powietrznych, wykonujących działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:
| (1) | W celu zapewnienia, aby każdy operator statków powietrznych wiedział, które państwo członkowskie jest jego regulatorem, a tym samym w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla tych operatorów statków powietrznych, załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2009 (2) zawiera wykaz operatorów statków powietrznych, którzy w dniu 1 stycznia 2006 r. lub po tej dacie wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. |
| (2) | Włączenie operatora statków powietrznych do wykazu operatorów statków powietrznych ustanowionego przez Komisję na podstawie art. 18a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE nie ma wpływu na włączenie tego operatora statków powietrznych do EU ETS, co zależy od wykonywania działalności lotniczej wymienionej w załączniku I do tej dyrektywy. |
| (3) | Zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. b) dyrektywy 2003/87/WE od 2024 r., podczas aktualizacji wykazu zawartego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 748/2009, operatorzy, którzy nie prowadzili działalności lotniczej wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE w ciągu czterech kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających aktualizację wykazu, nie są włączani do wykazu. Wykaz w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 będzie zatem znacznie krótszy niż w poprzednich latach. |
| (4) | W celu uwzględnienia najnowszych danych dostarczonych przez Eurocontrol dotyczących tego, którzy operatorzy statków powietrznych prowadzili działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, należy zaktualizować wykaz w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 748/2009. |
| (5) | Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 748/2009, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 748/2009
Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2024 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Wopke HOEKSTRA
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Dz.U. L 219 z 22.8.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/748/oj).
ZAŁĄCZNIK
| BELGIA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 31102 | ACT AIRLINES | TURCJA |
| 38484 | AEROTRANSCARGO | MOŁDAWIA |
| 50757 | AIR BELGIUM S.A. | BELGIA |
| 45375 | AIR BELGIUM SA | BELGIA |
| 7649 | AIRBORNE EXPRESS | STANY ZJEDNOCZONE |
| 10335 | AMERIJET INTL | STANY ZJEDNOCZONE |
| 27011 | ASL AIRLINES BELGIUM | BELGIA |
| 29424 | ASTRAL AVIATION LTD | KENIA |
| 30020 | AVIASTAR-TU CO. | ROSJA |
| 123 | ABELAG AVIATION NV | BELGIA |
| 908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIA |
| 49697 | CAMEX AIR | GRUZJA |
| 4369 | CHALLENGE AIRLINES | IZRAEL |
| 46463 | CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A. | BELGIA |
| 40201 | EAPC SCRL | BELGIA |
| F11102 | FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION | STANY ZJEDNOCZONE |
| 29427 | FLYING SERVICE N.V. | BELGIA |
| 29980 | HAINAN AIRLINES (2) | CHINY |
| 27709 | KALITTA AIR | STANY ZJEDNOCZONE |
| 1084 | MIL BELGIUM | BELGIA |
| 2344 | SAUDIA | ARABIA SAUDYJSKA |
| 26784 | SOUTHERN AIR | STANY ZJEDNOCZONE |
| 30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIA |
| 40760 | WESTERN GLOBAL | STANY ZJEDNOCZONE |
| BUŁGARIA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 28445 | BH AIR | BUŁGARIA |
| 29056 | BULGARIA AIR | BUŁGARIA |
| 25981 | CARGO AIR LTD. | BUŁGARIA |
| 27538 | EUROPEAN AIR CHARTER | BUŁGARIA |
| 47120 | GP AVIATION LTD | BUŁGARIA |
| 43984 | GULLIVAIR LTD | BUŁGARIA |
| 46749 | HOLIDAY EUROPE OOD | BUŁGARIA |
| 34575 | STAR AIRLINES MACEDO | MACEDONIA PÓŁNOCNA |
| CZECHY | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 30560 | ABS JETS INC. | CZECHY |
| 34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | CYPR |
| 859 | CZECH AIRLINES | CZECHY |
| 35214 | FLYDUBAI | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 3597 | MIL CZECH REPUBLIC | CZECHY |
| 44173 | PLORISTA LIMITED | CYPR |
| 24903 | SMARTWINGS A.S. | CZECHY |
| 29822 | TIME AIR S.R.O. | CZECHY |
| DANIA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| F17016 | 999 AVIATION, LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 3456 | AIR ALSIE | DANIA |
| 22466 | AIR GREENLAND | DANIA |
| 142 | ATLANTIC AIRWAYS | DANIA |
| 18736 | BRUEL, N | DANIA |
| 379 | COPENHAGEN AIRTAXI | DANIA |
| 366 | DANISH AIR TRANSPORT A/S | DANIA |
| 46487 | GREAT DANE AIRLINES | DANIA |
| 47549 | JETTIME A/S | DANIA |
| 9918 | MAERSK AIR CARGO A/S | DANIA |
| 1090 | MIL DENMARK | DANIA |
| 50025 | MY FREIGHTER | UZBEKISTAN |
| 12230 | NORDIC AVIATION CAPITAL A/S | DANIA |
| 4357 | SUN-AIR OF SCANDINAVIA | DANIA |
| 46967 | SUNCLASS AIRLINES | DANIA |
| NIEMCY | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | NIEMCY |
| 27739 | AEROMEDICAL EVAC | ARABIA SAUDYJSKA |
| 171 | AEROWEST GMBH | NIEMCY |
| 36344 | AIR ARABIA EGYPT | EGIPT |
| 201 | AIR CANADA | KANADA |
| 237 | AIR INDIA | INDIE |
| 49740 | AIR PREMIA | KOREA POŁUDNIOWA |
| 31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | STANY ZJEDNOCZONE |
| 35215 | AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG | NIEMCY |
| 35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA |
| 3647 | ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG | NIEMCY |
| 156 | AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES | ROSJA |
| 35126 | AEROLOGIC GMBH | NIEMCY |
| F16854 | AGENCY 7SEAS, INC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 28844 | AIR ASTANA JSC | KAZACHSTAN |
| 33133 | AIR CHINA CARGO CO., LTD | CHINY |
| 786 | AIR CHINA LIMITED | CHINY |
| 1562 | AIR SERBIA | SERBIA |
| 32419 | AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC | ROSJA |
| 19480 | ASIANA AIRLINES | KOREA POŁUDNIOWA |
| 20979 | ATLAS AIR, INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 46216 | BAMBOO AIRWAYS | WIETNAM |
| 509 | BASF SE | NIEMCY |
| 14658 | BMW AG | NIEMCY |
| 6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | STANY ZJEDNOCZONE |
| 1609 | BADEN AIRCRAFT OPERATIONS GMBH | NIEMCY |
| 19823 | CA „AIR MOLDOVA” IS | MOŁDAWIA |
| 34742 | CARGOJET AIRWAYS LTD | KANADA |
| 46300 | CARGOLOGIC GERMANY | NIEMCY |
| 43019 | CARGOLOGICAIR LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 5800 | CATHAY PACIFIC | CHINY |
| 26021 | CEBU PACIFIC AIR | FILIPINY |
| 824 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | NIEMCY |
| 26466 | DC AVIATION GMBH | NIEMCY |
| F10589 | DH FLUGCHARTER GMBH | NIEMCY |
| 35715 | DHL AIR LTD. | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 4484 | DELTA AIR LINES, INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 1776 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | NIEMCY |
| 36121 | EAT LEIPZIG GMBH | NIEMCY |
| 996 | EGYPTAIR | EGIPT |
| 10791 | EISELE FLUGDIENST | NIEMCY |
| 9807 | EMIRATES INTL | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 29929 | ETIHAD AIRWAYS | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 2034 | EUROWINGS GMBH | NIEMCY |
| 48305 | EW DISCOVER GMBH | NIEMCY |
| 4783 | FAI RENT-A-JET GMBH | NIEMCY |
| 42260 | FLYEGYPT | EGIPT |
| 1778 | FLUGBEREITSCHAFT DES BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (FLBSCHFT BMVG) | NIEMCY |
| 12625 | GFD GMBH | NIEMCY |
| 28944 | GERMANWINGS GMBH | NIEMCY |
| 26281 | HTM HELICOPTER TRAVE | NIEMCY |
| 27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES) | TURCJA |
| F10652 | IAC FALCON HOLDINGS | STANY ZJEDNOCZONE |
| 35785 | IFM TRAVIATION GMBH | NIEMCY |
| 39551 | IKAR LLC | ROSJA |
| 1528 | IRANAIR | IRAN |
| 32107 | JUNEYAO AIRLINES | CHINY |
| 21723 | JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES | ROSJA |
| 37720 | K5-AVIATION GMBH | NIEMCY |
| 1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | KOREA POŁUDNIOWA |
| 1673 | KUWAIT AIRWAYS | KUWEJT |
| 42192 | LIEBHERR AVIATION | NIEMCY |
| 45016 | LYNXJET | IZRAEL |
| 3857 | LUFTHANSA CARGO AG | NIEMCY |
| 27838 | LUFTHANSA TECHNIK AG | NIEMCY |
| 49193 | MAVI GOK HAVACILIK | TURCJA |
| 444 | MHS AVIATION GMBH | NIEMCY |
| 30093 | MIG RUSSIAN AIRCRAFT | ROSJA |
| 32087 | MIL THAILAND (2) | TAJLANDIA |
| 25067 | MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. (MNG AIRLINES) | TURCJA |
| 36849 | NATIONAL AIR CARGO GROUP INC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 22820 | OMAN AIR | OMAN |
| 22436 | OMAN ROYAL FLIGHT | OMAN |
| 25059 | OMNI AIR INTERNATIONAL | STANY ZJEDNOCZONE |
| 23244 | OPEN JOINT STOCK COMPANY „ROSSIYA AIRLINES” JSC „ROSSIYA AIRLINES” | ROSJA |
| 10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | TURCJA |
| 21912 | QATAR AIRWAYS | KATAR |
| 606 | ROBERT BOSCH GMBH | NIEMCY |
| 22593 | S BRUNEI SULTAN | BRUNEI |
| 18991 | SAP SE | NIEMCY |
| 46854 | SF AIRLINES CO., LTD | CHINY |
| 27571 | SHANGHAI AIRLINES | CHINY |
| 22814 | SHARJAH RULERS FLT | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 38681 | SILK WAY WEST | AZERBEJDŻAN |
| 2463 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPUR |
| 42622 | SMART JET AVIATION | BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE |
| 33747 | SOMON AIR | TADŻYKISTAN |
| 2316 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI |
| 49599 | SOUTHWIND AIRLINES | TURCJA |
| 15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | UKRAINA |
| 44422 | SUNDAIR GMBH | NIEMCY |
| 21734 | SIBERIA AIRLINES | ROSJA |
| 10201 | SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK A.S.) | TURCJA |
| 8360 | TACA | SALWADOR |
| 40974 | TATA SIA AIRLINES LT | INDIE |
| 1389 | TUIFLY GMBH | NIEMCY |
| 2681 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | TAJLANDIA |
| 2758 | TURKISH AIRLINES THY | TURCJA |
| 46440 | UR AIRLINES | IRAK |
| 50102 | USC GMBH | NIEMCY |
| 26886 | UTAIR AVIATION, JSC | ROSJA |
| 18224 | UZBEKISTAN AIRWAYS | UZBEKISTAN |
| 2782 | UNITED AIRLINES, INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 8960 | UNITED PARCEL SERVICE CO | STANY ZJEDNOCZONE |
| 2833 | VIESSMANN AVIATION GMBH | NIEMCY |
| 32268 | VISTAJET GMBH | NIEMCY |
| 45213 | VOLKSWAGEN AIRSERV. | NIEMCY |
| 18671 | VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC | ROSJA |
| 35946 | WITRON LOG. & INFO | NIEMCY |
| 49121 | ZAFER AIR | TURCJA |
| 5960 | ZEMAN FTL | NIEMCY |
| ESTONIA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 50202 | MARABU AIRLINES OU | ESTONIA |
| 47910 | NORDIC AVIATION GROUP AS | ESTONIA |
| 45546 | NYXAIR OU | ESTONIA |
| 43328 | REGIONAL JET | ESTONIA |
| 38604 | SMARTLYNX ESTONIA | ESTONIA |
| IRLANDIA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 132 | AER LINGUS | IRLANDIA |
| 50060 | ALLIANCE FLIGHT SUPPORT | IRLANDIA |
| 298 | ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED | IRLANDIA |
| 40782 | ABBVIE US, LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 33247 | BLUE CITY HOLDINGS, LTD. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 44856 | CONCIERGE U LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 6064 | DUBAI AIR WING | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 48571 | EMERALD AIRLINES | IRLANDIA |
| F15935 | EXCOLO AVIATION | STANY ZJEDNOCZONE |
| 40651 | EXECUTIVE FLIGHT SOLUTIONS, LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 47917 | FLEXIBLE FLIGHT WLL | BAHRAJN |
| 3826 | FRIEDKIN INTL | STANY ZJEDNOCZONE |
| 23081 | FIUME CAPITAL | STANY ZJEDNOCZONE |
| F10208 | FLIGHTSTAR CORPORATION | STANY ZJEDNOCZONE |
| F12159 | GILEAD SCIENCES | STANY ZJEDNOCZONE |
| 1584 | JOHNSON&JOHNSON | STANY ZJEDNOCZONE |
| 1823 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | STANY ZJEDNOCZONE |
| F12230 | MANNCO LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 27893 | MERCK & CO., INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 42604 | NOVAJET (ARC) | KANADA |
| 9116 | OMEGA AIR (USA) | STANY ZJEDNOCZONE |
| 3252 | PEPSICO, INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 46258 | RYANAIR UK LIMITED | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 8651 | RYANAIR DAC | IRLANDIA |
| 45188 | SAS IRELAND | IRLANDIA |
| 40089 | SPIRE FLIGHT SOLUTIONS | IRLANDIA |
| 25363 | THE BOEING COMPANY | STANY ZJEDNOCZONE |
| 8142 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 25465 | WESTJET | KANADA |
| GRECJA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 44218 | AIR MEDITERRANEAN | GRECJA |
| 49959 | ALEXJET AIRCRAFT | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 20514 | AEGEAN AIRLINES | GRECJA |
| 48020 | BEES AIRLINE | UKRAINA |
| 47535 | BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI | TURCJA |
| 35368 | BLUE BIRD AIRWAYS | GRECJA |
| 40100 | ELLINAIR S.A. | GRECJA |
| 45525 | GAD FLIGHTS LTD | IZRAEL |
| 31722 | GAIN JET AVIATION SA | GRECJA |
| 45395 | LUMIWINGS SA | GRECJA |
| 47934 | MARATHON AIRLINES | GRECJA |
| 1099 | MIL GREECE | GRECJA |
| 35475 | NORDSTAR AIRLINES | ROSJA |
| 34624 | OLYMPIC AIR | GRECJA |
| 47981 | PANELLENIC AIRLINES | GRECJA |
| 37638 | PRIMEVALUE TRADING | BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE |
| 9012 | S & K BERMUDA LTD | BERMUDY |
| 39184 | SAUDIA PRIVATE | ARABIA SAUDYJSKA |
| 31109 | SKY EXPRESS GREECE | GRECJA |
| 47676 | WIZZ AIR ABU DHABI | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| HISZPANIA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 45064 | AERO GUERNSEY LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 160 | AEROLINEAS ARGENTINA | ARGENTYNA |
| 45206 | AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A. | WENEZUELA |
| 48980 | AEROSQUAD S.R.L. | URUGWAJ |
| 2880 | AEROVIAS DE MEXICO | MEKSYK |
| 9345 | AIR EUROPA | HISZPANIA |
| 33862 | AIR MANAGEMENT JSC | ROSJA |
| 22380 | AIR NOSTRUM | HISZPANIA |
| 42557 | AIR OCEAN MAROC | MAROKO |
| 36637 | ALBA STAR S.A. | HISZPANIA |
| 43337 | ALLIANCEJET, LLC | ROSJA |
| 44769 | AURA AIRLINES, S.L | HISZPANIA |
| 460 | AVIANCA | KOLUMBIA |
| 26651 | AZUR AIR LLC | ROSJA |
| 12669 | BA CITYFLYER LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 2621 | BINTER CANARIAS SA | HISZPANIA |
| 50192 | BRITISH AIRWAYS EUROFLYER | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 38329 | COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A. | HISZPANIA |
| 24180 | CORP YGNUS AIR S.A. | HISZPANIA |
| F16699 | DIAMOND CREEK LOGISTICS LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 46999 | EASTERN AIRLINES LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 46235 | EASYJET UK LIMITED | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 44771 | ELITAVIA SAN MARINO | SAN MARINO |
| 44757 | ELITE AERO IRELAND | IRLANDIA |
| 39798 | EMBRAER SA-COMMERC. | BRAZYLIA |
| 40052 | EVELOP AIRLINES S.L. | HISZPANIA |
| 36793 | FDALC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 5453 | FLYBE LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 47213 | GAMA AVTN SAUDI | ARABIA SAUDYJSKA |
| 49066 | GEORGIAN AIRL. IGT | GRUZJA |
| 4402 | GESTAIR | HISZPANIA |
| 1356 | GULFSTREAM SAVANNAH | STANY ZJEDNOCZONE |
| F10219 | GENERAL AVILEASING, INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 50148 | GRYPHON ONE | KAJMANY |
| 42954 | HELIDOSA AVIATION | DOMINICAN REPUBLIC |
| 1475 | IBERIA | HISZPANIA |
| 39179 | INVERSIONES 2 DE MARZO S.A. | STANY ZJEDNOCZONE |
| F16500 | INVERSIONES ASPI, S.A | STANY ZJEDNOCZONE |
| 7532 | JET2.COM LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 44618 | JET4U S.R.L. | PORTUGALIA |
| 1689 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | CHILE |
| 32926 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | PERU |
| 34783 | LLC NORD WIND | ROSJA |
| F17258 | MANAGEMENT HEALTH SERVICES | STANY ZJEDNOCZONE |
| 40210 | MERCADONA S.A. | HISZPANIA |
| F17021 | N702DR, LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 44636 | ORTAC OPERATIONS | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 39446 | OTTO HOLDINGS | KAJMANY |
| 42965 | PAIC PARTICIPAOES | BRAZYLIA |
| 42844 | PLUS ULTRA LINEAS | HISZPANIA |
| 32000 | PRIVILEGE STYLE SA | HISZPANIA |
| 29804 | PUNTO-FA | HISZPANIA |
| 47385 | RIVERTON GESTAO PATRIMONIAL LTDA | BRAZYLIA |
| 1095 | SECCION ECONOMICO-ADMIN. | HISZPANIA |
| 46414 | SINO AERO | CHINY |
| 45552 | SKYUP AIRLINES LLC | UKRAINA |
| 46001 | STAR JET S.R.L. | SAN MARINO |
| 11309 | SWIFTAIR ESPANA | HISZPANIA |
| 34933 | TAILWIND AIRLINES | TURCJA |
| 4121 | TAMPA SA | KOLUMBIA |
| 35745 | TIANJIN AIRLINES | CHINY |
| 34198 | TITAN AVIATION UAE | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 30131 | TUI AIRWAYS LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 38266 | VOLOTEA S.L. | HISZPANIA |
| 30190 | VUELING AIRLINES | HISZPANIA |
| 29378 | WAMOS AIR, SA | HISZPANIA |
| 48067 | WORLD2FLY SLU | HISZPANIA |
| F16496 | WWJR. ENTERPRISES INC | STANY ZJEDNOCZONE |
| FRANCJA | ||
| Numer identyfikacyjny CRCO | Nazwa operatora | Państwo operatora |
| 44931 | AB AIR HOLDING | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 29558 | ACASS CANADA LTD. | KANADA |
| 46465 | ADM AVIATION EXECUTIVE | FRANCJA |
| 48775 | AERO FLIGHTOPS UK LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 44251 | AH FLEET SERVICES | FRANCJA |
| 45343 | AIR 7, LLC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 186 | AIR ALGERIE | ALGIERIA |
| 35192 | AIR ARABIA MAROC | MAROKO |
| 29420 | AIR AUSTRAL | FRANCJA |
| 29815 | AIR CAIRO | EGIPT |
| 227 | AIR FRANCE | FRANCJA |
| 31977 | AIR KING JET | SZWAJCARIA |
| 252 | AIR MADAGASCAR | MADAGASKAR |
| 261 | AIR MAURITIUS | MAURITIUS |
| 28019 | AIR PINK D.O.O. | SERBIA |
| 45224 | AIR SENEGAL | SENEGAL |
| 25943 | AIR TAHITI NUI | FRANCJA |
| 5633 | AIR TRANSAT | KANADA |
| 308 | AIRBUS SAS | FRANCJA |
| 24094 | AIRBUS TRANSPORT | FRANCJA |
| 4790 | AIRBY | FRANCJA |
| 884 | AIRCALIN | FRANCJA |
| 18982 | AIRFLITE | STANY ZJEDNOCZONE |
| 36155 | AL ATHEER | ARABIA SAUDYJSKA |
| 5117 | ALL NIPPON AIRWAYS | JAPONIA |
| F11476 | ALN (BERMUDA) LTD | BERMUDY |
| 34201 | ALPHA STAR AVTN SVCS | ARABIA SAUDYJSKA |
| 369 | AMERICAN AIRLINES | STANY ZJEDNOCZONE |
| 4999 | ARAMCO SAUDI ARABIA | STANY ZJEDNOCZONE |
| 406 | ARKIA ISRAEL AL | IZRAEL |
| 27518 | ASL AIRLINES | FRANCJA |
| 43813 | AVPLAN TRIP SUPPORT | STANY ZJEDNOCZONE |
| 18980 | AZERBAIJAN AIRLINES | AZERBEJDŻAN |
| 36972 | AZUL LINHAS AEREAS | BRAZYLIA |
| 30304 | AIR CARAIBES | FRANCJA |
| 10054 | AIR CORSICA | FRANCJA |
| 43679 | ASIAN CORPORATE AVIATION MANAGEMENT PTD LTD | SINGAPUR |
| 32705 | BAA JET MANAGEMENT | CHINY |
| 22433 | BAHRAIN ROYAL FLIGHT | BAHRAJN |
| 48731 | BD MD-87 LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 9170 | BEL AIR | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 48519 | BURAQ AVIATION | ARABIA SAUDYJSKA |
| 50528 | BLUE VISTA, LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 9122 | CARTIER EUROPE | NIDERLANDY |
| 50092 | CENTRAL AIRLINES HLF | CHINY |
| 29453 | CHALAIR AVIATION | FRANCJA |
| 29834 | CHINA CARGO AIRLINES | CHINY |
| 12141 | CHINA EASTERN | CHINY |
| 4053 | CLAY LACY AVIATION, INC. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 49060 | CMA CGM AIR CARGO | FRANCJA |
| 6369 | CORSAIR FRANCE | FRANCJA |
| 30051 | COSTA AZZOURA | WŁOCHY |
| 35062 | CPI AVIATION, LLC/ ALPHAWINGS/LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 18972 | DASSAULT AVIATION | FRANCJA |
| 1058 | DASSAULT FALCON SERV | FRANCJA |
| 11638 | DECAUX | FRANCJA |
| F16914 | DI MANAGEMENT CO. LIMITED | STANY ZJEDNOCZONE |
| 5432 | DREAM AVIATION LTD | LIBAN |
| 22252 | EAGLE AIRCRAFT | STANY ZJEDNOCZONE |
| F12482 | EIGER JET LTD | BERMUDY |
| 22291 | ENAC FRANCE | FRANCJA |
| 46208 | EWA AIR | FRANCJA |
| 39348 | EXECUTIVE AUTHORITY | LIBIA |
| 23881 | EXECUTIVE JET MANAGEMENT | STANY ZJEDNOCZONE |
| 1147 | FEDERAL EXPRESS | STANY ZJEDNOCZONE |
| 47525 | FLIGHT DECK SUPPORT | CHINY |
| 47250 | FLYINGGROUP MIDDLE | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE |
| 39563 | FMS-FLEET MGT.SERV. | FRANCJA |
| 44350 | FOCUS.AERO | DANIA |
| 7521 | FORMULA ONE MNGMT | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 43613 | FRENCH BEE | FRANCJA |
| F14596 | FORTUNA JET AVIATION COMPANY LTD. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 23693 | GEORGIAN AIRWAYS | GRUZJA |
| 43646 | GLOBAL JET IOM LTD | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 1365 | GULF AIR | BAHRAJN |
| F16907 | GAGOSIAN GALLERY, INC | STANY ZJEDNOCZONE |
| F15110 | GRANDLINGTON LTD. | STANY ZJEDNOCZONE |
| 33204 | INEOS AVIATION LIMITED | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 31081 | INTERFACE OPS LLC | STANY ZJEDNOCZONE |
| 33831 | INTL TRIP PLANNING | STANY ZJEDNOCZONE |
| 21879 | ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD | IZRAEL |
| 49390 | J&F INVESTIMENTOS S.A. | BRAZYLIA |
| 1559 | JAPAN AIRLINES | JAPONIA |
| 26911 | JET BLUE AIRWAYS | STANY ZJEDNOCZONE |
| 30733 | JETSTEFF AVIATION | ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO |
| 24536 | JP MORGAN CHASE CY | STANY ZJEDNOCZONE |
