Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Gubin
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 460) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Rada Gminy Gubin uchwala, co następuje:
§ 1. Zalicza się drogi wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczone są na 13 mapach ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gubin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/2015
Rady Gminy Gubin
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
WYKAZ DRÓG ZLOKALIZAOWANYCH NA TERENIE GMINY GUBIN, KTÓRYM POSTANOWIONO NADAĆ KATEGORIE DRÓG GMINNYCH
| Lp | Miejscowość (lokalizacja) | Nr ew. działki | Oznaczenie odcinka drogi | Długość odcinka drogi | Pow. działki (m2) | Pow. pasa drogowego (m2) | |
| początek | koniec | ||||||
| 1 | Kozów | 119 | 0+000.00 | 1+7500.00 | 1750 | 19000 | 19000 |
| 2 | Kozów | 122 | 0+000.00 | 0+294.00 | 294 | 2500 | 2500 |
| 3 | Witaszkowo | 81 | 0+000.00 | 1+040.00 | 1040 | 14200 | 14200 |
| 4 | Witaszkowo | 97/1 | 0+000.00 | 0+309.00 | 309 | 7000 | 7000 |
| 5 | Starosiedle | 324 | 0+000.00 | 1+351.00 | 1351 | 23400 | 23400 |
| 6 | Starosiedle | 323 | 0+000.00 | 0+728.00 | 728 | 8200 | 8200 |
| 7 | Starosiedle | 300/2 | 0+000.00 | 0+837.00 | 837 | 11600 | 11600 |
| 8 | Starosiedle | 300/1 | 0+000.00 | 0+178.00 | 178 | 5500 | 5500 |
| 9 | Starosiedle | 302/2 | 0+000.00 | 0+208.00 | 208 | 2400 | 2400 |
| 10 | Starosiedle | 302/3 | 0+000.00 | 0+418.00 | 418 | 5000 | 5000 |
| 11 | Starosiedle | 290 | 0+000.00 | 0+871.00 | 871 | 10300 | 10300 |
| 12 | Bieżyce | 84 | 0+000.00 | 0+079.00 | 79 | 600 | 600 |
| 13 | Bieżyce | 29 | 0+000.00 | 1+126.00 | 1126 | 8000 | 8000 |
| 14 | Bieżyce | 70 | 0+000.00 | 0+217.00 | 217 | 1800 | 1800 |
| 15 | Bieżyce | 19 | 0+000.00 | 0+448.00 | 448 | 2800 | 2800 |
| 16 | Bieżyce | 20 | 0+000.00 | 0+466.00 | 466 | 3400 | 3400 |
| 17 | Sękowice | 164 | 0+000.00 | 0+642.00 | 652 | 3600 | 3600 |
| 18 | Sękowice | 148/11 | 0+000.00 | 0+805.00 | 805 | 5700 | 5700 |
| 19 | Późna | 159 | 0+000.00 | 0+804.00 | 804 | 15700 | 15700 |
| 20 | Późna | 153 | 0+000.00 | 1+438.00 | 1438 | 15700 | 15700 |
| 21 | Późna | 141 | 0+000.00 | 0+000.00 | 1468 | 16000 | 16000 |
| 22 | Późna | 162 | 0+000.00 | 0+212.00 | 212 | 1700 | 1700 |
| 23 | Późna | 163 | 0+000.00 | 0+198.00 | 198 | 1600 | 1600 |
| 24 | Koperno | 188 | 0+000.00 | 0+933.00 | 933 | 20800 | 20800 |
| 25 | Koperno | 186 | 0+000.00 | 0+074.00 | 74 | 700 | 700 |
| 26 | Koperno | 197 | 0+000.00 | 0+916.00 | 916 | 6300 | 6300 |
| 27 | Koperno | 95 | 0+000.00 | 0+546.00 | 546 | 6600 | 6600 |
| 28 | Koperno | 93 | 0+000.00 | 0+774.00 | 774 | 9200 | 9200 |
| 29 | Koperno | 185 | 0+000.00 | 0+407.00 | 407 | 3900 | 3900 |
| 30 | Grabice | 144 | 0+000.00 | 0+218.00 | 218 | 1100 | 1100 |
| 31 | Grabice | 148 | 0+000.00 | 0+422.00 | 422 | 3300 | 3300 |
| 32 | Grabice | 102 | 0+000.00 | 0+232.00 | 232 | 2100 | 2100 |
| 33 | Komorów | 135 | 0+000.00 | 0+505.00 | 505 | 3500 | 3500 |
| 34 | Drzeńsk Wielki | 20 | 0+000.00 | 0+519.00 | 519 | 4600 | 4600 |
| 35 | Drzeńsk Wielki | 149 | 0+000.00 | 0+248.00 | 248 | 2400 | 2400 |
| 36 | Drzeńsk Wielki | 159 | 0+000.00 | 0+494.00 | 494 | 4500 | 4500 |
| 37 | Kaniów | 84/1 | 0+000.00 | 0+479.00 | 479 | 9800 | 9800 |
| 38 | Kaniów | 103 | 0+000.00 | 0+082.00 | 82 | 800 | 800 |
| 39 | Kaniów | 84/3 | 0+000.00 | 0+137.00 | 137 | 1200 | 1200 |
| 40 | Kaniów | 104 | 0+000.00 | 0+240.00 | 240 | 2200 | 2200 |
| 41 | Kaniów | 87 | 0+000.00 | 0+565.00 | 565 | 4400 | 4400 |
| 42 | Kaniów | 94 | 0+000.00 | 0+481.00 | 481 | 4000 | 4000 |
| 43 | Czarnowice | 392 | 0+000.00 | 1+027.00 | 1027 | 9100 | 9100 |
| 44 | Czarnowice | 386/2 | 0+000.00 | 0+204.00 | 204 | 1598 | 1598 |
| 45 | Chociejów | 107 | 0+000.00 | 0+720.00 | 720 | 5700 | 5700 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/54/2015
Rady Gminy Gubin
z dnia 31 sierpnia 2015 r.














Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
