Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 14 listopada 2014r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01. do 30.09.2014 r
Na podstawie art.36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 05.08.2013 r., poz. 885) oraz par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 112, ze zmianami) w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ogłasza poniżej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 1.01. do 30.09.2014 r.
| z up. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi |
| Lp. | Nazwisko i imię lub nazwa (firma) | Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) | Wysokość umorzonych kwot | w tym | Przyczyny umorzenia 1) | Powód umorzenia 2) | ||
| zaległości podatkowe | odsetki za zwłokę | opłaty prolongacyjne | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | BIAŁASIK GRAŻYNA I JANUSZ | WIELUŃ | 11 930,00 | 11 930,00 | 0,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 2 | BIERNAT ANDRZEJ | BŁASZKI | 25 919,00 | 25 905,00 | 14,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 3 | BŁASZCZYK RYSZARD | ŁÓDŹ | 32 276,70 | 28 783,70 | 3 493,00 | 0,00 | ART. 67D § 1PKT 4 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 4 | BŁOCHOWIAK JERZY | PABIANICE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 5 | "CHEMICO POLAND" SP. Z O. O. | ŁÓDŹ | 7 103,40 | 3 367,40 | 3 736,00 | 0,00 | ART. 67D § 1 PKT 1 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 6 | DŁUBEK HENRYK | CZARNOŻYŁY | 35 273,00 | 0,00 | 35 273,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 7 | DŁUGOWSKA EWELINA |
| 10.509,00 | 10 500,00 | 9,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 8 | "DREWKON" SP. Z O.O. | KONEWKA | 17 787,00 | 11 941,00 | 5 846,00 | 0,00 | ART.67D §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 9 | DYLEWSKA MONIKA | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67 A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 10 | ELBAR SP. Z O.O. | MALEWO | 85 032,50 | 85 032,50 | 0,00 | 0,00 | ART. 67D § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 11 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SCH" WARTKOWICE W LIKWIDACJI | WARTKOWICE | 33 302,00 | 24 330,00 | 8 972,00 | 0,00 | ART. 67D § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 12 | GRZANKA ZBIGNIEW | PABIANICE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 , ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 13 | JANCZAK ROMAN | BASZKÓW | 33 746,00 | 0,00 | 33 746,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 14 | JÓZEFIAK AGNIESZKA | ŁUSZCZANOWICE | 43 222,00 | 43 222,00 | 0,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 15 | KACPRZAK JADWIGA | CIĘŻKÓW | 9 325,46 | 8 359,46 | 966,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 16 | KOLASA ANNA | MIROSŁAWICE | 7 635,70 | 5 738,70 | 1 897,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART.67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 17 | KOLASA DAWID | MIROSŁAWICE | 7 635,70 | 5 738,70 | 1 897,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART.67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 18 | KOLASA KRYSTIAN | MIROSŁAWICE | 7 635,70 | 5 738,70 | 1 897,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 19 | KOWALCZYK AGNIESZKA | ŁÓDŹ | 6 664,93 | 4 979,93 | 1 685,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 20 | "KULAK" SP. Z O.O. | SZADEK | 1 280 641,00 | 806 587,00 | 474 054,00 | 0,00 | ART. 67D §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 21 | LEWANDOWSKA ANNA | KUTNO | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 22 | ŁUCZYŃSKA MARIANNA | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 17 231,00 | 9 458,00 | 7 773,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 23 | "MAGDANNA" SP. Z O.O. | ŁOWICZ | 13 797,00 | 6 973,00 | 6 824,00 | 0,00 | ART. 67D§1 PKT3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 24 | MARCZAK ADAM | PABIANICE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 25 | MIELCAREK JOANNA | SIERADZ | 8 660,00 | 0,00 | 8 660,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 26 | MIKOŁAJCZYK KATARZYNA | SKIERNIEWICE | 9 473,64 | 6 422,94 | 223,07 | 2 827,63 | ART.67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 27 | NOWACKA ANETA | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 33 994,80 | 25 723,80 | 8 271,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 28 | OSTOJSKI MAREK | PABIANICE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 29 | PAWŁOWSKI WALDEMAR | SIERADZ | 70 089,14 | 0,00 | 70 089,14 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 30 | PIEGOŃSKI DOMINIK | KAMIENNIKI | 14 814,00 | 0,00 | 14 814,00 | 0 ,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 31 | PŁÓCIENNIK STANISŁAWA | TRZEBINA | 9 955,00 | 9 955,00 | 0,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 32 | POPIOŁEK PIOTR | KOLONIA KRĘPA | 8 686,00 | 8 676,00 | 10,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 33 | POSIEWAŁA RYSZARD | BRĄSZEWICE | 7 577,70 | 0,00 | 7 577,70 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 34 | ROZWANDOWICZ KRZYSZTOF | PABIANICE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 35 | RZEŹNIK JAROSŁAW | ŁĘKIŃSKO | 9 610,60 | 7 194,60 | 2 416,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 36 | SKRZYDLEWSKA MAGDALENA | KSAWERÓW | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 37 | SOLECKA MAŁGORZATA | KSAWERÓW | 6 628,00 | 0,00 | 6 628,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 38 | STĘPIEŃ DARIUSZ | PAWLIKOWICE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 39 | STĘPNIEWSKI JACEK | PODULE | 22 749,00 | 0,00 | 22 749,00 | 0,00 | ART.67A §1 PKT 3 , ART. 67C§2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 40 | SZYMAŃSKI DARIUSZ | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 5 871,13 | 5 860,13 | 11,00 | 0,00 | ART.67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 41 | WIECZOREK ANNA | ŁÓDŹ | 10 418,00 | 10 364,00 | 54,00 | 0,00 | ART.67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 42 | WLAZŁO EMILIA | WIŚNIOWA GÓRA | 5 478,00 | 5 478,00 | 0,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 43 | WŁODARCZYK KAMIL | PRZEDBÓRZ | 16 550,83 | 9 589,83 | 6 961,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 44 | WOJTASZCZYK ALINA | BRZYKÓW | 5 212,50 | 5 212,50 | 0,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 45 | WOŹNIAK JADWIGA | KADZIDŁOWA BRZEZINKA | 12 222,00 | 12.182,00 | 40,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 46 | WOŹNIAK KATARZYNA | WARSZAWA | 6 768,00 | 6 759,00 | 9,00 | 0,00 | ART.67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 47 | WOŹNIAK KLAUDIA | KADZIDŁOWA BRZEZINKA | 12 222,00 | 12.182,00 | 40,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 48 | WOŹNIAK MARLENA | KADZIDŁOWA BRZEZINKA | 12 222,00 | 12.182,00 | 40,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 49 | ZAKŁADY MIĘSNE MARKO-WALICHNOWY SP. Z O.O. | SOKOLNIKI | 205 373,20 | 131 213,20 | 74 160,00 | 0,00 | ART.67D §1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 50 | ZAWADZKA MARIA | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 5 786,00 | 5 786,00 | 0,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 51 | ZDYB WIESŁAW | BRZOZOWIEC | 35 304,73 | 0,00 | 29 320,55 | 5 984,18 | ART.67A §1 PKT 3, ART. 67B§1PKT2 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 3 |
| 52 | ZESPÓŁ LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNY "KOPERNIK" SP. Z .O.O. | ŁÓDŹ | 8 194,00 | 6 097,00 | 2 097,00 | 0,00 | ART. 67D § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 2 |
| 53 | ZIEMBA ADAM | RADZIECHOWICE DRUGIE | 5 930,49 | 1 523,49 | 4 407,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
| 54 | ZYLAK IRENA I MIECZYSŁAW | LEŹNICA WIELKA | 9 328,00 | 9 308,00 | 20,00 | 0,00 | ART. 67A § 1 PKT 3 USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | 1 |
1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.
2) Powód umorzenia:
1. uzasadniony ważny interes podatnika;
2. uzasadniony ważny interes publiczny;
3. ważny interes podatnika i interes publiczny.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
