Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Domaniewice
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211 pkt 4 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , 938 i 1646 oraz z 2014 r.
poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877 ) Rada Gminy Domaniewice uchwala , co następuje:
§ 1. W budżecie gminy Domaniewice dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych w kwocie 426.910,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami niniejszą uchwałą Tabela nr 3a " Zadania inwestycyjne w 2015 roku " do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmianie ulega § 6 uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 , który otrzymuje następujące brzmienie :
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.292.818,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł ;
2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego lat ubiegłych w kwocie 292.818,00 zł .
3) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł .".
§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami niniejszą uchwałą Tabela nr 6 " Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku " do Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. § 8 uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2015 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.370.000,00 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.170.000,00 zł ."".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Tabela nr 1 do Uchwały nr VIII/38/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 maja 2015r
| Dział | Rozdz. | TREŚĆ | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| Wydatki majątkowe - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 | 426.910,00 | - | ||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 426.910,00 | - | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 426.910,00 | - | |
| Wydatki inwestycyjne ( Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice ) | 426.910,00 | - | ||
| Wydatki majątkowe - zadania własne | - | 426.910,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 6.000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | - | 6.000,00 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne - kosiarka | - | 6.000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 420.910,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 420.910,00 | |
| Wydatki inwestycyjne ( Modernizacja układu oczyszczania mechanicznego i gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Domaniewicach ) | - | 420.910,00 | ||
| WYDATKI OGÓŁEM | 426.910,00 | 426.910,00 | ||
Tabela nr 2 do Uchwały nr VIII/38/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 maja 2015r.
Zadania inwestycyjne
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||||||||||
| rok 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Domaniewice ul.Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogóźno i Krępa gmina Domaniewice | 2 485.945 zł , w rym 2014 r - 452 855 zł | 2 033 090,00 | 1 947 240,00 | A. B. C. 85 850,00 … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 2. | 010 | 01010 | Budowa odcinka wodociągu łączącego istniejącą sieć w m. Domaniewice | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stroniewice-Pastwiska | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 4. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Reczyce | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 5. | 600 | 60017 | Przebudowa ulicy Sosnowej w m.Domaniewice | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 6. | 700 | 70005 | Zakup i montaż dzwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 7. | 750 | 75023 | Zakup kosiarki samojezdnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Urząd Gminy | ||||||||||||||
| 8. | 754 | 75412 | Zakup i montaż drzwi garażowych w strażnicy w OSP w Domaniewicach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 9. | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP o część garażową w m. Reczyce | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 10. | 754 | 75412 | Zakup specjalistycznego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego na obszarze ŁGR | 238 040,00 | 238 040,00 | 88 210,00 | A. 149 830,00 B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 11. | 801 | 80110 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Domaniewicach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 12. | 900 | 90001 | Modernizacja uładu oczyszczania mechanicznego i gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Domaniewicach | 745 910,00 | 745 910,00 | 577 647,00 | A. B. C. 168 263,00 … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 13. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skaratki pod Rogóźno | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 14. | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogóźno | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy | ||||||||||||||
| 15. | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa | 804.406 zł w tym 2014 r- 485 014 zł | 319 392,00 | 319 392,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 16. | 926 | 92601 | Dokumentacja na budowę lodowiska w m. Domaniewice | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| 17. | 926 | 92695 | Pozostała działalność- Utworzenie siłowni zewn. w Domaniewicach | 34 854,00 | 34 854,00 | 12 163,00 | A. 22.691,00 B. C. … | Urząd Gminy | |||||||||||||
| OGÓŁEM | 5 235 155zł , w tym 2014 r- 937 869 zł | 4 297 286,00 | 3 870 652,00 | A.172.521,00 B. C. 254 113,00 … | |||||||||||||||||
| Dane uzupełniajace: | |||||||||||||||||||||
| Wydatki majątkowe obejmują ponadto: | |||||||||||||||||||||
| 1.Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Kompleksowy system gospodarki | |||||||||||||||||||||
| odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu | |||||||||||||||||||||
| zagospodarowania odpadów " -89.048,00 zł ( dział 900 , rozdz.90002 ) | |||||||||||||||||||||
| 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745 E oraz budowę chodnika przy w/w drodze | |||||||||||||||||||||
| położonej w Gminie Domaniewice - 50.000,00 zł ( dział 600 , rozdz. 60014 ) | |||||||||||||||||||||
| 3. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno -ekologicznych | |||||||||||||||||||||
| wraz ze sprzętem specjalistycznym dla KPPSP w Łowiczu - 80.000,00 zł ( dział 754 , rozdz. 75411 ) | |||||||||||||||||||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródłafinansowania: | |||||||||||||||||||||
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | |||||||||||||||||||||
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||||||||||||||||
| C. Inne źródła - środki z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi | |||||||||||||||||||||
| (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) | |||||||||||||||||||||
Tabela nr 3 do Uchwały nr VIII/38/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 maja 2015r
| Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. | ||||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Dochody | 14 008 370,15 | ||
| 2. | Wydatki | 16 301 188,15 | ||
| 3. | Wynik budżetu | -2 292 818,00 | ||
| Przychody ogółem: | 2 978 284,00 | |||
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 000 000,00 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | ||
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | ||
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | ||
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | ||
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 978 284,00 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | ||
| 8. | Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 000 000,00 | |
| Rozchody ogółem: | 685 466,00 | |||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 410 000,00 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | ||
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 275 466,00 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | ||
| 5. | Lokaty | § 994 | ||
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | ||
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | ||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
