Uchwała nr XV/109/2015 Rady Gminy Ksawerów
z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz.1318, z 2014 r. poz. 379; poz. 1072) oraz art. 211,art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; poz. 1646, z 2014 r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w budżecie Gminy Ksawerów na 2015 r. w wysokości 15.000,00 zł w następujący sposób:
Zwiększenia:
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - w wysokości 15.000,00 zł.
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w budżecie Gminy Ksawerów na 2015 r. w wysokości 15.000,00 zł w następujący sposób:
Zwiększenia:
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - w wysokości 15.000,00 zł.
zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do uchwały.
§ 3. W Uchwale Nr V/25/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany nazwy zadania:
- w dziale 010, rozdział 01010 z:
a) . "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Ksawerowie" na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie";
b) . "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej" na "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej".
2) w załączniku Nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania:
- w dziale 010, rozdział 01010 z:
a) . "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Ksawerowie" na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie";
b) . "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej" na "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej".
1) § 4. Załącznik Nr 3 w Uchwale Nr V/25/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2015, zmieniony Uchwałą nr VIII/58/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r., Uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r., Uchwałą nr VIII/60/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r., Uchwałą nr IX/63/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów, Uchwałą nr X/69/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów, Uchwałą nr XI/73/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniającą Uchwałę Nr IX/63/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok, Uchwałą nr XI/76/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r., Uchwałą nr XIII/91/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r. oraz Uchwałą nr XIV/102/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 26 czerwca 2015 r.
PLAN DOCHODÓW
| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie | Razem | Dochody majątkowe | Własne | Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw | Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst | Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową | Dochody bieżące - UE | Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku | Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych | Dochody majątkowe - UE | Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 40002 | Dostarczanie wody | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Własne | Własne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Razem | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Wydatki budżetowe
PLAN WYDATKÓW
| Dział | Rozdział | Rodzaj | Wyszczególnienie | Razem | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Własne | Własne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Razem | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Wydatki budżetowe
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 883 154,85 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 3 883 154,85 | ||
| 0207 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie | 60 000,00 | ||
| 0242 | Budowa rurociągów drenarskich w ul. Modrej w Ksawerowie | 35 000,00 | ||
| 0254 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej i ul. Słonecznej w Ksawerowie | 380 000,00 | ||
| 0271 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie | 203 140,27 | ||
| 0279 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie | 665 000,00 | ||
| 0282 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie | 0,00 | ||
| 0287 | Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie | 200 000,00 | ||
| 0288 | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w ul. Nowej i budowa drogi w ul. Nowej w Ksawerowie | 0,00 | ||
| 0289 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie | 184 750,43 | ||
| 0290 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie | 80 000,00 | ||
| 0291 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Widzewskiej w Ksawerowie | 80 000,00 | ||
| 0306 | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej | 374 000,00 | ||
| 0307 | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Ksawerowie | 21 500,00 | ||
| 0308 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. Nr 110 w Ksawerowie | 89 500,00 | ||
| 0309 | Projekt i wykonanie sieci wodociągowej na połączeniu ul. Ludowa i ul. Górna w Ksawerowie | 10 000,00 | ||
| 0314 | Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie | 223 000,00 | ||
| 0315 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie | 228 500,00 | ||
| 0319 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie | 1 019 878,00 | ||
| 0321 | Zakup odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego) | 1,23 | ||
| 1013 | Fundusz sołecki - Budowa przyłącza wodociągowego do działki, na której znajdują się budynki A, B, C, D, E, F przy ul. Szkolnej 12 w Ksawerowie | 28 884,92 | ||
| 600 | Transport i łączność | 3 443 501,94 | ||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 884,00 | ||
| 1014 | Fundusz sołecki - Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej przyciskowej dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Mały Skręt z ul. Łódzką | 8 884,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 834 137,25 | ||
| 0292 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - IV etap ul. Szkolna | 834 137,25 | ||
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | ||
| 0295 | Projekt i wykonanie budowy drogi: ul. Żeromskiego i ul. Wschodniej w Ksawerowie | 0,00 | ||
| 0301 | Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 522 479,77 | ||
| 0293 | Budowa drogi ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Cichej) w Ksawerowie | 200 000,00 | ||
| 0294 | Projekt budowy drogi ul. Giełdowej w Ksawerowie | 30 000,00 | ||
| 0295 | Projekt i wykonanie budowy drogi: ul. Żeromskiego i ul. Wschodniej w Ksawerowie | 0,00 | ||
| 0301 | Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki | 1 268 011,95 | ||
| 0302 | Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie | 386 619,71 | ||
| 0320 | Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie. | 25 000,00 | ||
| 0322 | Projekt chodnika w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) | 6 600,00 | ||
| 0323 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Orzechowa w Ksawerowie | 80 268,00 | ||
| 0324 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Sadowa w Ksawerowie | 144 963,29 | ||
| 0325 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Kosmowskiej (od ul. Wolskiej do asfaltu) w Ksawerowie | 42 558,40 | ||
| 0326 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Dolna w Ksawerowie | 82 872,62 | ||
| 0327 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Rataja w Ksawerowie | 76 107,97 | ||
| 0328 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Piękna w Ksawerowie | 84 019,48 | ||
| 0329 | Budowa nawierzchni drogi: ul. Hanki Sawickiej w Ksawerowie | 75 573,43 | ||
| 1019 | Fundusz sołecki - Projekt chodnika na ul. Łódzkiej od ul. Cegielnianej do ul. Ksawerowskiej | 5 000,00 | ||
| 1020 | Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ul. Bema | 8 884,92 | ||
| 1021 | Fundusz sołecki - Projekt chodnika w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) | 6 000,00 | ||
| 60095 | Pozostała działalność | 78 000,92 | ||
| 0303 | Wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej w Ksawerowie | 25 000,00 | ||
| 0311 | Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 356/10 ul. Kościuszki 3h w Ksawerowie | 29 000,00 | ||
| 1022 | Fundusz sołecki - Projekt odwodnienia w ul. Bednarskiej | 4 000,92 | ||
| 1023 | Fundusz sołecki - Wykonanie projektu odwodnienia i budowa odwodnienia w ul. Żytniej | 15 000,00 | ||
| 1024 | Fundusz sołecki - Wykonanie projektu odwodnienia w ul. Spółdzielczej | 5 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 340 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 000,00 | ||
| 0113 | Zakup gruntów | 64 000,00 | ||
| 0218 | Projekt i wykonanie ulepszenia budynku przy ul. Hubala 51 zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów: I etap - projekt, II etap - wykonanie | 250 000,00 | ||
| 0330 | Zamontowanie przedłużek i nasad kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ksawerowie przy ulicy Giełdowej 12, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2161/17 | 26 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 53 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 000,00 | ||
| 0296 | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności | 4 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 600,00 | ||
| 0064 | Komputeryzacja i informatyzacja urzędu | 33 600,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | ||
| 0280 | Ustawienie dwóch witaczy na terenie Gminy Ksawerów | 16 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 92 845,50 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 92 845,50 | ||
| 0081 | Rezerwa celowa | 92 845,50 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 315 573,75 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 315 573,75 | ||
| 0217 | Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie | 2 460,00 | ||
| 0299 | Projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie | 300 000,00 | ||
| 1026 | Fundusz sołecki - Budowa siłowni na powietrzu przy budynku usługowym w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59 | 13 113,75 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 210 000,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 210 000,00 | ||
| 0205 | Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie; I etap - Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do Ośrodka Zdrowia, II etap - Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem | 210 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 355,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 355,00 | ||
| 0277 | Budowa oświetlenia na ul. Cienistej w Ksawerowie | 142,00 | ||
| 0278 | Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w Ksawerowie | 213,00 | ||
| 1027 | Fundusz sołecki - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Dobrej i ul. Wiśniowej | 8 000,00 | ||
| Razem | 8 347 031,04 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
