Uchwała nr XIII/70/15 Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do realizacji w 2015 roku nowe zakupy inwestycyjne:
1) Zakup zamiatarki KEH 230-Typ 500;
2) Zakup kosiarki tylno-bocznej FERII ZME 155.
§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.
| Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 września 2015 r.
| Dochody | |||||||
| Zadania własne | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 374 440,00 | 0,00 | 42 000,00 | 8 416 440,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 331 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 373 000,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 330 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 372 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 344 120,00 | 0,00 | 61 900,00 | 406 020,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 331 100,00 | 0,00 | 61 900,00 | 393 000,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 43 400,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 78 000,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 139 900,00 | ||
| bieżące razem: | 32 374 129,00 | 0,00 | 103 900,00 | 32 478 029,00 | |||
| majątkowe razem: | 2 646 191,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 191,00 | |||
| Ogółem: | 35 020 320,00 | 0,00 | 103 900,00 | 35 124 220,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 września 2015 r.
| Wydatki | |||||||||||||||||||
| Zadania własne | |||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 5 151 835,00 | 1 954 257,00 | 1 890 207,00 | 597 985,00 | 1 292 222,00 | 50 000,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 578,00 | 3 197 578,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 5 193 835,00 | 1 947 057,00 | 1 883 007,00 | 597 985,00 | 1 285 022,00 | 50 000,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 778,00 | 3 246 778,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4 966 835,00 | 1 954 257,00 | 1 890 207,00 | 597 985,00 | 1 292 222,00 | 50 000,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 578,00 | 3 012 578,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 5 008 835,00 | 1 947 057,00 | 1 883 007,00 | 597 985,00 | 1 285 022,00 | 50 000,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 778,00 | 3 061 778,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 974 655,00 | 11 974 655,00 | 11 757 994,00 | 9 373 716,00 | 2 384 278,00 | 0,00 | 216 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 12 036 555,00 | 12 036 555,00 | 11 819 894,00 | 9 373 716,00 | 2 446 178,00 | 0,00 | 216 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 5 178 730,00 | 5 178 730,00 | 5 059 914,00 | 4 195 176,00 | 864 738,00 | 0,00 | 118 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 5 240 630,00 | 5 240 630,00 | 5 121 814,00 | 4 195 176,00 | 926 638,00 | 0,00 | 118 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 33 836 389,00 | 29 106 686,00 | 26 401 121,00 | 18 730 028,00 | 7 671 093,00 | 724 226,00 | 1 290 065,00 | 9 580,00 | 0,00 | 681 694,00 | 4 729 703,00 | 4 729 703,00 | 11 622,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zwiększenie | 111 100,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| po zmianach | 33 940 289,00 | 29 161 386,00 | 26 455 821,00 | 18 730 028,00 | 7 725 793,00 | 724 226,00 | 1 290 065,00 | 9 580,00 | 0,00 | 681 694,00 | 4 778 903,00 | 4 778 903,00 | 11 622,00 | 0,00 | |||||
W rozdziale 60014 w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się do realizacji w 2015 roku nowe zakupy inwestycyjne:
1) Zakup zamiatarki KEH 230-Typ 50026.445
2) Zakup kosiarki tylno-bocznej FERII ZME 15522.755
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/70/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 28 września 2015 r.
Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2015 r.
| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3300E Lutomiersk-Wodzierady na odcinku o długości 2,7 km w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat | 972.953 |
| 2. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310E Widawa-Zawady | 269.300* |
| 3. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica-Kwiatkowice | 260.000 |
| 4. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łasku | 710 | 71015 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem | 4.000 |
| 5. | Starostwo Powiatowe w Łasku | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału GK | 6.200 |
| 6. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku | 754 | 75411 | 6060 | Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego | 7.000 |
| 7. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku | 754 | 75411 | 6060 | Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku | 120.000** |
| 8. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6050 | Konserwacja nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2327E, ul. Warszawska w Łasku | 335.731*** |
| 9. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6050 | Remont chodnika, ul. Kilińskiego w Łasku | 80.800 |
| 10. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6060 | Zakup zamiatarki KEH 230-Typ 500 | 26.445 |
| 11. | Powiatowy Zarząd Dróg | 600 | 60014 | 6060 | Zakup kosiarki tylno-bocznej FERII ZME 155 | 22.755 |
| OGÓŁEM | 2.105.184 | |||||
Pozycja 3 zmiana nazwy zadania UR Nr XII/66/15 z dnia 04 września 2015 r.
* Wartość zadania 269.300 zł w tym:
- środki własne powiatu215.400 zł
- dotacja z FOGR53.900 zł
** Wartość zadania 120.000 zł w tym:
- środki WFOŚiGW w Łodzi48.000 zł
- dotacja z WFW PSP72.000 zł
*** Wartość zadania 335.731 zł w tym:
- środki własne powiatu285.731zł
- dofinansowanie z Gminy Łask50.000 zł
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
