Aneks nr 4 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek; Prezydenta Miasta Zduńska Wola; Wójta Gminy Sędziejowice; Wójta Gminy Zapolice; Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 18 grudnia 2015r.
do Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego
W dniu 18 grudnia 2015 r. w Zduńskiej Woli, pomiędzy:
- Miastem Zduńska Wola reprezentowanym przez Piotra Niedźwieckiego Prezydenta Miasta Zduńska Wola, zwanym w dalszej części porozumienia "Miastem"
a
- Gminą Zduńska Wola reprezentowaną przez Henryka Staniuchę Wójta Gminy Zduńska Wola, w imieniu i na rzecz którego działa w zastępstwie Zastępca Wójta Gminy - Antoni Wujda,
- Gminą i Miastem Szadek reprezentowaną przez Artura Ławniczaka Burmistrza Gminy i Miasta Szadek,
- Gminą Zapolice reprezentowaną przez Witolda Oleszczyka Wójta Gminy Zapolice,
- Gminą Sędziejowice reprezentowaną przez Jerzego Kotarskiego Wójta Gminy Sędziejowice,
zwanymi w dalszej części porozumienia łącznie "Gminami", a każda z osobna "Gminą", przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Skarbników Gmin, został zawarty aneks nr 4 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "Porozumieniem", o treści:
§ 1. Strony zgodnie postanawiają zmienić treść załącznika nr 1 do Porozumienia w ten sposób, że załącznik ten otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.
§ 2. Na podstawie § 11 ust. 4 Porozumienia Strony zgodnie określają, że wysokość rekompensaty i dotacji celowej na 2016 r. od poszczególnych Gmin zostaje ustalona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego aneksu.
§ 3. Aneks został sporządzony w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Porozumienia oraz dwa egzemplarze dla Operatora. Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego aneksu stanowią jego integralną część.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Prezydent Miasta Zduńska Wola
| Skarbnik Miasta Zduńska Wola
|
Załącznik Nr 1 do Aneksu
Załącznik nr 1 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 r.
Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy Zduńska Wola
| Linia Nr "2" | ||||||||
| dni robocze | soboty | niedziele | ||||||
| Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry |
| 3 | 8,3 | 24,9 | 3 | 5,7 | 17,1 | 2 | 5,7 | 11,4 |
| 12 | 0,9 | 10,8 | 14 | 0,9 | 12,6 | |||
| 1 | 1,7 | 1,7 | 3 | 7,5 | 22,5 | |||
| 2 | 9,2 | 18,4 | ||||||
| 1 | 11,0 | 11,0 | ||||||
| 2 | 9,3 | 18,6 | ||||||
| 1 | 3,6 | 3,6 | ||||||
| 1 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| Linia Nr "6" | ||||||||
| 1 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Linia Nr "7" | ||||||||
| 7 | 12,5 | 87,5 | ||||||
| Linia Nr "10" | ||||||||
| 8 | 18,0 | 144,0 | 3 | 18,0 | 54,0 | |||
| Linia Nr "11" | ||||||||
| 8 | 18,0 | 144,0 | 5 | 18,0 | 90,0 | 2 | 12,1 | 24,2 |
| Linia Nr "Z" | ||||||||
| 23 | 2,7 | 62,1 | 16 | 2,7 | 43,2 | 14 | 2,7 | 37,8 |
| W wakacje i ferie nie są realizowane kursy | ||||||||
| Linia Nr "2" | ||||||||
| 2 | 0,9 | 1,8 | ||||||
| 1 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| 1 | 3,6 | 3,6 | ||||||
| Linia Nr "7" | ||||||||
| 4 | 12,5 | 50,0 | ||||||
| Dołożony kurs | ||||||||
| 1 | 12,5 | 12,5 | ||||||
| Linia Nr "10" | ||||||||
| 3 | 18,0 | 54,0 | ||||||
| Linia Nr "11" | ||||||||
| 2 | 18,0 | 36,0 | ||||||
| Linia Nr "Z" | ||||||||
| 1 | 2,7 | 2,7 | ||||||
| Razem kilometry w dni nauki szkolnej, soboty i niedziele | ||||||||
| Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem |
| 187 | 535,1 | 100 063,7 | 53 | 239,4 | 12 688,2 | 61 | 73,4 | 4 477,4 |
| Razem kilometry w dni robocze wakacji i ferii | ||||||||
| 65 | 397,8 | 25 857,0 | ||||||
Ogółem kilometry planowane na 2016 rok - 143 086,3-113,4=142 972,9
Linia "Z"- nie jeździ 1.01., I święto Wielkanocne, 25.12 - razem 113,4 km
Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy Zapolice
| Linia Nr "2" | ||||||||
| dni robocze | soboty | niedziele | ||||||
| Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry |
| 7 | 7,6 | 53,2 | 2 | 13,2 | 26,4 | |||
| 2 | 12,7 | 25,4 | ||||||
| Linia Nr "3" | ||||||||
| 6 | 2,0 | 12,0 | ||||||
| Linia Nr "6" | ||||||||
| 1 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 1 | 3,6 | 3,6 | ||||||
| Razem kilometry | ||||||||
| Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem |
| 187 | 98,2 | 18 363,4 | 53 | 0,0 | 0,0 | 61 | 26,4 | 1 610,4 |
| Razem kilometry w dni robocze wakacji i ferii | ||||||||
| 65 | 98,2 | 6 383,0 | ||||||
Ogółem kilometry planowane w 2016 roku - 26 356,8
Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy Sędziejowice
| Linia Nr "5" | ||||||||
| dni robocze | soboty | niedziele | ||||||
| Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry |
| 8 | 5,2 | 41,6 | 4 | 5,2 | 20,8 | |||
| 4 | 9,8 | 39,2 | ||||||
| 6 | 9,0 | 54,0 | ||||||
| W wakacje i ferie nie są realizowane kursy | ||||||||
| Linia Nr "5" | ||||||||
| 2 | 5,2 | 10,4 | ||||||
| 1 | 9,0 | 9,0 | ||||||
| 1 | 9,8 | 9,8 | ||||||
| Razem kilometry w dni nauki szkolnej, soboty i niedziele | ||||||||
| Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem |
| 187 | 134,8 | 25 207,6 | 53 | 20,8 | 1 102,4 | 61 | 0,0 | 0,0 |
| Razem kilometry w dni robocze wakacji i ferii | ||||||||
| 65 | 105,6 | 6 864,0 | ||||||
Ogółem kilometry planowane w 2016 roku - 33 174,0
Wykaz linii komunikacyjnych na terenie Gminy i Miasta Szadek
| Linia Nr "10" | ||||||||
| dni robocze | soboty | niedziele | ||||||
| Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry | Ilość kursów | Długość kursu | Razem kilometry |
| 7 | 2,1 | 14,7 | 3 | 2,1 | 6,3 | |||
| 1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
| Linia Nr "11" | ||||||||
| 7 | 2,1 | 14,7 | 5 | 2,1 | 10,5 | 2 | 2,1 | 4,2 |
| 1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
| W wakacje i ferie nie są realizowane kursy | ||||||||
| Linia Nr "10" | ||||||||
| 2 | 2,1 | 4,2 | ||||||
| 1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
| Linia Nr "11" | ||||||||
| 1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
| 1 | 8,8 | 8,8 | ||||||
| Razem kilometryw dni nauki szkolnej, soboty i niedziele | ||||||||
| Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem | Ilość dni | Km/dzień | Razem |
| 187 | 47,0 | 8 789,0 | 53 | 16,8 | 890,4 | 61 | 4,2 | 256,2 |
| Razem kilometry w dni robocze wakacji i ferii | ||||||||
| 65 | 23,1 | 1 501,5 | ||||||
Ogółem kilometry planowane w 2016 roku - 11 437,1
Załącznik Nr 2 do Aneksu
Wyliczenie kwoty rekompensaty za świadczone usługi transportu publicznego przypadające na poszczególne Gminy:
Koszty transportu publicznego w układzie rodzajowym:
| Wyszczególnienie | kwota | zł/km |
| amortyzacja | 523 718,52 | 0,61 |
| materiały | 958 177,18 | 1,12 |
| - w tym: paliwo | 905 469,39 | 1,06 |
| energia | 47 362,37 | 0,06 |
| usługi obce | 755 976,30 | 0,89 |
| płace | 2 008 519,40 | 2,36 |
| ZUS+pozostałe świadczenia | 420 796,45 | 0,49 |
| podatki | 118 405,93 | 0,14 |
| usługi bankowe | 4 554,07 | 0,01 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 47 817,77 | 0,06 |
| pozostałe koszty finansowe | 7 286,52 | 0,01 |
| pozostałe koszty operacyjne | 30 967,70 | 0,04 |
| Razem | 4 923 582,21 | 5,79 |
Wozokilometry w transporcie publicznym - plan na 2016 rok
| Miasto Zduńska Wola | 637 033,9 |
| Gmina Zduńska Wola | 142 972,9 |
| Gmina Zapolice | 26 356,8 |
| Gmina Sędziejowice | 33 174,0 |
| Gmina i Miasto Szadek | 11 437,1 |
| Razem usługi przewozowe | 850 974,7 |
Przychody planowane na 2016 rok z działalności związanej z transportem publicznym:
| Wyszczególnienie | Kwota |
| Przychody ze sprzedaży biletów | 1 589 000,00 |
| Reklama na autobusach | 25 000,00 |
| Razem | 1 614 000,00 |
Wyliczenie wysokości rekompensaty w przeliczeniu na 1 wozokilometr:
| Wyszczególnienie | zł |
| Koszty działalności związanej z transportem publicznym | 4 923 582,21 |
| Wpływy z działalności - transport publiczny | 1 614 000,00 |
| Strata na działalności | 3 309 582,21 |
| Bilet "0" | 80 000,00 |
| Zysk na pozostałej działalności | 141 172,37 |
| Planowany rozsądny zysk na działalności - transport publiczny | 72 100,00 |
| Rekompensata | 3 160 509,84 |
| Rekompensata na 1 wozokilometr | 3,71 |
Podział kilometrów linii "Z" i "E":
- Miasto Zduńska Wola: linia "E" oraz odcinek linii "Z" w granicach Gminy Sieradz i Miasta Sieradz,
- Gmina Zduńska Wola - odcinek linii "Z" w granicach Gminy Zduńska Wola.
Wyliczenie kwoty rekompensaty przypadającej na poszczególne gminy w 2016 roku:
| Wyszczególnienie | Kwota w zł | Bilety "0" | Razem |
| Miasto Zduńska Wola | 2 365 316,71 | 80 000,00 | 2 445 316,71 |
| Gmina Zduńska Wola | 530 860,59 | 530 860,59 | |
| Gmina Zapolice | 97 863,21 | 97 863,21 | |
| Gmina Sędziejowice | 123 175,57 | 123 175,57 | |
| Gmina i Miasto Szadek | 43 293,76 | 43 293,76 | |
| Razem | 3 160 509,84 | 3 240 509,84 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
