Uchwała nr XVIII/202/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z Dz. U. 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1117, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 1484), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje zmian planu wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Przewodniczący Sejmiku |
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/202/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 listopada 2015 r.
WYDATKI
| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| ZADANIA WŁASNE | 1 950 | 1 950 | |||
| DEPARTAMENT CYFRYZACJI | 0 | 225 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 225 | ||
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 225 | ||
| Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 0 | 225 | |||
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 225 | ||
| Razem | 0 | 225 | |||
| DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | 1 629 | 0 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 629 | 0 | ||
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 629 | 0 | ||
| Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 345 | 0 | |||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 345 | |||
| Razem | 345 | 0 | |||
| Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 1 284 | 0 | |||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 284 | 0 | ||
| Razem | 1 284 | 0 | |||
| DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY | 321 | 1 725 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 321 | 1 725 | ||
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 321 | 1 725 | ||
| Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 0 | 1 725 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 200 | ||
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 525 | ||
| Razem | 0 | 1 725 | |||
| Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 321 | 0 | |||
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 321 | 0 | ||
| Razem | 321 | 0 | |||
| ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI | 11 050 | 11 050 | |||
| DEPARTAMENT CYFRYZACJI | 0 | 1 275 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 1 275 | ||
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 0 | 1 275 | ||
| Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 0 | 1 275 | |||
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 1 275 | ||
| Razem | 0 | 1 275 | |||
| DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | 9 231 | 0 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 231 | 0 | ||
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 9 231 | 0 | ||
| Roczny plan kontroli - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 1 955 | 0 | |||
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 955 | |||
| Razem | 1 955 | 0 | |||
| Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 7 276 | 0 | |||
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 7 276 | 0 | ||
| Razem | 7 276 | 0 | |||
| DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY | 1 819 | 9 775 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 819 | 9 775 | ||
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 819 | 9 775 | ||
| Roczny plan kosztów instytucji - koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty instytucji - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 0 | 9 775 | |||
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 800 | ||
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 2 975 | ||
| Razem | 0 | 9 775 | |||
| Roczny plan szkoleń - POKL/WŁ/OP10/DZ.10.1 | 1 819 | 0 | |||
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 819 | 0 | ||
| Razem | 1 819 | 0 | |||
| OGÓŁEM | 13 000 | 13 000 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
