Uchwała nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 25.240zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.240zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 15.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Tabela Nr 4a do Uchwały Nr III/11/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
| Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 4 grudnia 2015 r.
DOCHODY
| Dz. | § | Źródło dochodów | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 600 | Transport i łączność | 25 240 | X | |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
| Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 4 grudnia 2015 r.
WYDATKI
| Dz. | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 600 | Transport i łączność | 15 000 | X |
| Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 15 000 | X | |
| Wydatki majątkowe : · wydatki majątkowe własne |
|
| |
| 750 | Administracja publiczna | 10 240 | X |
| Rozdz. 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
| |
| Wydatki bieżące : · zadania statutowe |
|
| |
| Ogółem | 25 240 | X |
| Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 4 grudnia 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01095 | Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny | 147 799 | 147 799 | 147 799 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 147 799 | 147 799 | 147 799 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej | 263 300 | 263 300 | 263 300 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 3 | 600 | 60016 | Modernizacja i rekonstrukcja sieci chodników i dróg gminnych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 4 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików gm. Żychlin | 112 800 | 112 800 | 112 800 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 5 | 600 | 60016 | Utwardzenie działek budowlanych nr ewid. 768/2, 772/2, 774/2, 772/1, 768/9 położonych przy ul. Traugutta w Żychlinie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w ul. Hanki Sawickiej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT | 202 884 + 4000 206 884 | 202 884 + 4000 206 884 | 202 884 + 4000 206 884 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w ul. Marchlewskiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT | 329 641 + 11 000 340 641 | 329 641 + 11 000 340 641 | 329 641 + 11 000 340 641 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 1 158 625 + 4000 + 11 000 1 173 625 | 1 158 625 + 4000 + 11 000 1 173 625 | 1 158 625 + 4000 + 11 000 1 173 625 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata | 249 000 | 249 000 | 249 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 249 000 | 249 000 | 249 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 750 | 75023 | Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 wraz z opracowaniem PT | 104 550 | 104 550 | 104 550 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 10 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UG w Żychlinie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 11 | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 180 550 | 180 550 | 180 550 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 754 | 75404 | Modernizacja elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 801 | 80101 | Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą - część III | 200 510 | 200 510 | 200 510 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| 14 | 801 | 80103 | Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki" | 83 947 | 83 947 | 0 | 0 | 0 | 83 947 | Gmina Żychlin |
| 15 | 801 | 80110 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | ZS nr 1 w Żychlinie |
| 16 | 801 | 80149 | Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie | 25 380 | 25 380 | 25 380 | 0 | 0 | 0 | SP w Grabowie |
| 17 | 801 | 80150 | Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie | 3 747 | 3 747 | 3 747 | 0 | 0 | 0 | SP w Grabowie |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 315 084 | 315 084 | 231 137 | 0 | 0 | 83 947 | |
| 18 | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu " Euro projekt-Euro szansa" w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" | 29 352,60 | 29 352,60 | 0 | 0 | 0 | 29 352,60 | ZS nr 1 w Żychlinie |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 29 352,60 | 29 352,60 | 0 | 0 | 0 | 29 352,60 | |
| Ogółem: | 2 105 410,60 +4000 + 11 000 2 120 410,60 | 2 105 410,60 +4000 + 11 000 2 120 410,60 | 1 992 111 +4000 + 11 000 2 007 111 | 0 | 0 | 113 299,60 | ||||
| Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
