Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 228, poz. 1368 z 2014r. poz. 423, 915.), Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się wykaz przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Lipsko zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku |
Załącznik do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 25 maja 2015 r.
WYKAZ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY LIPSKO, KTÓRYMI ZARZĄDZA MIASTO I GMINA LIPSKO
| L.p. | Numer drogi | Nazwa przystanku | km strona lewa | km strona prawa | wiata [w] słupek [s] |
| 1. | 79 | Gołębiów 01 | 128+369 | s | |
| 2. | 79 | Gołębiów 02 | 128+630 | w | |
| 3. | 79 | Lipsko Zwoleńska 01 | 129+827 | s | |
| 4. | 79 | Lipsko Zwoleńska 02 | 130+120 | w | |
| 5. | 79 | Lipsko Zwoleńska szkoła 03 | 131+868 | s | |
| 6. | 79 | Lipsko Zwoleńska szkoła 04 | 131+906 | s | |
| 7. | 79 | Lipsko Spacerowa 01 | 134+262 | s | |
| 8. | 79 | Lipsko Spacerowa 02 | 134+335 | s | |
| 9. | 79 | Poręba 01 | 135+835 | w | |
| 10. | 79 | Śląsko 02 | 136+275 | w | |
| 11. | 79 | Poręba 03 | 136+682 | w | |
| 12. | 79 | Śląsko 04 | 136+725 | s | |
| 13. | 79 | Poręba 05 | 137+402 | s | |
| 14. | 79 | Śląsko 06 | 137+485 | s | |
| 15. | 79 | Daniszów 01 | 138+705 | w | |
| 16. | 79 | Daniszów 02 | 138+890 | w | |
| 17. | 79 | Walentynów 02 | 139+780 | s | |
| 18. | 79 | Walentynów 01 | 139+878 | w | |
| 19. | 79 | Walentynów 04 | 140+324 | w | |
| 20. | 79 | Maruszów 01 | 141+002 | w | |
| 21. | 79 | Maruszów 02 | 141+145 | w | |
| 22. | 79 | Maruszów 03 | 141+932 | s | |
| 23. | 79 | Maruszów 04 | 142+119 | w | |
| 24. | 79 | Kostusin 01 | 143+286 | w | |
| 25. | 79 | Kostusin 02 | 143+424 | s | |
| 26. | 1905W | Huta 01 | 2+470 | w | |
| 27. | 1905W | Huta 02 | 2+840 | w | |
| 28. | 1905W | Maziarze 02 | 3+810 | w | |
| 29. | 1905W | Maziarze 01 | 4+440 | w | |
| 30. | 1905W | Ratyniec 02 | 6+550 | w | |
| 31. | 1905W | Jakubówka 01 | 7+350 | w | |
| 32. | 1905W | Jelonek 01 | 8+470 | w | |
| 33. | 1905W | Jelonek 02 | 9+020 | w | |
| 34. | 1912W | Leszczyny 01 | 0+030 | s | |
| 35. | 1912W | Leszczyny 02 | 0+050 | w | |
| 36. | 1912W | Borowo 02 | 1+600 | w | |
| 37. | 1912W | Wróblów 01 | 2+430 | w | |
| 38. | 1912W | Krępa Kościelna 05 | 3+600 | s | |
| 39. | 1917W | Wola Solecka I 09 | 0+032 | w | |
| 40. | 1917W | Kolonia Wola Sol. 01 | 1+441 | w | |
| 41. | 1920W | Krępa Kościelna most 07 | 0+101 | w | |
| 42. | 1920W | Boży Dar 02 | 1+786 | w |
| L.p. | Numer drogi | Nazwa przystanku | km strona lewa | km strona prawa | wiata [w] słupek [s] |
| 43. | 1920W | Wiśniówek 02 | 2+966 | w | |
| 44. | 1920W | Budy 02 | 3+766 | w | |
| 45. | 1921W | Wiśniówek 01 | 0+827 | w | |
| 46. | 1921W | Konstantynów 01 | 1+436 | s | |
| 47. | 1921W | Władysławów 02 | 2+236 | w | |
| 48. | 1921W | Leopoldów 01 | 2+559 | w | |
| 49. | 1921W | Leopoldów 02 | 2+572 | s | |
| 50. | 1922W | Józefów 01 | 7+050 | w | |
| 51. | 1922W | Józefów 03 | 7+660 | w | |
| 52. | 1922W | Długowola II 01 | 8+399 | w | |
| 53. | 1922W | Długowola II OSP 02 | 9+291 | w | |
| 54. | 1922W | Długowola I szkoła 01 | 10+703 | w | |
| 55. | 190309W | Słoneczna 02 | 0+400 | s | |
| 56. | 190309W | Babilon 02 | 1+326 | w | |
| 57. | 190309W | Lipa Krępa 02 | 2+359 | w | |
| 58. | 190311W | Helenów 02 | 0+102 | w | |
| 59. | 190316W | Boży Dar 04 | 2+887 | s | |
| 60. | 190316W | Lucjanów 01 | 4+136 | w | |
| 61. | 190317W | Władysławów 01 | 2+362 | s | |
| 62. | 190324W | Gruszczyn 02 | 1+106 | w | |
| 63. | 190330W | Tomaszówka 02 | 2+630 | w | |
| 64. | 190330W | Tomaszówka 01 | 3+310 | w | |
| 65. | 190330W | Tomaszówka 04 | 4+410 | w | |
| 66. | 190338W | Józefów 05 | 0+050 | s | |
| 67. | 190338W | Józefów 02 | 0+550 | s | |
| 68. | 190339W | Władysławów 02 | 0+530 | s | |
| 69. | 190345W | Lipsko Czachowskiego 02 | 0+425 | s |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
