Uchwała nr IV.15.2015 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz 594 z późn.zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę14.233.651,00 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę14.763.651,00 zł
3. W wyniku dokonanych zmian:
1) dochody budżetu wynoszą: 44.003.020,51zł w tym:
a) dochody bieżące 28.483.077,51 zł,
b) dochody majątkowe 15.519.943,00 zł.
2) wydatki budżetu wynoszą: 45.382.856,51 zł w tym:
a) wydatki bieżące 26.335.911,51 zł,
b) wydatki majątkowe 19.046.945,00 zł.
§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwalą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi 1.379.836,00 zł - został zwiększony o 530.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 699.146,00 zł
- wolne środki - 680.690,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.031.164,00zł ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych 1.651.328,00 zł,
2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 699.146,00 zł,
3) wolnych środków - 680.690,00 zł..
§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2015 ROK.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 529 803,00 | 14 233 651,00 | 15 763 454,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 14 233 651,00 | 14 233 651,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 972 272,85 | 9 972 272,85 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 195 578,91 | 2 195 578,91 | ||
| 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 065 799,24 | 2 065 799,24 | ||
| Razem: | 29 769 369,51 | 14 233 651,00 | 44 003 020,51 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 489 400,00 | 5 000,00 | 494 400,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 455 000,00 | 5 000,00 | 460 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 5 000,00 | 235 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 266 864,00 | 14 273 651,00 | 17 540 515,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 14 273 651,00 | 14 285 651,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 972 272,85 | 9 972 272,85 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 301 378,15 | 4 301 378,15 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 752 182,00 | 485 000,00 | 2 237 182,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 68 682,00 | 485 000,00 | 553 682,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 216 167,00 | 216 167,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 268 833,00 | 268 833,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 227 697,00 | 0,00 | 1 227 697,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 238 500,00 | 0,00 | 238 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | - 13 500,00 | 0,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | ||
| Razem: | 30 619 205,51 | 14 763 651,00 | 45 382 856,51 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.
| WYDATKI | ||||||||||||||||
| na zadania inwestycyjne w 2015 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Pilawa w latach 2015- 2021 | ||||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | ||||||||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2016 r. | 2017 r. | 2018r. | 2019r. | 2020 r. | 2021 r. | |||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15. | 16. | 17. |
| 2 | 150 | 15011 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 10099 | 10099 | 10099 | |||||||||
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Niesadnej | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 131021W w Niesadnej -Przecince | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Osiedla Wrzosowa w Pilawie | 7402000 | 45000 | 45000 | 100000 | 1060000 | 1000000 | 800000 | 2107000 | 2290000 | |||
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem parkingu przy budynku klubu sportowego w Puznówce | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Pilawy | 1630000 | 100000 | 100000 | 130000 | 400000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
| 8 | 600 | 60095 | 6050 | Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Niesadnej | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości Trąbki | 660000 | 580000 | 358974 | 221026 | 80000 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie-projekt | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 12 | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 18657 | 18657 | 18657 | 0 | ||||||||
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu -od strony ul. Szkolnej | 31744 | 31744 | 31744 | |||||||||
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja uzbrojena terenu Osiedla Wojska Polskiego -sieć wodociągowa i kanalizacyjna | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
| 16 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach | 938635 | 938635 | 239489 | 699146 | 0 | |||||||
| 17 | 900 | 90001 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach | 778477 | 778477 | 778477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||
| 19 | 900 | 90095 | 6057 | Energia słoneczna przyszłością Mazowsza | 9972272,85 | 9972272,9 | 9972272,85 | |||||||||
| 20 | 900 | 90095 | 6059 | Energia słoneczna przyszłością Mazowsza | 4301378,15 | 4301378,2 | 40000 | 4261378,2 | ||||||||
| 21 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup chłodni do Domu Ludowego w Żelaznej | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej | 5426000 | 780000 | 780000 | 0 | 1140000 | 1370000 | 836000 | 1300000 | ||||
| 23 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łucznica- projekt | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Żelaznej | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 25 | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie terenu do wspólnego organizowania ognisk i grilowania wraz z oświetleniem i monitoringem | 41682 | 41682 | 41682 | |||||||||
| 26 | 921 | 92195 | 6057 | Zagospodarowanie terenów użytecznosci publicznej w miejscowości: Trąbki, Lipówki, Puznówka | 216167 | 216167 | 216167 | |||||||||
| 27 | 921 | 92195 | 6059 | Zagospodarowanie terenów użytecznosci publicznej w miejscowości: Trąbki, Lipówki, Puznówka | 268833 | 268833 | 268833 | |||||||||
| 28 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | ||||||||
| 29 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku klubu sportowego w Gocławiu | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku klubu sportowego w Puznówce | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach | 200000 | 0 | 0 | 200000 | ||||||||
| 32 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Lipówkach | 13500 | 13500 | 13500 | |||||||||
| OGÓŁEM | 34159945 | 19046945 | 3893122,00 | 699146 | 4482404,2 | 9972272,85 | 2450000 | 2930000 | 2336000 | 2400000 | 2407000 | 2590000 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2015r | |||
| w złotych | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 44003020,51 | |
| 2. | Wydatki | 45382856,51 | |
| 3. | Wynik budżetu | -1379836,00 | |
| Przychody ogółem: | 3031164,00 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | 699146,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 1651328,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 680690,00 |
| Rozchody ogółem: | 1651328,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 107189,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 944139,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 600000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| W 2015 roku w związku z planowaną realizacją zadań z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej Miasto i Gmina Pilawa zaciągnie pożyczki w kwocie 699.146,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań pn: | |||
| " Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach- 699.146,00 zł. | |||
| W 2015 roku planujemy spłaty pożyczek zaciągnietych w 2014roku w kwocie 944.139,00 na wyprzedzające finansowanie zadań pn: | |||
| "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach"- 389.489,00 zł | |||
| " Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach -cz. zachodnia z miejscowością Wygoda"- 255.262,00 zł. | |||
| "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwiny"-162.142,00 zł | |||
| " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka- 137.246,00 | |||
Uzasadnienie
1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę14.233.651,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 14.233.651,00 zł
-wprowadzamy środki z dofinansowania projektu pt. "Energia słoneczna przyszłością Mazowsza". (900-90095-6207-9.972.272,85 ( w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka "Odnawialne źródła energii i kogeneracja")
-wprowadzamy dotację stanowiąca wkład własny Gminy Borowie partnera projektu pt. " Energia słoneczna przyszłością Mazowsza" - 900-90095-6619-2.065.799,24
-wprowadzamy wpłaty od mieszkańców gminy Pilawa - 2.183.474,86 oraz Partnera Projektu Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Józefa w Trąbkach- 12.104,05 ( 900-90095-6290)
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 14.763.651,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -5.000,00 zł
- wprowadzamy środki na zmianę do projektu zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Wrzosowa w Pilawie"-5.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 14.273.651,00 zł
-wprowadzamy środki na realizacje projektu pt. "Energia słoneczna przyszłością Mazowsza". (900-90095-6057-9.972.272,85, 6059- 4.301.378,15
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 485.000,00
-wprowadzamy nowe zadanie "Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w miejscowości: Trąbki, Lipówki, Puznówka- 485.000,00 (921-92195-6057- 216.167,00/6059-268.833,00)
Dodatkowo w załącznikach wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok nazwa zadania brzmi " Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Lipówkach" a paragraf wydatkowy otrzymuje brzmienie - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-§6060
3. Plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 530.000,00 zł
-wprowadzamy wolne środki 530.000,00 zł.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
