Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.911 i poz.1146) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2015 r:
1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 107 637,10 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 71 462,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107 637,10 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 71 462,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2015 r.:
dochody ogółem-17 638 645,90 zł ,
z tego:
dochody bieżące-16 571 691,90 zł,
w tym z zadań zleconych-1 996 281,00 zł,
dochody majątkowe-1 066 954,00 zł,
wydatki ogółem-15 863 059,90 zł,
z tego:
wydatki bieżące-15 100 610,21 zł,
w tym z zadań zleconych-1 996 281,00 zł,
wydatki majątkowe-762 449,69 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 750 | Administracja publiczna | - 5 662,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | - 5 662,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 5 662,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 600,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 600,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 25 600,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | - 10 000,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 20 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | - 73 609,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 73 609,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 73 609,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 233,90 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 1 233,90 | ||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 233,90 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | - 55 200,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 65 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 65 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | - 900,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 800,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - 100,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 900,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - 900,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 800,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 800,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 8 800,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 800,00 | ||
| Razem: | - 107 637,10 | |||
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 lutego 2015 r.
zmiany w planie dochodów na zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 750 | Administracja publiczna | - 5 662,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | - 5 662,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 5 662,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | - 65 800,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 65 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 65 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | - 800,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 800,00 | ||
| Razem: | - 71 462,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 206,23 | ||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 2 206,23 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 206,23 | ||
| 750 | Administracja publiczna | - 42 496,08 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | - 5 662,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 662,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 35 332,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 28 335,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 311,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 5 654,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 32,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 740,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | - 1 502,08 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 1 502,08 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 300,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | ||
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | - 72 375,10 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | - 68 809,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 2 400,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 64 609,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 9 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | - 1 800,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1 800,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | - 3 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 3 000,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 1 233,90 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 194,86 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,25 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 9,71 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 041,86 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 721,64 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,21 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 136,91 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 394,18 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | - 55 200,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 65 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | - 65 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | - 900,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 900,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 900,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | - 900,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 800,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 800,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 8 800,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 800,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 727,85 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 32 991,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 335,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 311,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 654,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 332,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 012,70 | ||
| 4260 | Zakup energii | 13 012,70 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 12 724,15 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 360,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 024,15 | ||
| Razem: | - 107 637,10 | |||
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 lutego 2015 r.
zmiany w planie wydatków na zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 750 | Administracja publiczna | - 5 662,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | - 5 662,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 662,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | - 65 800,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 65 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | - 65 000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | - 800,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 800,00 | ||
| Razem: | - 71 462,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 lutego 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 69 000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 69 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | ||
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy | 35 000,00 | |||
| Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne | 34 000,00 | |||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4 564,67 | ||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 4 564,67 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 564,67 | ||
| Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego" | 4 564,67 | |||
| 600 | Transport i łączność | 52 500,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | ||
| Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy- Ostrowik | 25 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500,00 | ||
| Budowa chodnika w miejscowości Choiny | 11 000,00 | |||
| Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dabrowicka II etap | 16 500,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 21 885,02 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 260,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 260,00 | ||
| Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy | 5 260,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 16 625,02 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 625,02 | ||
| Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" | 16 625,02 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 34 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | ||
| Budowa strażnicy OSP Turze | 34 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 145 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 145 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | ||
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec | 145 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 500,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 179 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 500,00 | ||
| Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica | 76 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyleś | 50 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik | 18 500,00 | |||
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny | 20 500,00 | |||
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska | 14 500,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 256 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 258,00 | ||
| Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne | 51 258,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | ||
| Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne | 150 000,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 742,00 | ||
| Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne | 54 742,00 | |||
| Razem | 762 449,69 | |||
Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr V/22/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 lutego 2015 r.
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok :
1.Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015 otrzymanego w dniu 16.02.2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 75801 subwencji oświatowej zmniejszając jej wartość o 73 609,00 zł., tym samy korygując plan wydatków działu 801 na paragrafach 4110 i 4120 w szkołach podstawowych.
2. W związku z pismem FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. zostały przekazane informacje o zmianach w kwotach planu dotacji celowych przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 3/2015 w zadaniach zleconych działu :
· 85212 zmniejszenie o kwotę 65 0000,00 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
· 85213 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki)
· 75011 zmniejszenia o kwotę 5662,00 zł z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności)
oraz w zadaniach własnych : zmniejszenia o 900,00 zł w rozdziale 85214 oraz zwiększenia o kwotę 2800,00 zł zasiłki stałe oraz 8 800,00 zł na zadania bieżące własne pozostałej działalności pomocy społecznej.
3. Ze względu na zakończony okres sprawozdawczy po analizie wykonania planu dochodów IV kwartału za 2014 r. zwiększa się plan dochodów od osób prawnych w dziale 756 w podatku od nieruchomości o kwotę 30 000,00 zł oraz od osób fizycznych 25 600,00 zł zmniejszając plan wpływów z podatku leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych łącznie o kwotę 30 000 zł .
4. Na wniosek Referatu Oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 na pokrycie bieżących wydatków w ramach przesunięć miedzy rozdziałami w paragrafach wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w kwocie 4800,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków dla projektu dofinansowanego ze środków budżetu europejskiego "Szansa na Sukces" zwiększenia na kwotę 1233,90 zł oraz przesunięć w rozdziale 80195 .
5. W związku z podpisanymi aneksami do umów zwartych na projekty pod nazwą BW i EA koryguje się kwoty dotacji celowych w planie wydatków oraz w załączniku wydatków majątkowych pod paragrafem 6639 w dziale 750 i 150 dostosowując je do aktualnych warunków umowy.
6. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U.2014, poz.1952) w sprawie zmian w szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków należy dostosować budżety gminy zgodnie z nowymi wytycznymi. W zakresie Gospodarki odpadami -wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami , o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, umieścić w dziale 900 rozdział 90002. Stosownie do przepisów przenosi się koszty wynagrodzenia pracownika z Administracji publicznej (dz. 750 rozdz. 75023) do Gospodarki odpadami (dział 900 rozdz. 90002)
7. Zabezpiecza się środki na wydatki bezosobowe związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy i urzędu w kwocie 11 894,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z kontynuacją usługi powiadamiania sms, na kwotę 1300,00 zł oraz na koszty bankowe -rozliczenie w związku z zamknięciem pożyczki w BGK na kwotę 200 zł.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
