Uchwała nr XXVIII/121/16 Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 marca 2016r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 000,00zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 20 525 865,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 220,00 zł, tj. do kwoty 20 453 585,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 780,00 zł, tj. do kwoty 72 280,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10 000,00zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 21 883 085,00 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 2 241 813,88 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 8 ust. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/121/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 marca 2016 r.
DOCHODY
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 766 830,00 | 0,00 | 2 750,00 | 769 580,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 9 000,00 | 0,00 | 4 470,00 | 13 470,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 000,00 | 0,00 | 4 470,00 | 13 470,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | |||
| bieżące | razem: | 20 446 365,00 | 0,00 | 7 220,00 | 20 453 585,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| majątkowe | ||||||||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | ||||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | ||||
| 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | ||||
| 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | |||
| majątkowe | razem: | 69 500,00 | 0,00 | 2 780,00 | 72 280,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | ||||
| Ogółem: | 20 515 865,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 525 865,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/121/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 marca 2016 r.
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 364500 | 289500 | 221500 | 52500 | 169000 | 25000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zwiększenie | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||
| po zmianach | 374500 | 289500 | 221500 | 52500 | 169000 | 25000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 363500 | 288500 | 220500 | 52500 | 168000 | 25000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zwiększenie | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||
| po zmianach | 373500 | 288500 | 220500 | 52500 | 168000 | 25000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zwiększenie | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||
| po zmianach | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 21873085 | 19641271,12 | 16153008,12 | 8040561,48 | 8112446,64 | 348000 | 3080263 | 0 | 0 | 60000 | 2231813,88 | 2231813,88 | 5464,13 | 0 | |||
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zwiększenie | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||
| po zmianach | 21883085 | 19641271,12 | 16153008,12 | 8040561,48 | 8112446,64 | 348000 | 3080263 | 0 | 0 | 60000 | 2241813,88 | 2241813,88 | 5464,13 | 0 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/121/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 14 marca 2016 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa instytucji | ||||
| 1 | 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego | 5 464,13 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||
| 1 | 852 | 85201 | 2360 | Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom | 30 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy | 70 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej | 3 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 2830 | Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: | 25 000,00 |
| Remont garażu | 25 000,00 | ||||
| 5 | 754 | 75412 | 6230 | Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: | 85 000,00 |
| Zakup samochodu lekkiego pożarniczego | 60 000,00 | ||||
| Zakup zestawu do ratownictwa wodnego | 25 000,00 | ||||
| 6 | 010 | 01009 | 2830 | Bieżące utzrymanie wód i urządzeń wodnych | 20 000,00 |
| Ogółem | 238 464,13 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
