Zarządzenie nr 20/16 Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Zielonka |
Załącznik do zarządzenia Nr 20/16
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 29 lutego 2016 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/16
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 031 500,00 | 1 410 500,00 | 1 410 500,00 | 16 000,00 | 1 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 2 031 500,00 | 1 410 500,00 | 1 410 500,00 | 16 000,00 | 1 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 031 500,00 | 1 410 500,00 | 1 410 500,00 | 16 000,00 | 1 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 2 031 500,00 | 1 410 500,00 | 1 410 500,00 | 16 000,00 | 1 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -36 640,00 | -36 640,00 | -36 640,00 | 0,00 | -36 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 533 360,00 | 533 360,00 | 533 360,00 | 0,00 | 533 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -36 640,00 | -36 640,00 | -36 640,00 | 0,00 | -36 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 533 360,00 | 533 360,00 | 533 360,00 | 0,00 | 533 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 855 182,58 | 22 890 182,58 | 21 172 777,00 | 18 014 130,00 | 3 158 647,00 | 1 554 620,00 | 53 500,00 | 109 285,58 | 0,00 | 0,00 | 6 965 000,00 | 6 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -47 595,00 | -47 595,00 | -47 595,00 | -47 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 47 595,00 | 47 595,00 | 47 595,00 | 47 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 29 855 182,58 | 22 890 182,58 | 21 172 777,00 | 18 014 130,00 | 3 158 647,00 | 1 554 620,00 | 53 500,00 | 109 285,58 | 0,00 | 0,00 | 6 965 000,00 | 6 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 10 768 485,58 | 10 703 485,58 | 10 172 200,00 | 8 554 200,00 | 1 618 000,00 | 415 000,00 | 7 000,00 | 109 285,58 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -15 995,00 | -15 995,00 | -15 995,00 | -15 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 15 995,00 | 15 995,00 | 15 995,00 | 15 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 10 768 485,58 | 10 703 485,58 | 10 172 200,00 | 8 554 200,00 | 1 618 000,00 | 415 000,00 | 7 000,00 | 109 285,58 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 11 288 000,00 | 4 388 000,00 | 3 416 000,00 | 2 940 000,00 | 476 000,00 | 970 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -31 470,00 | -31 470,00 | -31 470,00 | -31 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 31 470,00 | 31 470,00 | 31 470,00 | 31 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 11 288 000,00 | 4 388 000,00 | 3 416 000,00 | 2 940 000,00 | 476 000,00 | 970 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 799 427,00 | 799 427,00 | 798 927,00 | 718 500,00 | 80 427,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 799 427,00 | 799 427,00 | 798 927,00 | 718 500,00 | 80 427,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 813 000,00 | 813 000,00 | 709 000,00 | 655 000,00 | 54 000,00 | 75 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 836 440,00 | 836 440,00 | 709 000,00 | 655 000,00 | 54 000,00 | 75 000,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 23 440,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 52 440,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 756 387,00 | 4 578 387,00 | 4 488 387,00 | 78 187,00 | 4 410 200,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 4 756 387,00 | 4 578 387,00 | 4 488 387,00 | 78 187,00 | 4 410 200,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 416 000,00 | 416 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 429 200,00 | 429 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 416 000,00 | 416 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 429 200,00 | 429 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 58 289 284,58 | 49 540 417,58 | 39 956 712,00 | 26 112 974,00 | 13 843 738,00 | 4 779 620,00 | 4 132 800,00 | 121 285,58 | 0,00 | 550 000,00 | 8 748 867,00 | 8 748 867,00 | 35 000,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -96 235,00 | -96 235,00 | -96 235,00 | -47 595,00 | -48 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 96 235,00 | 96 235,00 | 59 595,00 | 47 595,00 | 12 000,00 | 0,00 | 36 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 58 289 284,58 | 49 540 417,58 | 39 920 072,00 | 26 112 974,00 | 13 807 098,00 | 4 779 620,00 | 4 169 440,00 | 121 285,58 | 0,00 | 550 000,00 | 8 748 867,00 | 8 748 867,00 | 35 000,00 | 0,00 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
