Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z poźn.zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 22.010,87 zł
| Dział | Paragraf | Treść | Kwota (zł) |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22.000 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 22.000 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 22.000 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10,87 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0 | ||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10,87 |
§ 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 15.000 zł
| Dział | Paragraf | Treść | Kwota (zł) |
| 758 | Różne rozliczenia | 15.000 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15.000 |
§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 132.010,87 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 146.760 zł
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota (zł) | |
| zwiększenia | zmniejszenia | |||
| 600 | Transport i łączność | 80.000 | 146.760 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 80.000 | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 80.000 0 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 146.760 | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 146.760 0 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 42.000 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 42.000 | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 42.000 0 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.010,87 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10,87 | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10,87 0 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000 | ||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10.000 0 | |||
§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 51.760 zł.
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota (zł) |
| 600 | Transport i łączność | 12.000 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 12.000 | |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12.000 12.000 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 27.600 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 22.291 | |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22.291 22.291 | ||
| 80110 | Gimnazja | 5.309 | |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5.309 5.309 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12.160 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 12.160 | |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.160 5.160 7.000 |
§ 5. 1 Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,
2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku
| Dział | Rozdział | Zadanie | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie | |||
| 010 | 01010 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 14 000 |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,080 km. | 80 000 |
| 60016 | Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną | 3 000 | |
| 60016 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 100403 O-etap I | 1 034 597 | |
| 60016 | Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie | 3 000 | |
| 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie | 535 200 | |
| 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach | 50 000 | |
| 60016 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- przysiółek Gierałcice Małe | 10 000 | |
| 750 | 75023 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie | 33 000 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego | 360 000 |
| 801 | 80195 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych | 217 100 |
| 80195 | Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 w Wołczynie | 160 000 | |
| 80195 | Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie | 13 500 | |
| 80195 | Zwrot zaliczki środków europejskich- termomodernizacja szkół - 2014r. | 47 648 | |
| 851 | 85154 | Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni | 39 724 |
| 900 | 90002 | Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych | 5 000 |
| 90002 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 24 929,95 | |
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Rożnowie | 10 000 | |
| 90095 | Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | 510 000 | |
| 90095 | Zakup udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie | 1 000 000 | |
| 90095 | Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej | 10 000 | |
| 90095 | Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni | 50 863 | |
| 921 | 92109 | Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym | 3 000 |
| II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego | |||
| 900 | 90095 | Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały | 3 600 |
| 90095 | Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna | 4 000 | |
| 90095 | Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum | 12 000 | |
| 90095 | Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno | 7 000 | |
| 90095 | Dokończenie budowy wiaty- sołectwo Komorzno | 2 500 | |
| 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice | 13 209,22 | |
| 90095 | Wyposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów Mały | 3 870 | |
| 90095 | Zakup ciągnika do koszenia trawy (kosiarka-traktorek)- sołectwo Krzywiczyny | 6 300 | |
| 921 | 92109 | Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo Skałagi | 4 000 |
| 92109 | Budowa ogrodzenia przy świetlicy-Sołectwo Krzywiczyny | 3 000 | |
| 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo Markotów Duży | 3 834,34 | |
| 926 | 92601 | Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska | 7 000 |
| III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie | |||
| 801 | 80110 | Zakup automatu szorująco-zbierającego | 17 500 |
| IV. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej | |||
| 801 | 80195 | Zakup sztandaru | 4 900 |
| V. Zadania i zkupy inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Komorznie | |||
| 801 | 80101 | Zakup i montaz poeca c.o. | 42 000 |
| Razem | 4 349 275,51 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/2015
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
| podmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | ||||
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,080 km. | 80.000 | |
| 851 | 85154 | dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej | 30 000 | |
| 851 | 85154 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR | 4 000 | |
| 851 | 85154 | dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r. | 65 000 | |
| 851 | 85195 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne | 10 455 | |
| 801 | 80146 | dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 150 | |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich | 198 000 | |
| 921 | 92109 | dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową | 650 000 | |
| 921 | 92116 | dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową | 336 885 | |
| 926 | 92605 | dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu - wyścig kolarski | 4 000 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||
| 010 | 01010 | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 14 000 | |
| 754 | 75412 | dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego | 360 000 | |
| 801 | 80101 | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 1 279 530 | |
| 801 | 80106 | dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia | 151 700 | |
| 801 | 80150 | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 24 124 | |
| 851 | 85154 | dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r. | 30 000 | |
| 900 | 90002 | dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest | 24 929,95 | |
| 921 | 92120 | dotacja na remonty zabytkowych obiektów | 30 000 | |
| 926 | 92605 | dotacja na wspieranie sportu | 140 000 | |
| Łącznie | 2 640 239 | 804 534,95 | ||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
