Uchwała Nr 128/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Rada Miejska w Namysłowie, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów, zmienionej uchwałą Nr XXIII/280/13 z dnia 28 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 dodaje się ust 7 i ust. 8 w brzmieniu:
Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się średnią ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) określoną w celu ustalenia minimalnej pojemności pojemników, zawartą w Załączniku nr 1 do uchwały.
8. Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych) ustaloną zgodnie z ust 7.";
2) w § 18 ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
w przypadku gdy warunki lokalizacyjne nieruchomości o których mowa w § 15 ust. 7 i ust 8, uniemożliwiają lub utrudniają odbiór odpadów komunalnych, dopuszcza się możliwość ustawienia dla tych nieruchomości zbiorczego pojemnika, uzależniając jego pojemność od ilości odpadów powstających na poszczególnych nieruchomościach i częstotliwości ich odbioru.";
3) § 21 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz nieruchomości częściowo zamieszkałej, a także z terenu nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) w osobnym pojemniku lub worku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) w osobnym pojemniku lub worku - papier,
c) w osobnym pojemniku lub worku - metale i tworzywa sztuczne,
d) w osobnym pojemniku lub worku - szkło;";
4) zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
5) zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Średnia ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
określona w celu ustalenia pojemności pojemników
| L.p. | Miejsce nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych) | Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów | Średnia ilość odpadów komunalnych (zmieszanych) z 1 tygodnia (w litrach) | |
| Zbieranie selektywne | Zbieranie nieselektywne | |||
| 1. | Nieruchomość zamieszkała w mieście | 1 osoba | 13 | 17 |
| 2. | Nieruchomość zamieszkała - teren wiejski | 1 osoba | 8 | 11 |
| 3. | Uczelnia, szkoła, przedszkole, żłobek | 1student/uczeń/dziecko | nie mniej niż 1 | nie mniej niż 2 |
| 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 | ||
| 4. | Szpital, hotel i inna placówka całodziennego pobytu | 1 łóżko | nie mniej niż 10 | nie mniej niż 12 |
| 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 | ||
| 5. | Lokal handlowy, urządzone targowisko, hala targowa, giełda | 1m2 powierzchni handlowej | nie mniej niż 1 | nie mniej niż 2 |
| 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 | ||
| 6. | Lokal gastronomiczny | 1 miejsce konsumpcyjne | nie mniej niż 10 | nie mniej niż 12 |
| 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 | ||
| 7. | Instytucja kultury, biblioteka, muzeum, izba regionalna itp. | 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 |
| 8. | Kino | 1 miejsce na widowni | nie mniej niż 1 | nie mniej niż 2 |
| 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 | ||
| 9. | Cmentarz | 1 miejsce grzebalne | nie mniej niż 1 | nie mniej niż 2 |
| 10. | Domek letniskowy, nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe | 1 działka/1 domek letniskowy | nie mniej niż 5 | nie mniej niż 6 |
| 11. | Inne niż wyżej wymienione: | |||
| 1) pomieszczenia biurowe 2) punkt handlowy i usługowy 3) zakład rzemieślniczy i zakład wytwórczy 4) obiekt sportowy (m.in. hala sportowa, kort tenisowy, kąpielisko itp.) | 1 zatrudniony | nie mniej niż 7 | nie mniej niż 9 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
| Rodzaj odpadu | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego z terenu miasta | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynku wielorodzinnego z terenu miasta | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej oraz z nieruchomości w części zamieszkałej z terenu miasta | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej oraz z nieruchomości w części zamieszkałej z terenu wiejskiego | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub do podmiotu uprawnionego w okresie od 1 grudnia do 31 marca | |
| Papier | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub do podmiotu uprawnionego w okresie od 1 grudnia do 31 marca |
| Metale i tworzywa sztuczne | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub do podmiotu uprawnionego w okresie od 1 grudnia do 31 marca |
| Szkło | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu | nie rzadziej niż 1raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub do podmiotu uprawnionego w okresie od 1 grudnia do 31 marca |
| Odpady ulegające biodegradacji | nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do od 1 grudnia do 31 marca | - | - | - | - | |
| Odpady zielone | nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do | nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada | - | - | - | |
| Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1 raz na kwartał (w systemie akcyjnym) | - | - | - | ||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
