Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626, 1877 i z2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 )
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr III/ 13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76.820,00 zł
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia |
| 801 | Oświata i wychowanie | 75.820,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.220,00 | ||
| I. dochody bieżące | 1.220,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.000,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 74.600,00 | ||
| I. dochody bieżące | 74.600,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 22.200,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52.400,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1.000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.000,00 | ||
| I. dochody bieżące | 1.000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.000,00 | ||
| RAZEM : | 76.820,00 |
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 175.000,00 zł
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia |
| 600 | Transport i łączność | 175.000,00 | ||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 175.000,00 | ||
| I. dochody majątkowe | 175.000,00 | |||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 175.000,00 | ||
| RAZEM : | 175.000,00 |
3. Dokonuje się zmian w dochodach, jak niżej :
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000,00 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 1.000,00 | |||
| I. dochody bieżące | 1.000,00 | ||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 4.900,00 | |||
| 75023 | Urząd gminy | 4.900,00 | |||
| I. dochody bieżące | 4.900,00 | ||||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4.900,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,00 | |||
| I. dochody bieżące | 1.000,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84.424,00 | 84.424,00 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.100,00 | |||
| I. dochody bieżące | 4.100,00 | ||||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4.100,00 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25.650,00 | 70.000,00 | ||
| I. dochody bieżące | 25.650,00 | 70.000,00 | |||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 70.000,00 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 23.000,00 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1.150,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 49.650,00 | 9.400,00 | ||
| I. dochody bieżące | 49.650,00 | 9.400,00 | |||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 20.000,00 | |||
| 0320 | Podatek rolny | 24.350,00 | |||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 5.300,00 | |||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4.085,00 | |||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4.415,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5.024,00 | 5.024,00 | ||
| I. dochody bieżące | 5.024,00 | 5.024,00 | |||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5.000,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( opłata adiacencka ) | 5.024,00 | |||
| 0690 | Pozostałe odsetki | 24,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| I. dochody bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.400,00 | 1.400,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.150,00 | |||
| I. dochody bieżące | 1.150,00 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.130,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 1.200,00 | 250,00 | ||
| I. dochody bieżące | 1.200,00 | 250,00 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 700,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 | |||
| I. dochody bieżące | 200,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 6.500,00 | 6.500,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.500,00 | |||
| I. dochody bieżące | 6.500,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.250,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.250,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.500,00 | |||
| I. dochody bieżące | 6.500,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 6.500,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.900,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 4.900,00 | |||
| I. dochody bieżące | 4.900,00 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | |||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | |||
| RAZEM : | 100.224,00 | 100.224,00 |
W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy
1. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 26.820,00 zł
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zwiększenia |
| 750 | Administracja publiczna | 25.820,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 25.820,00 | |
| a) wydatki bieżące | 25.820,00 | ||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.820,00 | ||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25.820,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1.000,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.000,00 | |
| a) wydatki bieżące | 1.000,00 | ||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 | ||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.000,00 | ||
| RAZEM : | 26.820,00 |
.
2. zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 269.000,00 zł
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia |
| 600 | Transport i łączność | 269.000,00 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 269.000,00 | |
| a) wydatki majątkowe | 269.000,00 | ||
| W tym: inwestycje | 269.000,00 | ||
| RAZEM : | 269.000,00 |
3 Dokonuje się przeniesień między wydatkami:
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 750 | Administracja publiczna | 3.000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 3.000,00 | ||
| a) wydatki bieżące | 3.000,00 | |||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.000,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 822,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 822,00 | ||
| a) wydatki bieżące | 822,00 | |||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 822,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 822,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.200,00 | 378,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 378,00 | ||
| a) wydatki bieżące | 378,00 | |||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 378,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 378,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 1.200,00 | ||
| a) wydatki bieżące | 1.200,00 | |||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.200,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.200,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 3.000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3.000,00 | ||
| a) wydatki bieżące | 3.000,00 | |||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.000,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.000,00 | |||
| RAZEM: | 4.200,00 | 4.200,00 |
§ 2. W § 4 - Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu
1. Zmniejsza się przychody § 952-przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 144.000,00 zł.
§ 3. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2015 r. " Wydatki majątkowe w 2015 r. - wykaz inwestycji gminnych " otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :
1) dochody 22.279.295,29 zł
w tym :
- dochody bieżące 20.588.856,04 zł
- dochody majątkowe 1.690.439,25 zł
2) przychody 1.443.474,22 zł
3) wydatki 22.885.663,42 zł
w tym :
- wydatki bieżące 19.881.281,42 zł
- wydatki majątkowe 3.004.382,00 zł
4) rozchody 837.106,09 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .
Przewodniczący Rady
Artur Kajkowski
Załącznik
do uchwały Nr XVI/105/2015
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
w złotych
| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w 2015 roku |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko | 300.000,- |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki , Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej | 1.711.400,- |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Sportowej, Kolorowej, Ogrodowej i Kwiatowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śl. (projekt) | 27.000,- |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100816 w Dębinie (projekt) | 14.500,- |
| 5. | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozłowicach (projekt) | 13.500,- |
| 6. | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrońsko | 297.000,- |
| 7. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach | 234.000,- |
| 8. | 710 | 71095 | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów | 10.000,- |
| 9. | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne - sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 10.982,- |
| 10. | 754 | 75411 | Zakup samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -dofinansowanie zakupu inwestycyjnego | 5.000,- |
| 11. | 801 | 80101 | Wymiana pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach | 35.000,- |
| 12. | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim (projekt) | 20.000,- |
| 13. | 900 | 90095 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego | 14.000,- |
| 14. | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach | 250.000,- |
| 15. | 926 | 92601 | Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śląskim | 62.000,- |
| Ogółem: | 3.004.382,- |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
