Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 233, art.236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę -433 402,38zł; zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę433402,38zł zgodnie z załącznikiem Nr1do niniejszej Uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach:
Dochody - 14 641 628,60 zł; Wydatki - 16 991 628,60 zł.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 maja 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 434 000,00 | 112 821,00 | 546 821,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 412 821,00 | 412 821,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 412 821,00 | 412 821,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 434 000,00 | - 300 000,00 | 134 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 749 512,40 | - 15 282,38 | 2 734 230,02 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 381 302,40 | - 15 282,38 | 2 366 020,02 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 684,00 | - 1 292,10 | 96 391,90 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 300,00 | - 13 990,28 | 225 309,72 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 070,00 | - 6 070,00 | 120 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 86 070,00 | - 6 070,00 | 80 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | - 850,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | - 120,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 150 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 323 581,01 | 0,00 | 5 323 581,01 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 244 424,00 | 7 050,00 | 251 474,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | 300,00 | 8 800,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 694,00 | 5 600,00 | 181 294,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 800,00 | 1 000,00 | 36 800,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 550,00 | 150,00 | 8 700,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 050,00 | - 7 050,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 | - 5 600,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | - 150,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 526 800,58 | 1 169,28 | 527 969,86 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 169,28 | 1 169,28 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 729,28 | 729,28 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 350,00 | 350,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 392 161,01 | 7 362,10 | 4 399 523,11 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 244 161,01 | 7 362,10 | 3 251 523,11 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 161,01 | 7 362,10 | 56 523,11 | ||
| Razem: | 15 029 234,58 | 0,00 | 15 029 234,58 | |||
| Razem: | 1 962 394,02 | 0,00 | 1 962 394,02 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 22 maja 2015 r.
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. | ||||||||||||||||||
| w złotych | ||||||||||||||||||
| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | ||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | |||||||||||||||
| Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego | |||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | ||||||||||||||||||
| Przebudowa dróg powiatowych dotacja dla zarządu dróg powiatowych | 600 | 60014 | 6300 | 412 821,00 | 412 821,00 | |||||||||||||
| Ogółem | 412 821,00 | 412 821,00 | ||||||||||||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
