Uchwała nr IX/88/15 Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i 915, z 2015r. poz. 390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/206/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienionej uchwałą Nr XXXVI/360/14 z dnia 2 października 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 3148, z 2014r. poz. 2658) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik do Uchwały Nr IX/88/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015 r.
WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICELEM LUB
ZARZĄDZAJACYM JEST GMINA BOBROWO
Wykaz lokalizacji przystanków autobusowych
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080414C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840852 | Wądzyn - wiata | G02, G01 | 1+860 | 1+910 | Bobrowo |
| 2. | 0840852 | Wądzyn - przy budynku nr 4 | G03, G04 | 2+460 | 2+420 | Bobrowo |
| 3. | 0840852 | Wądzyn - przy budynku nr 1 | G05, G06 | 3+020 | 2+980 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080426C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840600 | Bobrowo - szkoła | G01, G02 | 0+185 | 0+175 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080433C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840668 | Chojno - przy sali weselnej | G02, G01 | 0+340 | 0+350 | Bobrowo |
| 2. | 0840668 | Chojno - świetlica | G03, | - | 1+750 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080443C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840792 | Małki - skrzyżowanie do Florencji | G02, G01 | 0+270 | 0+280 | Bobrowo |
| 2. | 0840906 | Słoszewy - skrzyżowanie z drogą 080444C | G04 | - | 1+900 | Bobrowo |
| 3. | 0840906 | Słoszewy - osiedle | G03 | 2+020 | - | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080432C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840852 | Wymokłe (skrzyżowanie) | G01, G02 | 4+920 | 4+930 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080437C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840697 | Drużyny I | G01 | 1+500 | - | Bobrowo |
| 2. | 0840697 | Drużyny (koło tartaku) | G03 | 2+370 | - | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080434C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840757 | Kruszyny Szlacheckie przejazd kolejowy | G02, G01 | 1+816 | 1+806 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080417C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840852 | Wądzyn - przy budynku nr 32 | G02, G01 | 0+480 | 0+520 | Bobrowo |
| 2. | 0840912 | Zgniłobłoty - wiata | G04, G03 | 1+780 | 1+812 | Bobrowo |
| 4. | 0840912 | Zgniłobłoty - skrzyżowanie | G06, G05 | 2+940 | 2+980 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080461C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840697 | Drużyny - koło sadu | G02 | - | 0+270 | Bobrowo |
| 2. | 0840697 | Drużyny - stara szkoła | G04 | - | 0+670 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080405C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840912 | Zgniłobłoty przy budynku nr 79 | G02, G01 | 4+300 | 4+310 | Bobrowo |
| Wykaz przystanków na drodze gminnej 080438C | ||||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Lokalizacja przystanku | ||
| wg kilometrażu | Nazwa Gminy | |||||
| lewy | prawy | |||||
| 1. | 0840651 | Budy - za lasem | G02, | 0+780 | Bobrowo | |
Wykaz lokalizacji przystanków autobusowych nie będących własnością jednostki samorządu terytorialnego
Powiat Brodnicki
| Wykaz przystanków | ||||
| L.p. | Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego | Nazwa przystanku | Nr | Nazwa Gminy |
| 1. | 0840674 | Czekanowo sklep | G01 | Bobrowo |
Uzasadnienie
W związku z zapotrzebowaniem firm wykonujących przewozy mieszkańców na liniach regularnych po sieci drogowej, którą zarządza Wójt Gminy Bobrowo konieczna jest zmiana załącznika do uchwały Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012r. Nr XXI/206/12 na nowy uwzględniający nowe przystanki komunikacyjne. Zmiana dotyczy dróg gminnych nr 080417 C oraz 080414C.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
