Uchwała nr X/94/15 Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 ) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale II/21/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.554.227,36 zł:
1) dochody bieżące: 19.578.167,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 116.071,91 zł;
2) dochody majątkowe: 976.059,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 201.833,55 zł.
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.".
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.079.888,19 zł:
1) wydatki majątkowe: 2.557.712,98 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.557.712,98 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 83.358,82 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.
c) wydatki bieżące: 18.522.175,21 zł, z tego:
wydatki jednostek budżetowych: 14.304.743,39 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.609.889,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.694.854,23 zł,
d) dotacje na zadania bieżące: 392.248,83 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.478.835,89 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 300.347,10 zł,
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
h) obsługa długu: 46.000,00 zł.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się:
1) zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
3) plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2015-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b;
4) Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m,
zgodnie z załącznikiem nr 3c;
5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3d.
2. Załącznik nr 3, 3a otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3, 3a do niniejszej uchwały";
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 525.660,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczka w WFOŚiGW: 522.000,00 zł;
2) nadwyżka z lat ubiegłych: 3.660,83 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.204.417,62 zł, rozchody w wysokości 678.756,79 zł.
3. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały."
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.022.000,00 zł zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 522.000,00 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/94/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 757 000,00 | 13 100,00 | 770 100,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 757 000,00 | 13 100,00 | 770 100,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 | 8 100,00 | 133 100,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 11 500,00 | 5 000,00 | 16 500,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 115 797,00 | 3 557,48 | 119 354,48 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 347,00 | 500,00 | 24 847,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 347,00 | 500,00 | 12 847,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 31 250,00 | 3 057,48 | 34 307,48 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 250,00 | 2 857,48 | 29 107,48 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 607 291,10 | 8 100,00 | 4 615 391,10 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 802 400,00 | 1 500,00 | 1 803 900,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 375,00 | 1 500,00 | 19 875,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 078,10 | 2 600,00 | 100 678,10 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58 240,00 | 2 600,00 | 60 840,00 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 615 192,00 | 4 000,00 | 1 619 192,00 | ||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 312 737,67 | 14 000,00 | 326 737,67 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 37 828,22 | 5 000,00 | 42 828,22 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 655,00 | 5 000,00 | 6 655,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 23 750,00 | 9 000,00 | 32 750,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 500,00 | 9 000,00 | 32 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 908 743,43 | 931,86 | 2 909 675,29 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 256 885,00 | 931,86 | 2 257 816,86 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 225,00 | 81,86 | 306,86 | ||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 860,00 | 850,00 | 1 710,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 354,00 | 169,60 | 194 523,60 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 194 354,00 | 169,60 | 194 523,60 | ||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 169,60 | 169,60 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 607 876,50 | - 24 596,69 | 583 279,81 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 87 816,50 | - 24 596,69 | 63 219,81 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 600,00 | - 24 776,69 | 38 823,31 | ||
| Razem: | 20 538 965,11 | 15 262,25 | 20 554 227,36 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/94/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 910 101,13 | 16 038,94 | 926 140,07 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 357 700,00 | 16 038,94 | 373 738,94 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 500,00 | 16 038,94 | 92 538,94 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 404 735,89 | 5 000,00 | 2 409 735,89 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 5 000,00 | 34 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 927 903,72 | 11 000,00 | 7 938 903,72 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 181 800,62 | 11 000,00 | 4 192 800,62 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 962 950,00 | - 24 776,69 | 938 173,31 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 307 890,00 | - 24 776,69 | 283 113,31 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 400,00 | - 224,21 | 42 175,79 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | - 24 552,48 | 165 447,52 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 103 926,53 | 0,00 | 1 103 926,53 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 857 226,53 | 0,00 | 857 226,53 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 466,83 | - 2 239,00 | 188 227,83 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 844,12 | 2 239,00 | 119 083,12 | ||
| Razem: | 21 072 625,94 | 7 262,25 | 21 079 888,19 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/94/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 201 750,13 | 11 000,00 | 212 750,13 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 88 410,13 | 11 000,00 | 99 410,13 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
| tablica interaktywna | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Razem | 2 546 712,98 | 11 000,00 | 2 557 712,98 | |||
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/94/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | |||||||
| wydatki budżetu 2015 (8+11) | z tego źródła finansowania | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 801 | 80101 | 606 | tablica interaktywna SP Kruszyny | 11000 | 11000 | ||||||
| Ogółem: | 2557712,98 | 1890463 | 522000 | 145250 | 0 | 3 509 000 | 9 550 000 | 7 233 000 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/94/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2015 r.
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 124 434,26 | 0,00 | 124 434,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 107 517,00 | 0,00 | 107 517,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 530 000,00 | - 8 000,00 | 522 000,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 450 466,36 | 0,00 | 450 466,36 |
| Razem: 1.212.417,62 | Razem: -8.000,00 | Razem: 1.204.417,62 | ||
Uzasadnienie
Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
Plan dochodów został skorygowany do realnego wykonania w rozdziałach: 70005, 75023, 75095, 75616, 75618, 75621, 80101, 70106, 85212, 85415 oraz 90095.
Dokonano także zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75011 oraz 85212.
Dokonano zmian nakładów na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
Dokonano zwiększenia nakładów na zadania bieżące w następujących rozdziałach;
- 01010 p.4300 - "+" 16.038,94 zł na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych oraz dopłaty do taryf za wodę i ścieki,
- 75075 p.4210 - "+" 5.000,00 zł na materiały promocyjne.
Plan wydatków został skorygowany do realnych potrzeb w następujących rozdziale 90095 oraz 92109.
Zmianie uległ planowany deficyt budżetu na rok bieżący, który to zmniejszył się o 8.000,00 zł. Skorygowano zaangażowanie planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o w/w kwotę. Na pokrycie deficytu przeznaczono środki z nadwyżki z lat ubiegłych.
Dokonano zmian nakładów na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
