Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.60.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.65.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.69.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.83.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.91.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2015r., uchwałą Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2015r., dokonuje się następujących zmian:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 59 649 238,52zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody bieżące w kwocie 48 995 154,79 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 10 654 083,73 zł.
3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 389 030,46 zł.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.";
2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
3) §2 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 64 151 893,36zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 43 187 685,34 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 964 208,02 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 464 187,56 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 142 867,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 321 320,42 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 422 177,01 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 565 579,40 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 175 741,37 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 445,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.";
4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) §12 otrzymuje brzmienie:
Określa się kwotę dochodów 1 550 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 657 400,36zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).";
7) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 38 400,00 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 033 800,00 | - 9 500,00 | 4 024 300,00 | |||||||||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 640 000,00 | 20 000,00 | 660 000,00 | |||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 640 000,00 | 20 000,00 | 660 000,00 | |||||||||
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego do wysokości planowanego wykonania | |||||||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 953 800,00 | - 29 500,00 | 924 300,00 | |||||||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | - 30 000,00 | 220 000,00 | |||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | |||||||||
| Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku do wysokości planowanego wykonania oraz zwiększenie planu odsetek od nieterminowych wpłat do wysokości wykonania | |||||||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 31 757,76 | - 2 000,00 | 29 757,76 | |||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4 770,76 | 2 000,00 | 6 770,76 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 572,00 | - 4 000,00 | 20 572,00 | |||||||||
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych do wysokości planowanego wykonania oraz zmniejszenie planu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych do wysokości wykonania | |||||||||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 636 131,00 | 5 000,00 | 4 641 131,00 | |||||||||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | |||||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 506 500,00 | 20 000,00 | 7 526 500,00 | |||||||||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 240 452,00 | 20 000,00 | 260 452,00 | |||||||||
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej oraz udziałów w podatku CIT do wysokości wykonania | |||||||||||||
| 80104 | Przedszkola | 821 884,00 | 7 400,00 | 829 284,00 | |||||||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 235,00 | 7 400,00 | 8 635,00 | |||||||||
| Darowizna na rzecz ZS nr 3 | |||||||||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 561 500,00 | 11 500,00 | 1 573 000,00 | |||||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 540 000,00 | 10 000,00 | 1 550 000,00 | |||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 | |||||||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |||||||||
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwrotów kosztów z tego tytułu do wysokości wykonania | |||||||||||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 520 063,80 | 6 000,00 | 526 063,80 | |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 444 454,00 | 6 000,00 | 450 454,00 | |||||||||
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczonych usług przez CSiR do wysokości wykonania | |||||||||||||
| Razem: | 59 610 838,52 | 38 400,00 | 59 649 238,52 | ||||||||||
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 400,00 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 8 369 368,83 | -37 066,61 | 8 332 302,22 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 593 278,83 | -37 066,61 | 4 556 212,22 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 907,54 | -192,91 | 29 714,63 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 142 296,00 | - 500,00 | 141 796,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 997,89 | 51 078,30 | 362 076,19 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 857 573,40 | - 87 452,00 | 3 770 121,40 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego oraz rozliczeniem zakończonych inwestycji | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 263 273,97 | 31 566,00 | 4 294 839,97 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 785 163,00 | 20 000,00 | 805 163,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 963,00 | 20 000,00 | 376 963,00 | ||
| Zwiększenie planu na usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 110,97 | 3 200,00 | 343 310,97 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 065,00 | 3 200,00 | 28 265,00 | ||
| Przesunięcie planu z rozdziału 71014 na usługi notarialne | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 3 138 000,00 | 8 366,00 | 3 146 366,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 7 000,00 | 29 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 267,00 | 1 000,00 | 6 267,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 833,00 | 366,00 | 1 199,00 | ||
| Zwiększenie planu na utrzymanie budynków CAS oraz Inkubator (media, konserwacja windy, opłaty telefoniczne) | ||||||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 21 550,00 | - 3 200,00 | 18 350,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 550,00 | - 3 200,00 | 18 350,00 | ||
| Przesunięcie planu do rozdziału 70004 | ||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 456 808,00 | 23 000,00 | 3 479 808,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 13 000,00 | 153 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 064,00 | 10 000,00 | 248 064,00 | ||
| Przesunięcie planu z rozdziału 90015 na media oraz zwiększenie planu na usługi dystrybucji energii elektrycznej | ||||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 2 800,00 | 107 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 860,00 | 2 800,00 | 44 660,00 | ||
| Zwiększenie planu na usługi promocyjne (realizacje filmowe tvb) | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 801,00 | 0,00 | 135 801,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 680,00 | -400,00 | 18 280,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 900,00 | 400,00 | 10 300,00 | ||
| Przeniesienie planu wydatków na paragrafach na zabezpieczenie środków na zakup pompy dla OSP Komierowo | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 062 905,41 | 12 650,00 | 15 075 555,41 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 190 620,78 | - 23 500,00 | 7 167 120,78 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 191 742,00 | - 1 100,00 | 190 642,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 415 539,44 | 5 000,00 | 4 420 539,44 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 993,00 | - 32 350,00 | 833 643,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 417,00 | - 5 050,00 | 98 367,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 002,00 | - 900,00 | 39 102,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 106,29 | 11 135,00 | 219 241,29 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73 200,02 | 600,00 | 73 800,02 | ||
| 4260 | Zakup energii | 200 700,00 | - 400,00 | 200 300,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 2 500,00 | 28 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 110,00 | - 3 100,00 | 180 010,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 250,00 | 165,00 | 3 415,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 692 311,72 | - 18 600,00 | 673 711,72 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 602,00 | - 1 200,00 | 25 402,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 712,00 | - 11 450,00 | 400 262,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 897,00 | - 3 000,00 | 78 897,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 179,00 | - 350,00 | 10 829,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 280,00 | - 2 600,00 | 8 680,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 2 338 926,24 | 10 300,00 | 2 349 226,24 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355 384,00 | 12 200,00 | 1 367 584,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 647,00 | - 1 300,00 | 243 347,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 631,00 | - 600,00 | 26 031,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 2 393 924,32 | 44 450,00 | 2 438 374,32 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 312,00 | 500,00 | 44 812,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560 989,00 | 47 100,00 | 1 608 089,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 459,00 | - 1 400,00 | 301 059,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 479,00 | - 1 750,00 | 35 729,00 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli (rozliczenie wynagrodzeń oraz składek zus, darowizna na rzecz ZS nr 3) | ||||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 457 630,39 | 0,00 | 457 630,39 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 693,00 | 1 450,00 | 312 143,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 450,00 | - 1 050,00 | 59 400,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 030,00 | - 400,00 | 6 630,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 50,00 | 550,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 50,00 | 1 450,00 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków ZOOS | ||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 525 142,20 | - 4 350,00 | 520 792,20 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 143 910,20 | - 750,00 | 143 160,20 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | - 200,00 | 700,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 521,00 | - 550,00 | 105 971,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 841,00 | - 50,00 | 19 791,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 824,00 | 50,00 | 2 874,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 381 232,00 | - 3 600,00 | 377 632,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 347 829,00 | - 3 600,00 | 344 229,00 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami związane z bieżącą realizacją wydatków świetlic szkolnych oraz przesunięcie planu do rozdziału 80110 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 341 519,41 | -6 873,59 | 11 334 645,82 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 629 411,46 | - 2 800,00 | 8 626 611,46 | ||
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 604 800,00 | - 2 800,00 | 602 000,00 | ||
| Przeniesienie planu do rozdziału 75075 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 639 107,95 | 18 292,41 | 1 657 400,36 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 567 521,95 | 21 292,41 | 1 588 814,36 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 | ||
| Przeniesienie planu z rozdziału 92195 oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w celu zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami | ||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 792 000,00 | 22 366,00 | 769 634,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 247 800,00 | -22 000,00 | 225 800,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | - 366,00 | 43 634,00 | ||
| Przeniesienie planu do rozdziału 75023 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 313 141,29 | 13 874,20 | 2 327 015,49 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 581 414,24 | 17 303,11 | 1 598 717,35 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 253,45 | 14 813,11 | 178 066,56 | ||
| 4260 | Zakup energii | 22 716,05 | 100,00 | 22 816,05 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 417,79 | 190,00 | 8 607,79 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 835,55 | 2 200,00 | 48 035,55 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 247 527,05 | - 3 428,91 | 244 098,14 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 774,57 | 9 000,00 | 23 774,57 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 834,87 | 5 863,50 | 22 698,37 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego w tym przeniesienie planu z rozdziału 60016 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 714,31 | - 18 292,41 | 45 421,90 | ||
| Przeniesienie planu do rozdziału 90002 | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 154 560,00 | 6 000,00 | 2 160 560,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 675 000,00 | 6 000,00 | 1 681 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 810,00 | 6 000,00 | 205 810,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 475,00 | 50,00 | 1 525,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 490,00 | - 50,00 | 283 440,00 | ||
| Zwiększenie planu do wysokości osiągniętych dochodów CSiR oraz zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników | ||||||
| Razem: | 64 113 493,36 | 38 400,00 | 64 151 893,36 | |||
A.B.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
