Uchwała nr 6.35.2015 Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) Rada Gminy postanawia:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 11 010 zł oraz dokonać zmian w ich planie - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać aktualizacji wartości zadań inwestycyjnych na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 7 300 331 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 6 163 376 zł
2) dochody majątkowe - 1 136 955 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 502 331 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 5 728 553 zł
2) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6.35.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Dochody:
w złotych
Rodzaj zadania:Poroz. z JST
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| majątkowe | ||||||||
| 600 | Transport i łączność | 650 843,00 | -415,00 | 0,00 | 650 428,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 650 843,00 | -415,00 | 0,00 | 650 428,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 843,00 | -415,00 | 0,00 | 650 428,00 | |||
| majątkowe | razem: | 650 843,00 | -415,00 | 0,00 | 650 428,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Rodzaj zadania:Własne
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | ||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 299,00 | 0,00 | 60,00 | 7 359,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 01095 | Pozostała działalność | 7 299,00 | 0,00 | 60,00 | 7 359,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 299,00 | 0,00 | 60,00 | 5 359,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | |||
| bieżące | razem: | 5 211 111,00 | 0,00 | 11 070,00 | 5 222 181,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 870,00 | 0,00 | 0,00 | 36 870,00 | ||||
| majątkowe | ||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | |||
| majątkowe | razem: | 486 112,00 | 0,00 | 355,00 | 486 467,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 399 201,00 | 0,00 | 0,00 | 399 201,00 | ||||
Rodzaj zadania:Zlecone
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | ||||||||
| bieżące | razem: | 941 255,00 | 0,00 | 0,00 | 941 255,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ogółem: | 7 289 321,00 | -415,00 | 11 425,00 | 7 300 331,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 436 071,00 | 0,00 | 0,00 | 436 071,00 | ||||
Wydatki:
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 548 778,00 | 0,00 | 548 778,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 527 945,00 | 0,00 | 527 945,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 695,00 | 1,00 | 304 696,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 950,00 | - 1,00 | 193 949,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 256 209,00 | 6 000,00 | 262 209,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 243 609,00 | 6 000,00 | 249 609,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 21 000,00 | - 6 000,00 | 15 000,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 000,00 | - 6 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | - 6 000,00 | 10 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 211 963,00 | - 5 500,00 | 1 206 463,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 955 304,00 | - 5 500,00 | 949 804,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | - 5 500,00 | 57 500,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 900,00 | 11 010,00 | 73 910,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 62 900,00 | 11 010,00 | 73 910,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 4 010,00 | 21 010,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 383 407,00 | 5 500,00 | 2 388 907,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 437 971,00 | 5 500,00 | 443 471,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 800,00 | 5 500,00 | 307 300,00 | ||
| Razem własne: | 5 682 274,00 | 11 010,00 | 5 693 284,00 | |||
| Razem zlecone: | 941 255,00 | 0,00 | 941 255,00 | |||
| Razem w drodze porozumień: | 867 792,00 | 0,00 | 867 792,00 | |||
| Ogółem: | 7 491 321,00 | 11 010,00 | 7 502 331,00 | |||
Objaśnienia:
- dział 600 zmniejszono plan dochodów o 415 zł tj. dotacji z powiatu wynkajacej z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże II etap,
- dział 010 zwiększono się plan dochodów o 60 zł z tytułu czynszu dzierżawnego;
- dział 754 zwiększono plan dochodów i wydatków o 11 010 zł w związku z podpisaną umową z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Ochotniczych Straży Pożarnych - 4 010 zł oraz na remont remizy OSP Czyże - 7 000 zł,
- dział 801 zwiększono plan dochodów o 355 zł z tytułu sprzedaży budynku do rozbiórki przy Zespole Szkół w Czyżach
Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami tym samym zwiększając plan wydatków majątkowych tj. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych na "Przebudowę drogi gminnej Klejniki -Śliwowo" na kwotę 6 000 zł oraz zwiększenie planu o 5 500 zł na prace dodatkowe związane z zadaniem pn. "Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach"
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6.35.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 2 czerwca 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 R.
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa konterowej pompowni sieciowej - wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1w miejscowości Morze | 309 353 | 297 541 | 115 749 | - | - | 181 792 | Urząd Gminy Czyże |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże | 207 133 | 201 104 | 78 200 | 122 904 | Urząd Gminy Czyże | ||
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej - ulica w miejscowości Czyże II etap | 867 792 | 867 792 | 217 364 | 650 428* | - | Urząd Gminy Czyże | |
| 4. | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntu pod zbiornik wodny w Leniewie | 5000 | 5000 | 5000 | Urząd Gminy Czyże | |||
| 5. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 59 145 | 45 309 | 6 796 | - | - | 38 513 | Urząd Gminy Czyże |
| 6. | 801 | 80103 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń garażowych na przedszkole w Czyżach | 307300 | 307 300 | 301800 + 5 500 | Urząd Gminy Czyże | |||
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych na "Przebudowę drogi gminnej Klejniki -Śliwowo" | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | - | - | Urząd Gminy Czyże |
| Ogółem | 1 761 723 | 1 730 046 | 736 409,00 | - | 650 428* | 343 209 | x | ||||
*dotacja z powiatu
Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.
I. wydatki majątkowe
| Lp | Dział | Rozdz | §§ | Okres Reali zacji | Program, nazwa projektu | Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki | ||||
| Rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Doch własne | Kredyty i pożycz | Środki poch z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | 2014 2015 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Budowa konterowej pompowni sieciowej - wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1w miejscowości Morze" | 207 133 | 201 104 | 78 200 | 122 904 | ||
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | 2014-2015 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże" | 309 353 | 297 541 | 115 749 | - | - | 181 792 |
| 3 | 720 | 72095 | 6057 6059 | 2014 2015 | Regionalny Program Operacyjny "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | 59 145 | 45 309 | 6 796 | 38 513 | ||
| Razem: | 575 631 | 543 954 | 200 745 | 343 209 | |||||||
| Przewodnicząca Rady |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
