Uchwała nr XIII/47/15 Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 17.294.512,29 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17.141.702,29 zł
- dochody majątkowe - 152.810 zł.
2) plan wydatków ogółem 15.874.864,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15.676.672,29 zł
- wydatki majątkowe - 198.192 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/47/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 866 450,00 | 2 144,00 | 868 594,00 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 602 150,00 | 2 144,00 | 604 294,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 750,00 | 2 144,00 | 3 894,00 | |||
| Własne | 1 750,00 | 2 144,00 | 3 894,00 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 551 222,00 | 17 000,00 | 6 568 222,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 754 499,00 | 17 000,00 | 4 771 499,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 754 499,00 | 17 000,00 | 4 771 499,00 | |||
| Własne | 4 754 499,00 | 17 000,00 | 4 771 499,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 659 135,29 | 3 206,00 | 662 341,29 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32 082,82 | 2 149,00 | 34 231,82 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 23,00 | 23,00 | |||
| Własne | 0,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 126,00 | 2 126,00 | |||
| Własne | 0,00 | 2 126,00 | 2 126,00 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 326 778,00 | 1 016,00 | 327 794,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |||
| Własne | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 22 999,48 | 25,00 | 23 024,48 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |||
| Własne | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |||
| Własne | 0,00 | 16,00 | 16,00 | ||||
| Razem: | 17 272 162,29 | 22 350,00 | 17 294 512,29 | ||||
| w tym: | |||||||
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 17.141.702,29 zł 49.876 zł | ||||||
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: · środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 152.810 zł 57.538 zł 57.538 zł 85.072 zł 10.200 zł | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/47/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 238 814,29 | 22 350,00 | 7 261 164,29 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 040 783,82 | 5 000,00 | 3 045 783,82 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 250,93 | 5 000,00 | 65 250,93 | |||||
| Własne | 59 963,00 | 5 000,00 | 64 963,00 | ||||||
| 80104 | Przedszkola | 1 146 594,00 | 1 000,00 | 1 147 594,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 | |||||
| Własne | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 | ||||||
| 80110 | Gimnazja | 1 968 357,48 | 5 000,00 | 1 973 357,48 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 198,02 | 5 000,00 | 105 198,02 | |||||
| Własne | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 | ||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000,00 | 4 350,00 | 19 350,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 350,00 | 19 350,00 | |||||
| Własne | 15 000,00 | 4 350,00 | 19 350,00 | ||||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 550 506,00 | 7 000,00 | 557 506,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | |||||
| Własne | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | ||||||
| Razem: | 15 852 514,29 | 22 350,00 | 15 874 864,29 | ||||||
| w tym: | |||||||||
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 15.676.672,29 zł | ||||||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11.450.597,22,22 zł 7.565.033 zł 3.885.564,22 zł | ||||||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.720.309,07 zł | ||||||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.950.736 zł | ||||||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 59.030 zł | ||||||||
| 5) obsługa długu | 496.000 zł | ||||||||
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 198.192 zł | ||||||||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198.192 zł | ||||||||
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 67.692 zł | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/47/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 14 września 2015 r.
OBJAŚNIENIA
Zmiany w planie dochodów:
Dział 700 - zwiększenie o 2.144 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.
Dział 758 - zwiększenie o 17.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów ST5.4750.216.15.5g, ST5.4750.217.15.6g).
Dział 801 - zwiększenie o 3.206 zł w związku z przyjęciem do planu wykonanych dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, o 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Nadleśnictwa Pomorze.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 801 - zwiększenie o 22.350 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia (w tym 7.000 zł na wyposażenie stołówki oraz 10.000 zł na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkole podstawowej i gimnazjum w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej).
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
