Uchwała nr XVI/58/15 Rady Miasta Sejny
z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 17.727.490,60 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17.564.595,60 zł
- dochody majątkowe - 162.895 zł.
2) plan wydatków ogółem 16.307.842,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 16.109.650,60 zł
- wydatki majątkowe - 198.192 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/58/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 750 | Administracja publiczna | 120 066,00 | 17 905,00 | 137 971,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 68 894,00 | 5,00 | 68 899,00 | ||||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 950,00 | 17 500,00 | 51 450,00 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 200,00 | 8 500,00 | 38 700,00 | ||||
| Własne | 30 200,00 | 8 500,00 | 38 700,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 17 222,00 | 400,00 | 17 622,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 400,00 | 8 400,00 | ||||
| Własne | 8 000,00 | 400,00 | 8 400,00 | |||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 733 050,00 | - 599 200,00 | 6 133 850,00 | ||||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 800,00 | 200,00 | 2 000,00 | ||||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 800,00 | 200,00 | 2 000,00 | ||||
| Własne | 1 800,00 | 200,00 | 2 000,00 | |||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 175 597,00 | 600,00 | 1 176 197,00 | ||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 450,00 | 600,00 | 3 050,00 | ||||
| Własne | 2 450,00 | 600,00 | 3 050,00 | |||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 899 650,00 | - 600 000,00 | 299 650,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | - 600 000,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 600 000,00 | - 600 000,00 | 0,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 667 511,20 | 1 000,00 | 668 511,20 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 327 794,00 | 1 000,00 | 328 794,00 | ||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 484 566,00 | 607 792,00 | 1 092 358,00 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 532,00 | 607 600,00 | 611 132,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | ||||
| Poroz. z AR | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | |||||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 034,00 | 192,00 | 1 226,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 192,00 | 1 192,00 | ||||
| Własne | 1 000,00 | 192,00 | 1 192,00 | |||||
| Razem: | 17 699 993,60 | 27 497,00 | 17 727 490,60 | |||||
| w tym: | ||||||||
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 17.564.595,60 zł 49.876 zł | |||||||
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: · środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 162.895 zł 57.538 zł 57.538 zł 94.072 zł 11.285 zł | |||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/58/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 710 | Działalność usługowa | 53 000,00 | - 1 500,00 | 51 500,00 | ||||
| 71035 | Cmentarze | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||||
| Własne | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 874 082,00 | 3 200,00 | 1 877 282,00 | ||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 700,00 | 3 200,00 | 58 900,00 | ||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 3 200,00 | 55 200,00 | ||||
| Własne | 52 000,00 | 3 200,00 | 55 200,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 266 334,20 | 11 550,00 | 7 277 884,20 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 047 953,82 | 550,00 | 3 048 503,82 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 376,04 | 550,00 | 27 926,04 | ||||
| Własne | 2 170,00 | 550,00 | 2 720,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 1 147 594,00 | 1 000,00 | 1 148 594,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 | ||||
| Własne | 66 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 | |||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | ||||
| Własne | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 628 300,00 | 14 247,00 | 1 642 547,00 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | 9 500,00 | 609 500,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 499 406,00 | 9 500,00 | 508 906,00 | ||||
| Poroz. z AR | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 511 600,00 | 4 747,00 | 516 347,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 4 747,00 | 25 747,00 | ||||
| Własne | 21 000,00 | 4 747,00 | 25 747,00 | |||||
| Razem: | 16 280 345,60 | 27 497,00 | 16 307 842,60 | |||||
| w tym: | ||||||||
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 16.109.650,60 zł | |||||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11.639.258,16 zł 7.652.407 zł 3.986.851,16 zł | |||||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.727.309,07 zł | |||||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.188.053,37 zł | |||||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 59.030 zł | |||||||
| 5) obsługa długu | 496.000 zł | |||||||
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 198.192 zł | |||||||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198.192 zł | |||||||
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 67.692 zł | |||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/58/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 10 listopada 2015 r.
OBJAŚNIENIA
Zmiany w planie dochodów:
Dział 750 - zwiększenie o 17.905 zł, w tym dochody bieżące o 8.905 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochody majątkowe o 9.000 zł w związku ze sprzedażą samochodu osobowego.
Dział 756 - zwiększenie o 800 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych; zmniejszenie o 600.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
Dział 801 - zwiększenie o 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Nadleśnictwa Pomorze.
Dział 900 - zwiększenie o 607.792 zł, w tym o 600.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 7.600 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Ministrem Gospodarki a Burmistrzem Miasta Sejny), 192 zł w związku z wyegzekwowaniem przez komornika zadłużenia.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 710 - zmniejszenie o 1.500 zł z wydatków na remonty grobów wojennych.
Dział 750 - zwiększenie o 3.200 zł na wypłaty diet radnym.
Dział 801 - zwiększenie o 550 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń", o 10.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych (zgodnie z wnioskiem Zespołu Administracyjnego Oświaty, zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wydłużeniem drogi przejazdu związanym z przebudową drogi na trasie Sejny-Suwałki), o 1.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia.
Dział 900 - zwiększenie o 14.247 zł, w tym o 4.747 zł na zakup energii (CIT oraz szalet miejski), o 9.500 zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sejny wraz z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zwierających azbest (7.600 zł z dotacji z Ministerstwa Gospodarki, 1.900 zł z własnych środków).
Uzasadnienie
Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 27.497 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
