Uchwała nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 740 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 207 118 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 118 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem: 30 164 404,26 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 29 909 510,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 254 894,00 zł,
2) plan wydatków ogółem: 30 435 101,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 26 902 215,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 532 886,00 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 270 697 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 270 697 zł.
§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900 000 zł.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 695 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatki w kwocie 695 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 7. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr V/23/15 z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/24/15 z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/32/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/36/15 z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/42/15 z dnia 15 czerwca 2015 r., uchwałą Nr X/50/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą Nr XI/54/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą
Nr XII/62/15 z dnia 5 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900 000 zł";
2) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 r."otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.
| Klasyfikacja | Zmniejszenie dochodów | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | |||
| Dochody bieżące | |||||
| 900 | 90002 | 0490 | 600.000 | Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | własne |
| OGÓŁEM dochody bieżące | 600.000 | × | |||
| Dochody majątkowe | |||||
| 700 | 70005 | 0770 | 140.000 | Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku. | własne |
| OGÓŁEM dochody majątkowe | 140.000 | × | |||
| DOCHODY RAZEM | 740.000 | × | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.
| Klasyfikacja | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| Wydatki bieżące | ||||||
| 801 | 80101 | 4010 | 4.000 | Zmniejszenie funduszu płac Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej. | Własne | |
| 801 | 80110 | 4040 | 8.118 | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gimnazjum w Czarnej Białostockiej. | Własne | |
| 854 | 85401 | 4010 | 4.000 | Zwiększenie funduszu płac pracowników świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej. | Własne | |
| 900 | 90002 | 4300 | 600.000 | Zmniejszenie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. | Własne | |
| OGÓŁEM Wydatki bieżące | 612.118 | 4.000 | × | |||
| Wydatki majątkowe | ||||||
| 600 | 60016 | 6050 | 50.000 | Zmniejszenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej - etap I. | Własne | |
| 700 | 70095 | 6050 | 190.000 | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na termomodernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej. | Własne | |
| 750 | 75023 | 6050 | 300.000 | Zmniejszenie wydatków związanych z budową nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VII. | Własne | |
| 801 | 80101 | 6050 | 55.000 | Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej. | Własne | |
| 801 | 80110 | 6060 | 8.118 | Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup maszyny do mycia podłóg w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej. | Własne | |
| OGÓŁEM Wydatki majątkowe | 595.000 | 8.118 | × | |||
| WYDATKI RAZEM | 1.207.118 | 12.118 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa ul. Gęsiej i ul. Ochotniczej w Czarnej Białostockiej | 380 000 | 380 000 | 380 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 2. | 600 | 60016 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej- dokumentacja projektowa | 19 000 | 19 000 | 19 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 3. | 600 | 60016 | Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa | 12 000 | 12 000 | 12 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 4. | 600 | 60016 | Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa | 22 000 | 22 000 | 22 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 5. | 600 | 60016 | Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 6. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej - etap I. | 145 824 | 5 000 | 5 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 7. | 600 | 60016 | Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa | 80 000 | 80 000 | 80 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 8. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. | Urząd Miejski | |
| 9. | 710 | 71004 | Opracowania urbanistyczne | 46 360 | 7 000 | 7 000 | 0 | A. | Urząd Miejski | |
| 10. | 750 | 75023 | Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VII | 3 500 000 | 700 000 | 700 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 11. | 754 | 75412 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 12. | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej | 174 006 | 107 000 | 107 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 13. | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej | 340 000 | 170 000 | 120 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 14. | 801 | 80104 | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 15. | 801 | 80110 | Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej | 550 000 | 550 000 | 550 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 16. | 851 | 85195 | Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej | 599 135 | 119 135 | 119 135 | A. | Urząd Miejski | ||
| 17. | 900 | 90001 | Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji | 34 932 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 18. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej - kanał B - w Czarnej Białostockiej | 84 000 | 84 000 | 84 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 19. | 900 | 90005 | Budowa instalcji solarnych w Gminie Czarna Białostocka - dokumentacja | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 20. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś | 0 | 0 | 0 | A. B. C. … | Urząd Miejski | ||
| 21. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 22. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka - opracowanie audytu energetycznego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 23. | 900 | 90095 | Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa | 48 530 | 42 000 | 42 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 24. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka | 15 503 | 8 081 | 8 081 | A. | Urząd Miejski | ||
| 25. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Klimki | 33 241 | 33 241 | 11 621 | A. | 21 620 | Urząd Miejski | |
| 26. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 27. | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości | 580 000 | 580 000 | 580 000 | A. B. C. … | Urząd Miejski | ||
| 28. | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa". | 218 682 | 72 411 | 10 862 | A. | 61 549 | Urząd Miejski | |
| 29. | 801 | 80110 | Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny do mycia podłóg w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej | 8 118 | 8 118 | 8 118 | A. | Gimnazjum w Czarnej Białostockiej | ||
| 30. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 31. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 32. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| Ogółem | 7 090 331 | 3 197 986 | 3 064 817 | 0 | 50 000 | 83 169 | x | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 16 listopada 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
| w złotych | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 2 111 240 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 900 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 211 240 |
| Rozchody ogółem: | 1 840 543 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 772 543 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 68 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
