Uchwała nr 25/98/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 4 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 343,67 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:
1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 000,00 zł,
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 343,67 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:
1) plan dochodów ogółem 54 585 390,49 zł,
a) plan dochodów bieżących 46 877 324,49 zł,
b) plan dochodów majątkowych 7 708 066,00 zł,
2) plan wydatków ogółem 56 755 024,49 zł,
a) plan wydatków bieżących 44 569 314,49 zł,
b) plan wydatków majątkowych 12 185 710,00 zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 169 634,00 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 169 634,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Członek Zarządu Powiatu
| Wicestarosta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/98/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| bieżące | razem: | 40 787 764,00 | 0,00 | 0,00 | 40 787 764,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 280,00 | 0,00 | 0,00 | 314 280,00 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 7 708 066,00 | 0,00 | 0,00 | 7 708 066,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 506,00 | 0,00 | 5 343,67 | 22 849,67 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 590,00 | 0,00 | 1 509,88 | 12 099,88 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 590,00 | 0,00 | 1 509,88 | 12 099,88 | |||||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 6 916,00 | 0,00 | 3 833,79 | 10 749,79 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 916,00 | 0,00 | 3 833,79 | 10 749,79 | |||||
| bieżące | razem: | 6 084 216,82 | 0,00 | 5 343,67 | 6 089 560,49 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ogółem: | 54 580 046,82 | 0,00 | 5 343,67 | 54 585 390,49 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 280,00 | 0,00 | 0,00 | 314 280,00 | ||||||
| bieżące | razem: | 46 871 980,82 | 0,00 | 5 343,67 | 46 877 324,49 | |||||
| majątkowe | razem: | 7 708 066,00 | 0,00 | 0,00 | 7 708 066,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/98/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok
| Rodzaj zadania: | Poroz. z AR | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Poroz. z JST | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 252 275,00 | 21 555,00 | 230 720,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 252 275,00 | 21 555,00 | 230 720,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 13 454 869,00 | 3 268 360,00 | 10 186 509,00 | ||||
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 13 454 869,00 | 3 268 360,00 | 10 186 509,00 | ||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 13 451 569,00 | 3 265 060,00 | 10 186 509,00 | ||||
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 13 451 569,00 | 3 265 060,00 | 10 186 509,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | ||||||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 12 706,00 | 12 706,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 31 706,00 | 31 706,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 392 989,00 | 38 458 199,00 | 11 934 790,00 | |||||
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 50 392 989,00 | 38 458 199,00 | 11 934 790,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 506,00 | 17 506,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 5 343,67 | 5 343,67 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 22 849,67 | 22 849,67 | 0,00 | ||||||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 10 590,00 | 10 590,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 509,88 | 1 509,88 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 12 099,88 | 12 099,88 | 0,00 | ||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 10 485,00 | 10 485,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 1 495,12 | 1 495,12 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 11 980,12 | 11 980,12 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 105,00 | 105,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 14,76 | 14,76 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 119,76 | 119,76 | 0,00 | ||||||
| 80111 | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 6 916,00 | 6 916,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 833,79 | 3 833,79 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 10 749,79 | 10 749,79 | 0,00 | ||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 6 848,00 | 6 848,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 3 795,38 | 3 795,38 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 10 643,38 | 10 643,38 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 68,00 | 68,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 38,41 | 38,41 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 106,41 | 106,41 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 6 084 216,82 | 6 084 216,82 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 5 343,67 | 5 343,67 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 6 089 560,49 | 6 089 560,49 | 0,00 | ||||||
| Razem | |||||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 56 749 680,82 | 44 563 970,82 | 12 185 710,00 | |||||
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 26 343,67 | 26 343,67 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 56 755 024,49 | 44 569 314,49 | 12 185 710,00 | ||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
