Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn.zm.), oraz art.277 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r. poz.1232 z późn.zm.)
Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:
§ 1. W tabeli nr 1 i 5 uchwały budżetowej Nr V/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2015 rok
§ 2. W tabeli nr 2, 3 i 6 uchwały budżetowej Nr V/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2015 rok
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Jedlicze
Nr XVI/105/2015
z dnia 13 listopada 2015r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2015 r.
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu,rozdziału,paragrafu | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
| Dział | Rozdział | § | |||
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | |||
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |||
| Przebudowa drogi Jaszczew - Bajdy nr G114657R | 10 000,00 | ||||
| Razem | 10 000,00 | ||||
Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu
Nr XVI/105/2015
z dnia 13 listopada 2015r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2015r.
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu,rozdziału,paragrafu | Zwiększenie | Zmniejszenie | ||
| Dział | Rozdział | § | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 72 500,00 | |||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 72 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 72 500,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 266 000,00 | 183 500,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 110 000,00 | 183 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 183 500,00 | ||
| Przebudowa drogi Jaszczew - Bajdy nr G114657R | 100 000,00 | ||||
| Przebudowa drogi nr G114712R położonej w miejsowości Jedlicze na odcinku 972 m | 100 000,00 | ||||
| Modernizacja rowu na dz. nr ewid. 891 i 917 w Jedliczu | 83 500,00 | ||||
| Wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi G114710R w m. Podniebyle | 10 000,00 | ||||
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 156 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | |||
| Budowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych Dobieszyn - Pasze | 156 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 5 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 108,73 | 4 207,55 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 450,55 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 272,34 | |||
| ZS-P Jaszczew | 272,34 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 34,16 | |||
| ZS-P Jaszczew | 34,16 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144,05 | |||
| ZS-P Jaszczew | 144,05 | ||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 332,01 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 114,19 | |||
| SP Długie | 1 114,19 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,53 | |||
| SP Długie | 190,53 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,29 | |||
| SP Długie | 27,29 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 1 495,11 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132,83 | |||
| ZS-P Jaszczew | 132,83 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 127,01 | |||
| ZS-P Jaszczew | 1 127,01 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25,29 | |||
| ZS-P Jaszczew | 25,29 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracownków niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 209,98 | |||
| ZS-P Jaszczew | 209,98 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 185,68 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17,70 | |||
| ZS-P Jaszczew | 17,70 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracownków niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 167,98 | |||
| ZS-P Jaszczew | 167,98 | ||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 800,00 | 800,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | |||
| 4610 | Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 16 976,72 | 470,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 148,34 | |||
| ZS-P Jaszczew | 16 148,34 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,38 | |||
| ZS-P Jaszczew | 828,38 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 200,00 | |||
| ZS-P Jaszczew | 200,00 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | |||
| ZS-P Jaszczew | 270,00 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 806,21 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | |||
| ZS-P Jaszczew | 100,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88,42 | |||
| ZS-P Jaszczew | 88,42 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15,62 | |||
| ZS-P Jaszczew | 15,62 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,17 | |||
| ZS-P Jaszczew | 2,17 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | |||
| ZS-P Jaszczew | 600,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 901,18 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 901,18 | |||
| 4260 | Zakup energii | 19 901,18 | |||
| RAZEM | 290 108,73 | 280 108,73 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
