Zarządzenie nr 253/15 Burmistrza Leżajska
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2015 rok
Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 600,00 zł związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; jak poniżej:
| Rodzaj: | zlecone | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana planu |
| 750 | Administracja publiczna | 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 600,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | ||
| Razem: | 600,00 |
2. Dokonuję zmiany planu wydatków budżetowych w łącznej wysokości 600,00 zł, w tym zmian w planie wydatków budżetowych własnych zadań bieżących oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 600,00 zł; jak poniżej:
| Rodzaj: | własne | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana planu |
| 630 | Turystyka | 0,00 | ||
| 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 1 718,00 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 718,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 13 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 100,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | - 3 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 900,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 600,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | - 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 400,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | - 100,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 450,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 1 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 600,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 850,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | - 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 300,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 350,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | - 750,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 400,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 2 250,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 2 250,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 5 550,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 150,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 2 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 300,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 300,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - 363,40 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 363,40 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 8 937,69 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 937,69 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - 8 420,89 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 4 631,37 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 165,80 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 18,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 111,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | - 1 388,15 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 18,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 379,51 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 209,06 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 153,40 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | - 153,40 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | - 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 25 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | ||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 13 050,65 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 710,29 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 476,04 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 550,81 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 16 881,84 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | - 3 666,40 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 1 927,65 | ||
| Razem: | 0,00 | |||
| Rodzaj: | zlecone | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana planu |
| 750 | Administracja publiczna | 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | ||
| Razem: | 600,00 |
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Leżajska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
| Burmistrz Leżajska |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
