Uchwała nr XXIX/185/16 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 października 2016r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
§ 1.
| Zwiększa się plan dochodów budżetowych | ||||
| Treść | Kwota | zł | ||
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 35 029,68 | zł |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność | 35 029,68 | zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 029,68 | zł |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 4 527,00 | zł |
| Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 527,00 | zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 527,00 | zł |
| Dział | 758 | Różne rozliczenia | 64 117,00 | zł |
| Rozdział | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 64 117,00 | zł |
| Paragraf | 0970 | Wpływy z różnych dochodów( Zwrot VAT-U z lat ubiegłych) | 64 117,00 | zł |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 76 587,00 | zł |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 800,00 | zł |
| Paragraf | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 800,00 | zł |
| Rozdział | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 789,00 | zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 789,00 | zł |
| Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 15 998,00 | zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 998,00 | zł |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 664,00 | zł |
| Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 664,00 | zł |
| Paragraf | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | zł |
| Paragraf | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ( Zespół Szkół w Gorzycach - 664,300 zł) | 664,00 | zł |
§ 2.
| Zwiększa się plan wydatków budżetowych | ||||
| Treść | Kwota | zł | ||
| Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 35 029,68 | zł |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność | 35 029,68 | zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 686,86 | zł |
| Paragraf | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 342,82 | zł |
| Dział | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | zł |
| Rozdział | 40002 | Dostarczanie wody | 10 000,00 | zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | zł |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | zł |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | zł |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 14 527,00 | zł |
| Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 4 527,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 577,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | zł |
| Rozdział | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | zł |
| Rozdział | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | zł |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | zł |
| Rozdział | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | zł |
| Paragraf | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | zł |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 67 000,00 | zł |
| Rozdział | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | zł |
| Paragraf | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 500,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 14 000,00 | zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 2 000,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 500,00 | zł |
| Rozdział | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 43 000,00 | zł |
| Paragraf | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 3 000,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 30 000,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 10 000,00 | zł |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | zł |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 111 839,00 | zł |
| Rozdział | 85206 | Wspieranie rodziny | 1 262,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 105,00 | zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157,00 | zł |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 64 200,00 | zł |
| Paragraf | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 156,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 400,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (skłaadki pracownicze) | 1 544,00 | zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | zł |
| Rozdział | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 789,00 | zł |
| Paragraf | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 789,00 | zł |
| Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 37 588,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 998,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 590,00 | zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | zł |
| Rozdział | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | zł |
| Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 664,00 | zł |
| Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 664,00 | zł |
| Paragraf | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | zł |
| Paragraf | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów ( Zespół Szkół w Gorzycach - 664,300 zł) | 664,00 | zł |
| Dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | zł |
| Rozdział | 92195 | Pozostała działalność | 16 000,00 | zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | zł |
§ 3.
| Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | ||||
| Treść | Kwota | zł | ||
| Dział | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000,00 | zł |
| Rozdział | 40002 | Dostarczanie wody | 3 000,00 | zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | zł |
| Dział | 600 | Transport i łączność | 101 883,00 | zł |
| Rozdział | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 101 883,00 | zł |
| Paragraf | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 101 883,00 | zł |
| Dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000,00 | zł |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | zł |
| Paragraf | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | zł |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | zł |
| Rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 000,00 | zł |
| Paragraf | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 2 000,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 40 000,00 | zł |
| Paragraf | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 15 000,00 | zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ( Szkoła Podstawowa nr 1w Gorzycach) | 3 000,00 | zł |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 35 252,00 | zł |
| Rozdział | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 952,00 | zł |
| Paragraf | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 833,00 | zł |
| Paragraf | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119,00 | zł |
| Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 400,00 | zł |
| Paragraf | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | zł |
| Paragraf | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | zł |
| Paragraf | 4260 | Zakup energii | 500,00 | zł |
| Paragraf | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | zł |
| Paragraf | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | zł |
| Paragraf | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | zł |
| Paragraf | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | zł |
| Paragraf | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | zł |
| Rozdział | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | zł |
| Paragraf | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | zł |
| Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 900,00 | zł |
| Paragraf | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | zł |
| Paragraf | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | zł |
§ 4.
| Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. |
§ 5.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
