Uchwała nr IX/79/2015 Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zmianami) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 zmienionym:
- Zarządzeniem Nr 1a/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 24 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 30 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 06 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 22 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 29 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 02 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 04 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 19 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 27 października 2015 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust 1 i pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 21 835 658,96 zł
z tego dochody bieżące w kwocie 21 275 038,06 zł
dochody majątkowe w kwocie 560 620,90 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 519 818,51 zł
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 000,00 zł
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000,00 zł
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700 000,00 zł".
2. § 2 ust 1 i pkt 1 do 6 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 22 290 313,51 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie 20 737 930,56 zł
wydatki majątkowe w kwocie 1 552 382,95 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 519 818,51 zł
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 500,00 zł
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie 95 000,00 zł
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów gminy (dz. 900 rozdz. 90003), utrzymanie zieleni w gminie (dz. 900 rozdz. 90004), ochronę powietrza atmosferycznego (dz. 900 rozdz. 90005), w kwocie 80 000,00 zł
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 700 000,00 zł".
3. § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 454 654,55 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3".
4. § 4 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2 479 654,55 zł
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 025 000,00 zł
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.".
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał Nr 4".
6. § 7 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5".
7. § 8 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 367 720,00 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 367 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
8. § 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 6 079 654,55 zł".
9. § 10 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Gminy Kurów |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Informacja
o zmianach budżetu Gminy na rok 2015 dokonanych
Uchwałą Nr IX/79/2015
Rady Gminy Kurów z dnia 26 listopada 2015 roku
I. Dochody
Zwiększenia 384 215,00 zł
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota zmian | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. | 852 85215 2010 | Dotacja LUW - Dodatki energetyczne (zadania zlecone) | 30,00 | |
| 2. | 801 80101 0830 | Dochody z usług (ZPO Klementowice) | 300,00 | |
| 3. | 801 80104 0830 | Dochody z usług (Przedszkole w Kurowie) | 12 000,00 | |
| 4. | 852 85212 2010 | Dotacja LUW - świadczenia rodzinne (zadania zlecone) | 363 000,00 | |
| 5. | 852 85213 2010 | Dotacja LUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki (zadania zlecone) | 2 180,00 | |
| 6. | 750 75011 2010 | Dotacja LUW - ewidencja ludności (zadania zlecone) | 6 705,00 | |
II. Wydatki
Zwiększenia 736 248,00 zł
Zmniejszenia 352 033,00 zł + 384 215,00
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota zmian | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. | 852 85215 3110 | Dodatki energetyczne (OPS w Kurowie) - zadania zlecone | 29,40 | |
| 2. | 852 85215 4210 | Dodatki energetyczne (OPS w Kurowie) - zadania zlecone | 0,60 | |
| 3. | 852 85219 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe OPS (zadania własne) | 3 500,00 | |
| 4. | 852 85219 4120 | Fundusz Pracy OPS (zadania własne) | 300,00 | |
| 5. | 852 85219 4210 | Zakup materiałów OPS (zadania własne) | 1 000,00 | |
| 6. | 852 85219 4260 | Zakup energii OPS (zadania własne) | 1 200,00 | |
| 7. | 852 85219 4280 | Zakup usług zdrowotnych OPS (zadania własne) | 103,00 | |
| 8. | 852 85219 4300 | Zakup usług pozostałych OPS (zadania własne) | 700,00 | |
| 9. | 852 85219 4410 | Podróże służbowe OPS (zadania własne) | 250,00 | |
| 10. | 852 85219 4430 | Różne opłaty i składki OPS (zadania własne) | 103,00 | |
| 11. | 852 85219 4010 | Wynagrodzenia osobowe OPS (zadania własne) | 10 500,00 | |
| 12. | 801 80104 2310 | Dotacje - zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach | 3 000,00 | |
| 13. | 801 80103 2310 | Dotacje - zwrot kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 2 000,00 | |
| 14. | 801 80101 4010 | Wynagrodzenia zasadnicze (ZPO Klementowice) | 66 000,00 | |
| 15. | 801 80101 4110 | Składki ZUS (ZPO Klementowice) | 6 400,00 | |
| 16. | 801 80101 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZPO Klementowice) | 1 750,00 | |
| 17. | 801 80101 4260 | Zakup energii (ZPO Klementowice) | 4 000,00 | |
| 18. | 801 80101 4300 | Zakup usług (ZPO Klementowice) | 2 000,00 | |
| 19. | 801 80101 4430 | Różne opłaty i składki (ZPO Klementowice) | 2 000,00 | |
| 20. | 801 80104 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ZPO Klementowice) | 1 000,00 | |
| 21. | 801 80104 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZPO Klementowice) | 320,00 | |
| 22. | 801 80104 4110 | Składki ZUS (ZPO Klementowice) | 2 000,00 | |
| 23. | 854 85401 4010 | Świetlice - wynagrodzenia zasadnicze (ZPO Klementowice) | 17 700,00 | |
| 24. | 854 85401 4110 | Świetlice - składki ZUS (ZPO Klementowice) | 4 100,00 | |
| 25. | 854 85401 4120 | Świetlice - fundusz pracy (ZPO Klementowice) | 580,00 | |
| 26. | 801 80101 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SP w Kurowie) | 2 500,00 | |
| 27. | 801 80101 4010 | Wynagrodzenia zasadnicze (SP w Kurowie) | 154 000,00 | |
| 28. | 801 80101 4110 | Składki ZUS (SP w Kurowie) | 14 300,00 | |
| 29. | 801 80101 4430 | Różne opłaty i składki (SP w Kurowie) | 2 200,00 | |
| 30. | 854 85401 3020 | Świetlice - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (SP w Kurowie) | 1 630,00 | |
| 31. | 854 85401 4010 | Świetlice - wynagrodzenia zasadnicze (SP w Kurowie) | 23 000,00 | |
| 32. | 854 85401 4110 | Świetlice - składki ZUS (SP w Kurowie) | 7 000,00 | |
| 33. | 854 85401 4120 | Świetlice - Fundusz pracy (SP w Kurowie) | 1 300,00 | |
| 34. | 801 80110 4010 | Wynagrodzenia zasadnicze (Gimnazjum w Kurowie) | 65 200,00 | |
| 35. | 801 80110 4260 | Zakup energii (Gimnazjum w Kurowie) | 9 000,00 | |
| 36. | 801 80110 4270 | Zakup usług remontowych (Gimnazjum w Kurowie) - remont dachu | 5 000,00 | |
| 37. | 801 80110 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Gimnazjum w Kurowie) | 2 500,00 | |
| 38. | 801 80110 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Gimnazjum w Kurowie) | 290,00 | |
| 39. | 801 80110 4110 | Składki ZUS (Gimnazjum w Kurowie) | 1 600,00 | |
| 40. | 801 80110 4120 | Fundusz Pracy (Gimnazjum w Kurowie) | 600,00 | |
| 41. | 801 80110 4430 | Różne opłaty i składki (Gimnazjum w Kurowie) | 1 200,00 | |
| 42. | 801 80110 4300 | Zakup usług pozostałych (Gimnazjum w Kurowie) - przegląd instalacji el i gaz, naprawa klimatyzacji | 6 000,00 | |
| 43. | 801 80113 4300 | Dowożenie uczniów (Gimnazjum w Kurowie) | 21 000,00 | |
| 44. | 854 85401 3020 | Świetlice - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Gimnazjum w Kurowie) | 2 200,00 | |
| 45. | 854 85401 4110 | Świetlice - składki ZUS (Gimnazjum w Kurowie) | 2 000,00 | |
| 46. | 854 85401 4120 | Świetlice - Fundusz Pracy (Gimnazjum w Kurowie) | 400,00 | |
| 47. | 801 80104 4210 | Zakup materiałów (Przedszkole w Kurowie) - materiały remontowe | 2 500,00 | |
| 48. | 801 80104 4300 | Zakup usług (Przedszkole w Kurowie) - naprawa wentylacji, sprzętu w kuchni, licencje na programy | 2 500,00 | |
| 49. | 801 80104 4260 | Zakup energii (Przedszkole w Kurowie) | 1 000,00 | |
| 50. | 801 80104 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Przedszkole w Kurowie) | 8 000,00 | |
| 51. | 801 80104 4010 | Wynagrodzenia zasadnicze (Przedszkole w Kurowie) | 23 800,00 | |
| 52. | 801 80104 4110 | Składki ZUS (Przedszkole w Kurowie) | 14 000,00 | |
| 53. | 801 80104 4120 | Fundusz Pracy (Przedszkole w Kurowie) | 2 000,00 | |
| 54. | 600 60016 6050 | Droga gminna relacji Olesin-Płonki-Kaleń | 171 640,00 | |
| 55. | 750 75023 4170 | Umowy zlecenia Urząd Gminy | 2 000,00 | |
| 56. | 600 60016 4170 | Umowy zlecenia - drogi | 2 000,00 | |
| 57. | 852 85212 3110 | Świadczenia społeczne OPS (zadania zlecone) | 352 427,18 | |
| 58. | 852 85212 4010 | Wynagrodzenia zasadnicze OPS (zadania zlecone) | 6 200,00 | |
| 59. | 852 85212 4110 | Składki ZUS OPS (zadania zlecone) | 3 202,82 | |
| 60. | 852 85212 4120 | Fundusz Pracy OPS (zadania zlecone) | 70,00 | |
| 61. | 852 85212 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia OPS (zadania zlecone) | 500,00 | |
| 62. | 852 85212 4300 | Zakup usług pozostałych OPS (zadania zlecone) | 500,00 | |
| 63. | 852 85212 4410 | Podróże służbowe OPS (zadania zlecone) | 100,00 | |
| 64. | 852 85213 4130 | Składki ZUS OPS (zadania zlecone) | 2 180,00 | |
| 65. | 801 80110 4170 | Umowy cywilno-prawne (Gimnazjum w Kurowie) | 250,00 | |
| 66. | 801 80110 4410 | Podróże służbowe (Gimnazjum w Kurowie) | 250,00 | |
| 67. | 750 75011 4010 | Wynagrodzenia osobowe - ewidencja ludności (zadania zlecone) | 6 705,00 | |
| 68. | 900 90004 4300 | Utrzymanie zieleni (Urząd Gminy) | 2 000,00 | |
| 69. | 801 80110 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Klementowicach (Urząd Gminy) | 7 000,00 | |
| 70. | 700 70005 4300 | Zakup usług Mienie komunalne (Urząd Gminy) | 5 000,00 | |
| 71. | 750 75023 4300 | Zakup usług (Urząd Gminy) | 7 000,00 | |
| 72. | 757 75702 8110 | Obsługa długu (Urząd Gminy) | 12 000,00 | |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
