Uchwała nr VII/59/15 Rady Gminy Piecki
z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Piecki Nr II/5/14 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
- dochody budżetu - zał. nr 1,
- wydatki budżetu - zał. nr 2,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zał. nr 3,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zał. nr 4.
§ 2. Po zmianach budżet gminy wynosi:
- dochody ogółem 23.904.877 złotych, z tego: dochody bieżące 22.965.487 złotych, dochody majątkowe 939.390 złotych,
- wydatki ogółem 23.774.877 złotych, z tego: wydatki bieżące 21.799.994 złotych, wydatki majątkowe 1.974.883 złotych,
- nadwyżka budżetu 130.000 złotych.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 130.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/59/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 786 967,00 | 53 000,00 | 6 839 967,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 178 500,00 | 53 000,00 | 2 231 500,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 250 000,00 | 50 000,00 | 1 300 000,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 147 000,00 | 3 000,00 | 150 000,00 | ||
| Razem: | 23 851 877,00 | 53 000,00 | 23 904 877,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/59/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 559 416,00 | 0,00 | 559 416,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 554 416,00 | 0,00 | 554 416,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 556,00 | - 20 000,00 | 165 556,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 158 882,00 | 5 000,00 | 163 882,00 | ||
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | ||
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 310 000,00 | - 50 000,00 | 260 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | - 50 000,00 | 260 000,00 | ||
| 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 310 000,00 | - 50 000,00 | 260 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 799 579,00 | 10 000,00 | 9 809 579,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 320,00 | 3 320,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 584 742,00 | 61 900,00 | 1 646 642,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 000,00 | 57 900,00 | 111 900,00 | ||
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 204 071,00 | 4 000,00 | 208 071,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 797,00 | 4 000,00 | 70 797,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 902 882,00 | 26 100,00 | 928 982,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 692 699,00 | 26 100,00 | 718 799,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 588 000,00 | 26 100,00 | 614 100,00 | ||
| Razem: | 23 721 877,00 | 53 000,00 | 23 774 877,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/59/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki | z tego: | ||||
| Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 2320 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
| 801 | 80101 | 2310 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||
| 900 | 90002 | 2310 | 26 645 | 26 645 | 26 645 | ||||
| Ogółem | 55 645 | 55 645 | 0 | 0 | 55 645 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/59/15
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja na działalność domu kultury | 614 100 | ||
| 2. | 921 | 92118 | 2480 | Dotacja na działalność muzeum | 28 000 | ||
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na działalność biblioteki publ. w Pieckach | 100 000 | ||
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
| 4. | 754 | 75412 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony p.pożarowej | 135 000 | ||
| 5. | 754 | 75495 | 2360 | Zadania w zakresie bezpieczństwa na wodach | 3 000 | ||
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33 000 | ||
| 7. | 921 | 92195 | 2360 | Pozostałe zdania w zakresie kultury i sztuki | 9 000 | ||
| Ogółem | 0 | 742 100 | 180 000 | ||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
