Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r. zmienionej uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr Or.0050.6.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr V/20/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.11.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.15.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/47/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.27.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 4 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 16 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu, w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 5.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
1) wydatki po zmianach stanowi kwota - 17 066 069,58 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 15 485 885,14 zł,
b) wydatki majątkowe - 1 580 184,44 zł.
2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.580.184,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."
3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Nadwyżka budżetu gminy wynosi 399.959,22 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."
4. § 4 otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 198.040,78 zł, rozchody w wysokości 598.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."
5. § 9 otrzymuje brzmienie "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4."
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Dąbrówno na 2015 rok pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zmiany planów wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 207 770,00 | - 3 050,00 | 204 720,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 207 770,00 | - 3 050,00 | 204 720,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | - 3 050,00 | 31 950,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 392 004,43 | - 396,03 | 1 391 608,40 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 970,00 | 650,00 | 12 620,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 970,00 | - 390,00 | 11 580,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 77 692,43 | - 1 046,03 | 76 646,40 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 307,03 | - 1 046,03 | 9 261,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 651 227,41 | 3 050,00 | 654 277,41 | ||
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 541 200,00 | 5 000,00 | 546 200,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 541 200,00 | 5 000,00 | 546 200,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 110 027,41 | - 1 950,00 | 108 077,41 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 973,51 | - 2 601,00 | 51 372,51 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 580,46 | 500,00 | 15 080,46 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 300,00 | 151,00 | 7 451,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 47 561,60 | 6 046,03 | 53 607,63 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 25 561,60 | 6 046,03 | 31 607,63 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 2 800,00 | 19 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 671,60 | 2 996,03 | 10 667,63 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Razem: | 17 060 419,58 | 5 650,00 | 17 066 069,58 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.
| Lp. | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | ||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 01010 | 6050 | Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2 | 01010 | 6050 | Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewałd Wielki | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo | 27 250,00 | 27 250,00 | Urząd Gminy | ||||
| 4. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewałd Wielki | 27 250,00 | 27 250,00 | Urząd Gminy | ||||
| 5. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin | 6 750,00 | 6 750,00 | Urząd Gminy | ||||
| 6. | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn | 14 000,00 | 14 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015) | 10 185,02 | 10 185,02 | Urząd Gminy Sołectwo Gardyny | ||||
| 8. | 60016 | 6050 | Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno | 16 764,98 | 16 764,98 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wierzbica | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 70005 | 6060 | Zakup budynku w miejscowości Samin | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 75412 | 6060 | Pompa pływająca NIAGARA (OSP Marwałd) | 2 760,00 | 2 760,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11 . | 80101 | 6050 | Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie | 582 000,00 | 582 000,00 | PSP Dąbrówno | ||||
| 12. | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd | 10 000,00 | 10 000,00 | PSP Marwałd | ||||
| 13. | 80101 | 6050 | Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie | 8 000,00 | 8 000,00 | PSP Marwałd | ||||
| 14. | 90001 | 6060 | Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno | 9 500,00 | 9 500,00 | Urząd Gminy | ||||
| 15. | 90001 | 6060 | Zakup silnika do ciągnika | 5 500,00 | 5 500,00 | Urząd Gminy | ||||
| 16. | 90001 90019 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto | 728 600,00 | Urząd Gminy | |||||
| 17. | 92195 | 6050 | Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina | 20 173,44 | 20 173,44 | Urząd Gminy Sołectwo Samin | ||||
| 18. | 92195 | 6050 | Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica | 14 000,00 | 14 000,00 | Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica | ||||
| 19. | 92195 | 6060 | Zakup namiotu | 7 451,00 | 7 451,00 | Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno | ||||
| Ogółem | 728 600,00 | 851 584,44 | 851 584,44 | x | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | |
| Plan 2015 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | 17 466 028,80 | |
| w tym: dochody bieżące | 15 966 028,80 | ||
| dochody majątkowe | 1 500 000,00 | ||
| 2. | Planowane wydatki | 17 066 069,58 | |
| w tym: wydatki bieżące | 15 485 885,14 | ||
| wydatki majątkowe | 1 580 184,44 | ||
| Nadwyżka (1-2) | 399 959,22 | ||
| Deficyt (1-2) | 0,00 | ||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | -399 959,22 | |
| Przychody ogółem: | 198 040,78 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 198 040,78 |
| Rozchody ogółem : | 598 000,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 590 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 8 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 921 | 92114 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne | 546 200,00 | ||
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 801 | 80113 | 2360 | zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego | 27 100,00 | ||
| 2. | 853 | 85306 | 2580 | dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka | 18 000,00 | ||
| 3. | 926 | 92695 | 2360 | zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej) | 22 000,00 | ||
| Ogółem | 0,00 | 591 300,00 | 22 000,00 | ||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
