Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 173 639,13 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 25 104 912,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- dochody bieżące - 23 348 687,02 zł
- dochody majątkowe - 1 756 225,26 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 23 807 526,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
- wydatki bieżące - 20 345 358,47 zł
- wydatki majątkowe - 3 462 167,81 zł
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na Inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 297 386,00 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 397 000,00 | 2 000,00 | 399 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 397 000,00 | 2 000,00 | 399 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 119 721,67 | 73 855,85 | 6 193 577,52 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 17 146,67 | 73 855,85 | 91 002,52 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 63 791,26 | 63 791,26 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 10 064,59 | 10 064,59 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 939 497,70 | 50 000,00 | 989 497,70 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 206 268,15 | 50 000,00 | 256 268,15 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 772 740,00 | 3 430,00 | 2 776 170,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 973 460,00 | 3 430,00 | 1 976 890,00 | ||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 842 922,00 | 42 353,28 | 885 275,28 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 21 853,28 | 46 853,28 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 853,28 | 21 853,28 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 816 922,00 | 20 500,00 | 837 422,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 111 815,00 | 20 000,00 | 131 815,00 | ||
| Razem: | 24 931 273,15 | 173 639,13 | 25 104 912,28 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 160,00 | 160,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 340,00 | 340,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 259 061,00 | - 900,00 | 258 161,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | - 900,00 | 2 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 900,00 | 2 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 838 011,42 | 102 500,00 | 9 940 511,42 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 610 493,26 | 102 500,00 | 4 712 993,26 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 500,00 | 102 500,00 | 175 000,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 2 058 541,00 | 0,00 | 2 058 541,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 795 000,00 | - 130 000,00 | 665 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 202 940,00 | 130 000,00 | 332 940,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 422 158,72 | 0,00 | 422 158,72 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 728,00 | - 600,00 | 178 128,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 266 220,00 | 0,00 | 4 266 220,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 59 948,00 | 0,00 | 59 948,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 888,00 | - 15 780,00 | 31 108,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 460,00 | - 420,00 | 9 040,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 575 229,68 | 42 422,28 | 3 617 651,96 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 000,00 | 33 815,10 | 60 815,10 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 961,82 | 11 961,82 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 21 853,28 | 48 853,28 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 994 310,68 | 8 607,18 | 3 002 917,86 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 030,00 | - 180,00 | 16 850,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 292,00 | - 12,00 | 3 280,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 063,08 | 1 690,70 | 19 753,78 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 660,41 | - 124,70 | 163 535,71 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 372,69 | - 805,00 | 235 567,69 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 360 510,86 | 8 038,18 | 1 368 549,04 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 716 769,13 | 28 716,85 | 745 485,98 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 517 569,13 | 28 716,85 | 546 285,98 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 088,90 | - 69,00 | 15 019,90 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 28 785,85 | 78 785,85 | ||
| Razem: | 23 633 887,15 | 173 639,13 | 23 807 526,28 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2015 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych | 392 247,00 | 392 247,00 | Urząd Gminy | ||||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Wrzesina-Porbady | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód | 270 000,00 | 270 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 600 | 742 247,00 | 742 247,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy | 17 220,00 | 17 220,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 750 | 17 220,00 | 17 220,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 5. | 853 | 85305 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na żłobek | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 853 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy | ||||||||
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | 3 038,18 | 3 038,18 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 900 | 900950 | 6050 | Wymiana poletek na oczyszczalni scieków w Szałstrach | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach | 70 000,00 | 70 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie chodnika Warkały-Wrzesina | 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 95 000,00 | 95 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie | 160 000,00 | 160 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 12. | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach | Urząd Gminy | |||||||
| 6057,61 | dokończenie I etapu Giedajty i Warkały | 1 004 365,92 | 319 258,92 | 685 107,00 | Urząd Gminy | ||||||
| 6050 | realizacja II etapu | 720 000,00 | 720 000,00 | 1 680 000,00 | Urząd Gminy | ||||||
| 13. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników | 60 510,86 | 60 510,86 | Urząd Gminy | ||||
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup gruntów | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu sieci wod. w Łomach | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 900 | 2 402 914,96 | 1 717 807,96 | 685 107,00 | 1680000 | Urząd Gminy | ||||||
| 16. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Wołownie | 78 785,85 | 78 785,85 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dział 921 | 78 785,85 | 78 785,85 | |||||||||
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo | 175 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | |||
| Razem Dział 801 | 175 000,00 | 125 000,00 | |||||||||
| OGÓŁEM: | 3 416 167,81 | 2 681 060,81 | 50 000,00 | 685107,00 | 1680000 | ||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/2015
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 rok.
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | ||
| przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 387 000,00 | ||
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 138 700,00 | ||
| Razem : | 525 700,00 | ||||||
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej | 44 000,00 | ||
| 2. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | 11 961,82 | ||
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty | 665 000,00 | 0,00 | |
| 4. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 10 000,00 | ||
| 5. | 921 | 92109 | 2830 | Wspieranie organizacji pozarządowych w tym: wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej | 0,00 | ||
| Razem : | 665 000,00 | 65 961,82 | |||||
| Ogółem | 1 190 700,00 | 65 961,82 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
