Uchwała nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 85 632,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 251 060,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 27 880 995,39 zł, w tym:
- dochody bieżące - 27 251 699,71 zł
- dochody majątkowe - 629 295,68 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 26 757 007,18 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 24 072 138,04 zł
- wydatki majątkowe - 2 684 869,14 zł
5. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. Plan po zmianie wynosi 2 680 869,14 zł.
7. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 123 988,21 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 362 292,21 | 85 632,25 | 6 447 924,46 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 167 544,21 | 85 632,25 | 253 176,46 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 72 305,78 | 72 305,78 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 326,47 | 13 326,47 | ||
| Razem: | 27 795 363,14 | 85 632,25 | 27 880 995,39 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 261 754,19 | 290 000,00 | 1 551 754,19 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 261 754,19 | 290 000,00 | 1 551 754,19 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 | 50 000,00 | 245 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 754,19 | 240 000,00 | 909 754,19 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 155 997,35 | 10 000,00 | 165 997,35 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 997,35 | 10 000,00 | 165 997,35 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 123 897,35 | 10 000,00 | 133 897,35 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 743 316,60 | 40 000,00 | 2 783 316,60 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 481 148,60 | 40 000,00 | 2 521 148,60 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 800,00 | 9 900,00 | 209 700,00 | ||
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 84 000,00 | - 20 000,00 | 64 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 84 000,00 | - 20 000,00 | 64 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 84 000,00 | - 20 000,00 | 64 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 384 734,23 | - 49 530,00 | 9 335 204,23 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 506 587,25 | - 33 430,00 | 4 473 157,25 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 611 290,40 | - 1 000,00 | 2 610 290,40 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 860,00 | - 10 430,00 | 201 430,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 553,08 | - 6 000,00 | 104 553,08 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 | - 10 000,00 | 160 000,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 215,57 | - 6 000,00 | 68 215,57 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 779 673,33 | - 16 100,00 | 1 763 573,33 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 423,26 | - 2 600,00 | 89 823,26 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 28 500,00 | - 8 500,00 | 20 000,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 783,44 | - 5 000,00 | 16 783,44 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 165 398,93 | 7 000,00 | 172 398,93 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162 068,93 | 7 000,00 | 169 068,93 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 | 5 000,00 | 24 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 409,00 | 2 000,00 | 45 409,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 7 857 519,00 | - 7 000,00 | 7 850 519,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 344,00 | - 7 000,00 | 23 344,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 344,00 | - 7 000,00 | 23 344,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 509 765,00 | 58 200,00 | 567 965,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 469 765,00 | 58 200,00 | 527 965,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | - 1 800,00 | 6 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 983,00 | 60 000,00 | 286 983,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 643 699,18 | - 73 609,55 | 2 570 089,63 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 091 083,33 | - 73 609,55 | 2 017 473,78 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 620,00 | - 3 500,00 | 243 120,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 363 741,50 | - 73 609,55 | 1 290 131,95 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 133 000,00 | - 4 000,00 | 129 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 93 000,00 | - 4 000,00 | 89 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 | ||
| Razem: | 26 505 946,73 | 251 060,45 | 26 757 007,18 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
| 2017 | 2018 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Inwestycje roczne | |||||||||||
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu drogi Mątki-Wilimowo | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 600 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
| 2. | 754 | 75495 | 6050 | "Bezpieczny MOF" | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 754 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
| 3. | 852 | 85211 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i doposazenie stanowiska do obsługi Programu 500 + | 5 000,00 | 5 000,00 | GOPS | ||||
| Razem Dz. 852 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||
| 4. | 853 | 85305 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na żłobek | 286 983,00 | 286 983,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 853 | 286 983,00 | 286 983,00 | |||||||||
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników | 35 000,00 | 35 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 125 000,00 | 125 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Węgajty-Godki | 69 000,00 | 69 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu skate parku | 26 000,00 | 26 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 9. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup gruntów | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wode gospodarstw pozbawionych ujęć publicznych ( stara zabudowa kolonijna) | 18 450,00 | 18 450,00 | Urząd Gminy | ||||
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu 650-lecia wraz z modernizacja przystanku autobusowego | 86 000,00 | 86 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 900 | 409 450,00 | 409 450,00 | |||||||||
| 12. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie projektu stadionu Jonkowo | 16 000,00 | 16 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| Razem Dz. 926 | 16 000,00 | 16 000,00 | |||||||||
| Razem : | 772 433,00 | 772 433,00 | |||||||||
| Inwestycje wieloletnie | |||||||||||
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych | 687 642,19 | 687 642,19 | Urząd Gminy | ||||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004Nwraz z ciagami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo | 132 112,00 | 132 112,00 | Urząd Gminy | ||||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 900 544,30 | 5 827 741,55 | Urząd Gminy | ||
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Gminy | 18 000,00 | 18 000,00 | Urząd Gminy | ||||
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warkałach | Urząd Gminy | ||||||
| dokończenie II etapu | 477 553,03 | 477 553,03 | Urząd Gminy | ||||||||
| III etap | 392 387,42 | 392 387,42 | Urząd Gminy | ||||||||
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i budowa sieci wod.w Łomach | 60 741,50 | 60 741,50 | Urząd Gminy | ||||
| 7. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Wołownie | 100 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Urząd Gminy | |||
| Razem : | 1 908 436,14 | 1 908 436,14 | 6 150 544,30 | 5 827 741,55 | |||||||
| OGÓŁEM: | 2 680 869,14 | 2 680 869,14 | 6 150 544,30 | 5 827 741,55 | |||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
| L.p. | Treść | Klasyfikacja | |
| § | Plan | ||
| 2016 r. | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | 27 880 995,39 | |
| 2. | Planowane wydatki | 26 757 007,18 | |
| Nadwyżka (1-2) | 1 123 988,21 | ||
| Deficyt (1-2) | |||
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | (-) 1 123 988,21 | |
| Przychody ogółem: | 165 428,20 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 165 428,20 |
| Rozchody ogółem : | 1 289 416,41 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 289 416,41 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
| Przewodniczący Rady Gminy |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
