Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2015
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zmiany : Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem : 154.820,02zł z tego:
1. Zwiększa się dochody na zadania własne gminy o kwotę: 154.820,02 zł z tego:
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21.320,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 21.320,00 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21.320,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4.500,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 4.500,00 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4.500,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15.000,02 | ||
| 80104 | Przedszkola | 15.000,02 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.002,02 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.000,00 | ||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3.000,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.000,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 111.000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 111.000,00 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 111.000,00 |
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 154.820,02zł z tego:
2.1.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę : 589.808,62 zł
z tego:
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 67.998,62 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67.998,62 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67.998,62 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100.000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 100.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | ||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20.000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 20.000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 20.000,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 118.560,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 118.560,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 118.560,00 | ||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29.250,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 29.250,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.250,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 250.000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4.000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 4.000,00 | ||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.000,00 |
2.2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 744.628,64 zł
z tego:
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 67.000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 67.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67.000,00 | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21.500,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21.500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.500,00 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100.000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 100.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 130.700,00 | ||
| 75023 | Urzędy Gmin | 110.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 20.700,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 170.678,64 | ||
| 80104 | Przedszkola | 118.560,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118.560,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 52.118,64 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52.118,64 | ||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29.250,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 29.250,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.250,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 137.500,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenia ulic, placów i dróg | 56.500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56.500,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 13.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.000,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19.000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19.000,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 69.000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 69.000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69.000,00 |
§ 3. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-25.874.195,56 zł
z tego:
1) dochody bieżące-24.949.306,61zł
2) dochody majątkowe-924.888,95zł
§ 4. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-31.882.159,77 zł
z tego:
1) wydatki bieżące- 24.147.874,14zł
2) wydatki majątkowe -7.734.285,63zł.
§ 5. Ustala się w budżecie rezerwy:
1) ogólną w kwocie-161.000,00 zł,
2) celowe w kwocie-89.000,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -89.000,00 zł,
§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody-6.722.609,21zł
2) rozchody-714.645,00zł.
§ 7. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 4) w kwocie-604.072,00zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w kwocie - 170.678,64, b. celowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 429.000,00zł,
§ 8. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2015 (załącznik Nr 7) na kwotę- 7.734.285,63zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
Budżet po zmianach:
DOCHODY 25.874.195,56zł
WYDATKI 31.882.159,77zł
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dolice
z dnia 19 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
