Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody własne budżetu o ogólną kwotę3.000,- zł w tym:
| Dział | 758 | rozdział | 75814 | § | 0970 | o kwotę | 500 zł, |
| " | 921 | " | 92195 | § | 0960 | " | 2 500 zł. |
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę41.407,- zł w tym:
| Dział | 600 | rozdział | 60016 | § | 6050 | o kwotę | 9 165 zł, |
| " | 710 | " | 71035 | § | 6210 | " | 550 zł, |
| " | 754 | " | 75495 | § | 6050 | " | 4 500 zł, |
| " | 758 | " | 75818 | § | 4810RO | " | 14 750 zł, |
| " | 758 | " | 75818 | § | 6800 | " | 10 942 zł, |
| " | 851 | " | 85195 | § | 4300 | " | 1 500 zł. |
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę44.407,- zł w tym:
1. Zadania własneo kwotę: 22.407,- zł z tego
| Dział | 600 | rozdział | 60004 | § | 2710 | o kwotę | 750 zł, |
| " | 754 | " | 75495 | § | 4300 | " | 8 000 zł, |
| " | 758 | " | 75814 | § | 3070 | " | 500 zł, |
| " | 801 | " | 80104 | § | 2900 | " | 6 000 zł, |
| " | 921 | " | 92109 | § | 6050 | " | 4 657 zł, |
| " | 921 | " | 92195 | § | 4210 | " | 1 150 zł, |
| " | 921 | " | 92195 | § | 4300 | " | 1 350 zł. |
2. 2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jsto kwotę: 22.000 zł, z tego
| Dział | 600 | rozdział | 60014 | § | 6620 | o kwotę | 20 500 zł, |
| " | 851 | " | 85154 | § | 2310 | " | 1 500 zł. |
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Do § 1: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:
| Dział | 758 | Rozdział | 75814 | §0970 | - dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na świadczenie rekompensujące utracone dochody osób odbywających ćwiczenia wojskowe, | 500 zł |
| Dział | 921 | Rozdział | 92195 | §0960 | - dochody z tytułu darowizn pieniężnych dla Sołectw na organizację dnia dziecka i imprez okolicznościowych | 2 500 zł |
Do § 2: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:
| Dział | 600 | Rozdział | 60016 | §6050 | - zmniejszenie planu wydatków na przebudowę odcinka chodnika w ul. Pszczelarskiej w Moryniu | 9 165 zł |
| Dział | 710 | Rozdział | 71035 | §6210 | - zmniejszenie planu wydatków dotyczących dotacji dla ZGKiM w Moryniu na zakup oprogramowania do ewidencji kwater cmentarnych, | 550 zł |
| Dział | 754 | Rozdział | 75495 | §6050 | - zmniejszenie planu wydatków na wykonanie hydrantu w ul. Akacjowej, wynikające z podwójnego zwiększenia planu wydatków na ten cel (ZB Nr 37/2015 i UR Nr VII/30/2015). | 4 500 zł |
| Dział | 758 | Rozdział | 75818 | §4810RO | - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej | 14 750 zł |
| Dział | 758 | Rozdział | 75818 | §6800 | - zmniejszenie planu rezerwy celowej inwestycyjnej | 10 942 zł |
| Dział | 851 | Rozdział | 85195 | §4300 | - zmniejszenie planu wydatków na badania profilaktyczne i programy zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń | 1 500 zł |
Do § 3: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:
1. Zadania własne:
| Dział | 600 | Rozdział | 60004 | §2710 | - zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna, | 750 zł |
| Dział | 754 | Rozdział | 75495 | §4300 | - zwiększenie planu wydatków na częściową odpłatność za koszty zakwaterowania i wyżywienia dla 8 Policjantów Stażystów, | 8 000 zł |
| Dział | 758 | Rozdział | 75814 | §3070 | - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę części utraconych dochodów dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe, | 500 zł |
| Dział | 801 | Rozdział | 80104 | §2900 | - zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gminy Mieszkowice w trybie ar.79a ustawy o systemie oświaty, | 6 000 zł |
| Dział | 921 | Rozdział | 92109 | §6050 | - zwiększenie planu wydatków na wykonanie chodnika i regulację włazu zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Dolsku (3.657zł), oraz na odnowienie ściany szczytowej świetlicy w Bielinie (1.000zł), | 4 657 zł |
| Dział | 921 | Rozdział | 92195 | §4210 | - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z darowizn pieniężnych na imprezy w sołectwach Bielin i Gądno, | 1 150 zł |
| Dział | 921 | Rozdział | 92195 | §4300 | - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych ze środków pochodzących z darowizn pieniężnych na imprezy w sołectwach Bielin i Gądno. | 1 350 zł |
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst:
| Dział | 600 | Rozdział | 60014 | §6620 | - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową inwestycyjną w związku z przebudową odcinka drogi powiatowej w ul. Moryńskiej w Witnicy, | 20 500 zł |
| Dział | 851 | Rozdział | 85154 | §2310 | - zwiększenie planu wydatków na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Moryń, który będzie realizowany przez Gminę Miasto Szczecin - Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie. | 1 500 zł |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
