Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015
Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/10/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego u c h w a l a co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Zarząd Powiatu Pyrzyckiego
| Przewodniczący Zarządu
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
do Uchwały Nr 67/2015
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 9 października 2015 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2015
związanych z realizacją zadań własnych
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 565,31 | 31 565,31 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 31 565,30 | 31 565,31 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 497,35 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 480,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 587,96 | 0,00 | ||
| Zespół Szkół nr 1 | 0,00 | 7 894,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 603,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 129,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 162,00 | ||
| Zespół Szkół nr 2 | 0,00 | 7 898,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 601,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 135,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 162,00 | ||
| Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 0,00 | 7 920,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 604,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 154,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 162,00 | ||
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 0,00 | 5 259,68 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 449,58 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 760,87 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,23 | ||
| Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 0,00 | 2 593,63 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 152,21 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 388,69 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 52,73 | ||
| RAZEM: | 31 565,31 | 31 565,31 | |||
| Zespół Szkół nr 1 |
| Zespół Szkół nr 2 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
