Uchwała Nr X/055/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.545,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody na zadania własne 14.788,00 zł,
b) dochody na zadania zlecone 23.757,95 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 38.545,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki na zadania własne 14.788,00 zł,
b) wydatki na zadania zlecone 23.757,95 zł.
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem: 12.771.046,62 zł, z tego:
a) dochody własne: 12.201.736,22 zł,
b) dochody na zadania zlecone: 569.310,40 zł.
2. Wydatki ogółem: 16.576.326,62 zł, z tego:
a) wydatki własne: 16.007.016,22 zł,
b) wydatki na zadania zlecone: 569.310,40 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/055/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 października 2015 r.
| Rodzaj: Dochody na zadania własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 3 623 737,28 | 16 956,18 | 3 640 693,46 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 123 737,28 | 16 956,18 | 140 693,46 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 956,18 | 15 956,18 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 754 436,00 | 1 970,00 | 3 756 406,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 737 100,00 | 1 970,00 | 739 070,00 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 470,00 | 570,00 | ||
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 1 219 838,00 | - 33 122,75 | 1 186 715,25 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400 000,00 | - 33 122,75 | 366 877,25 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400 000,00 | - 33 122,75 | 366 877,25 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 80 936,00 | 7 875,00 | 88 811,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | ||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 300 790,00 | 18 288,00 | 319 078,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 102 461,00 | 8 341,00 | 110 802,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 461,00 | 8 341,00 | 110 802,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 51 000,00 | 6 447,00 | 57 447,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 000,00 | 6 447,00 | 57 447,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 644 000,00 | 2 821,57 | 1 646 821,57 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 2 821,57 | 2 821,57 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 618,35 | 618,35 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 172,90 | 172,90 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 030,32 | 2 030,32 | ||
| Razem: | 12 186 948,22 | 14 788,00 | 12 201 736,22 | |||
| Rodzaj: Dochody na zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 22 696,32 | 15 132,96 | 37 829,28 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 22 696,32 | 15 132,96 | 37 829,28 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 696,32 | 15 132,96 | 37 829,28 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 954,57 | 74,99 | 8 029,56 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 404,67 | 74,99 | 4 479,66 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 404,67 | 74,99 | 4 479,66 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 479 782,56 | 8 550,00 | 488 332,56 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 474 000,00 | 8 550,00 | 482 550,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 474 000,00 | 8 550,00 | 482 550,00 | ||
| Razem: | 545 552,45 | 23 757,95 | 569 310,40 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/055/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 października 2015 r.
| Rodzaj: Wydatki na zadania własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 690 300,00 | - 5 000,00 | 2 685 300,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 390 776,78 | - 9 000,00 | 2 381 776,78 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 473,85 | - 10 500,00 | 203 973,85 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 174 632,32 | 4 000,00 | 178 632,32 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 083,53 | 2 000,00 | 27 083,53 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 218,97 | 2 000,00 | 106 218,97 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 153 600,00 | - 5 500,00 | 148 100,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 127 953,03 | - 2 000,00 | 125 953,03 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 332,58 | 2 000,00 | 35 332,58 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 646,97 | - 1 500,00 | 22 146,97 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 484 992,00 | 10 500,00 | 2 495 492,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 686 536,00 | 10 500,00 | 697 036,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 764 940,00 | 14 788,00 | 779 728,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 102 461,00 | 8 341,00 | 110 802,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 102 461,00 | 8 341,00 | 110 802,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 334 063,26 | 6 447,00 | 340 510,26 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | 5 179,00 | 215 179,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 1 110,00 | 46 110,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 158,00 | 6 158,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | - 1 400,00 | 300,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 9 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 10 700,00 | 12 700,00 | ||
| Razem: | 15 992 228,22 | 14 788,00 | 16 007 016,22 | |||
| Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 22 696,32 | 15 132,96 | 37 829,28 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 22 696,32 | 15 132,96 | 37 829,28 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 445,03 | 296,72 | 741,75 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 22 251,29 | 14 836,24 | 37 087,53 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 954,57 | 74,99 | 8 029,56 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 404,67 | 74,99 | 4 479,66 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 361,07 | 74,99 | 4 436,06 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 479 782,56 | 8 550,00 | 488 332,56 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 474 000,00 | 8 550,00 | 482 550,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 444 780,00 | 8 550,00 | 453 330,00 | ||
| Razem: | 545 552,45 | 23 757,95 | 569 310,40 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
