Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na rok 2015
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
w tym:
| 1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe | o kwotę | 1 280 215,00 zł |
| w tym: | ||
| a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 721 000,00 zł |
| - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 721 000,00 zł |
| § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, | o kwotę | 10 000,00 zł |
| służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | ||
| ( dochody bieżące) | ||
| § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | o kwotę | 110 000,00 zł |
| Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | ||
| innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||
| oraz innych umów o podobnym charakterze | ||
| ( dochody bieżące) | ||
| § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz | o kwotę | 600 000,00 zł |
| prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | ||
| ( dochody majątkowe) | ||
| § 0920 - Pozostałe odsetki | o kwotę | 1 000,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| b) dział 750 - Administracja publiczna | o kwotę | 70 000,00 zł |
| - rozdział 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | 70 000,00 zł |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 70 000,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| c) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych | o kwotę | 4 205,00 zł |
| i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | ||
| oraz wydatki związane z ich poborem | ||
| - rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | o kwotę | 3 364,00 zł |
| podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych | ||
| oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | ||
| § 0330 - Podatek leśny | o kwotę | 800,00 zł |
| § 0340 - Podatek od środków transportowych | o kwotę | 2 500,00 zł |
| § 0560 - Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | o kwotę | 64,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| - rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody | o kwotę | 841,00 zł |
| jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | ||
| § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | o kwotę | 841,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| d) dział 801-Oświata i wychowanie | o kwotę | 210,00 zł |
| - rozdział 80195 - Pozostała działalność | o kwotę | 210,00 zł |
| § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | o kwotę | 210,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| e) dział 852 - Pomoc społeczna | o kwotę | 5 100,00 zł |
| - rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | o kwotę | 5 000,00 zł |
| alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | ||
| i rentowe z ubezpieczenia społecznego | ||
| § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane | o kwotę | 5 000,00 zł |
| z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | ||
| zadań zleconych ustawami | ||
| ( dochody bieżące) | ||
| - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | o kwotę | 100,00 zł |
| opiekuńcze | ||
| § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane | o kwotę | 100,00 zł |
| z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | ||
| zadań zleconych ustawami | ||
| ( dochody bieżące) | ||
| f) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 479 700,00 zł |
| - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę | 479 700,00 zł |
| § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 479 700,00 zł |
| ( dochody majątkowe) | ||
| 2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe | o kwotę | 1 812 085,00 zł |
| w tym: | ||
| dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | o kwotę | 1 812 085,00 zł |
| - rozdział 01095 - Pozostała działalność | o kwotę | 1 812 085,00 zł |
| § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz | o kwotę | 1 812 085,00 zł |
| prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | ||
| ( dochody majątkowe) | ||
| 3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 536 130,00 zł |
| w tym: | ||
| a) dział 710 - Działalność usługowa | o kwotę | 110 000,00 zł |
| - rozdział 71035 - Cmentarze | o kwotę | 110 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 110 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| b) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 6 130,00 zł |
| - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę | 1 130,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 1 130,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | ||
| z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu | ||
| pożarniczego dla OSP Raduń | ||
| - rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | o kwotę | 5 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 5 000,00 zł |
| dotacja celowa na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla WOPR | ||
| Woj. Zach.- Drużyny Miejsko- Gminnej WOPR w Choszcznie | ||
| ( poz. 36 zał. nr 4 do uchwały budżetowej ) | ||
| ( poz. 1 zał. nr 8 do uchwały budżetowej ) | ||
| c) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 400 000,00 zł |
| - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | o kwotę | 157 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 157 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| - rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | o kwotę | 53 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 53 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| - rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | 140 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 140 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| - rozdział 90095 - Pozostała działalność | o kwotę | 50 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 50 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| d) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 20 000,00 zł |
| - rozdział 92116 - Biblioteki | o kwotę | 20 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 20 000,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | ||
| ( poz. 10 zał. nr 8 do uchwały budżetowej) | ||
| 4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 1 068 000,00 zł |
| w tym: | ||
| a) dział 600 - Transport i łączność | o kwotę | 638 000,00 zł |
| - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 638 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 638 000,00 zł |
| przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: | ||
| - " Przebudowa ul. Grunwaldzkiej" - 70 000,00 zł | ||
| ( poz. 1 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| - " Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3" | ||
| - 498 000,00 zł | ||
| ( poz. 2 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| - " Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej | ||
| i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa | ||
| oraz płynności komunikacji" - 70 000,00 zł | ||
| ( poz. 4 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| b) dział 750 - Administracja publiczna | o kwotę | 350 000,00 zł |
| - rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 350 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 350 000,00 zł |
| przeznaczone na zakupy inwestycyjne | ||
| ( poz. 8 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| c) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 5 000,00 zł |
| - rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | o kwotę | 5 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 5 000,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | ||
| z przeznaczeniem dla Drużyny Miejsko- Gminnej WOPR | ||
| w Choszcznie na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej | ||
| ( poz. 1 zał. nr 8 do uchwały budżetowej) | ||
| d) dział 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę | 25 000,00 zł |
| - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 25 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 25 000,00 zł |
| przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej | ||
| w Korytowie" | ||
| ( poz. 11 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| e) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 50 000,00 zł |
| - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | o kwotę | 50 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 50 000,00 zł |
| przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów | ||
| Komunalnych ( PSZOK) | ||
| ( poz. 17 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) |
5) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w roku 2015 ( wyciąg z załącznika nr 2), otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr II/13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
