Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015
Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/10/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego u c h w a l a co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Zarząd Powiatu Pyrzyckiego
| Przewodniczący Zarządu
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2015
związanych z realizacją zadań własnych
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 750 | Administracja publiczna | 82 255,30 | 82 255,30 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 82 255,30 | 82 255,30 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 000,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 15 000,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 700,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 200,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 5 855,30 | 5 855,30 | ||
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 977,01 | 0,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 878,29 | 0,00 | ||
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 977,01 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 878,29 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 68 593,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 68 593,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwa | 68 593,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 48 093,39 | 48 343,39 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 250,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 250,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 48 93,39 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 48 093,39 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 48 093,39 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 811,89 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 281,50 | 0,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 68 343,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 68 343,00 | ||
| 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 68 343,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 260,00 | 1 260,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 1 260,00 | 1 260,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 540,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 720,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 | 0,00 | ||
| RAZEM: | 200 201,69 | 200 201,69 | |||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
