Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy o kwotę 111 170,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 111 170,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 62 557 965,51 zł.
§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 111 170,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 111 170,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy po wprowadzeniu zmian
o których mowa w ust. 1 wynosi 88 557 965,51 zł.
§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 "Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 maja 2015 r.
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 200 335,37 | 0,00 | 111 170,00 | 2 311 505,37 |
| w tym: | 7 500,00 | ||||
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jendostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych | 18 670,00 | ||||
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | 85 000,00 | ||||
| bieżące razem: | 57 682 795,51 | 0,00 | 111 170,00 | 57 793 965,51 | |
| majątkowe razem: | 4 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 000,00 | |
| Ogółem: | 62 446 795,51 | 0,00 | 111 170,00 | 62 557 965,51 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 maja 2015 r.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 464 651,37 | 26 497 516,37 | 23 986 900,00 | 19 240 540,00 | 4 746 360,00 | 1 280 223,00 | 1 049 670,00 | 180 723,37 | 0,00 | 0,00 | 967 135,00 | 967 135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 111 170,00 | 111 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 26 170,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 27 575 821,37 | 26 608 686,37 | 24 013 070,00 | 19 240 540,00 | 4 772 530,00 | 1 280 223,00 | 1 049 670,00 | 265 723,37 | 0,00 | 0,00 | 967 135,00 | 967 135,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 309 723,37 | 309 723,37 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 723,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 111 170,00 | 111 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 26 170,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 420 893,37 | 420 893,37 | 155 170,00 | 0,00 | 155 170,00 | 0,00 | 0,00 | 265 723,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 88 446 795,51 | 55 509 624,51 | 42 873 169,77 | 227 945 757,00 | 14 927 412,77 | 7 338 623,00 | 4 449 172,02 | 248 659,72 | 0,00 | 600 000,00 | 32 937 171,00 | 32 937 171,00 | 61 036,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zwiększenie | 111 170,00 | 111 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 26 170,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| po zmianach | 88 557 965,51 | 55 620 794,51 | 42 899 339,77 | 227 945 757,00 | 14 953 582,77 | 7 338 623,00 | 4 449 172,02 | 333 659,72 | 0,00 | 600 000,00 | 32 937 171,00 | 32 937 171,00 | 61 036,00 | 0,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 maja 2015 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 135 000,00 | |
| 01008 | Melioracje wodne | 135 000,00 | |
| przebudowa rowu w Warszowicach - "Młynka" | 135 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 620 000,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 510 000,00 | |
| budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach | 100 000,00 | ||
| budowa chodnika ul. Śląska w Krzyżowicach | 60 000,00 | ||
| budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach | 350 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 110 000,00 | |
| budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach | 100 000,00 | ||
| przebudowa drogi bocznej LWP w Pawłowicach | 10 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 170 000,00 | |
| modernizacja budynków komunalnych w Warszowicach i Krzyżowicach | 120 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 64 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 000,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 64 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 669 047,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 604 407,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 604 407,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 44 640,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 44 640,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 20 000,00 | |
| Przebudowa i modernizacja budynku PG Nr 1 w Pawłowicach | 20 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 180 000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000,00 | |
| wydatki inwestycyjne | 180 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 135 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 135 000,00 | |
| Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych | 100 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | ||
| Razem | 2 203 047,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 maja 2015 r.
WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
| Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 010 | 01010 | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej - realizuje zakład budżetowy | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | ||
| 600 | 60004 | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | ||
| 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Świerczewskiego w Pawłowicach | 750 000,00 | 750 000,00 | |||
| 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
| Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | ||||
| 750 | 75023 | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej - porozumienie z Starostwem Pszczyńskim | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
| 754 | 75404 | Wpłata na fundusz celowy Policji - realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy | 90.000,00 | 90.000,00 | ||
| 801 | 80101 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Miastem Tychy | 260,00 | 260,00 | ||
| 80110 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Miastem Tychy | 519,00 | 519,00 | |||
| 80120 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Gminą Pszczyna | 894,00 | 894,00 | |||
| 851 | 85154 | Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - porozumienie z j.s.t | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 921 | 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||
| 92116 | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną | 680 000,00 | 680 000,00 | |||
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS | 900 000,00 | 900 000,00 | ||
| Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne | 135 000,00 | 135 000,00 |
2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
| Dz | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 010 | 01008 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
| 01030 | Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych | 21 400,00 | 21 400,00 | |||
| 754 | 75412 | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| 801 | 80104 | Realizacja zadań z oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1 164 929,00 | 1 164 929,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań z oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 113 621,00 | 113 621,00 | |||
| 851 | 85121 | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85154 | Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez Stowarzyszenia i Fundacje | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
| 853 | 85305 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczny żłobek | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
| 900 | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 921 | 92195 | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 926 | 92695 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 520 000,00 | 520 000,00 | ||
| DOTACJE RAZEM (1+2), z tego: - zadania bieżące - zadania majątkowe | 28 303 623,00 7 338 623,00 20 965 000,00 | 900 000,00 900 000,00 - | 3 458 550,00 3 458 550,00 - | 23 945 073,00 2 980 073,00 20 965 000,00 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
