Uchwała nr 76/VI/2015 Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 17 czerwca 2015r.
w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2015 r
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1,2,4 i 5, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu
w Lublińcu uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w załączniku nr 1 pn. "Dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 r." do Uchwały Nr 25/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokonać zmian w załączniku nr 2 pn. "Wydatki budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 r." do Uchwały Nr 25/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonać zmiany w załączniku nr 3 pn. "Przychody na 2015 r." do Uchwały Nr 25/III/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2015 rok z późniejszymi zmianami polegającej na zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 95.899,11 zł, w tym na pokrycie deficytu 95.899,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Budżet po w/w zmianach wynosi:
- po stronie dochodów- 91.895.893,44 zł
- po stronie przychodów- 1.446.865,72 zł
- po stronie wydatków- 92.769.267,16 zł
- po stronie rozchodów- 573.492,00 zł
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76/VI/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2015 R.
| Dokładność/kolejność sp.fin- dział- rozdz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień | |
| Razem: | 92 861 859,13 | 190 606,00 | 1 156 571,69 | 91 895 893,44 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 909 215,02 | 49 813,00 | 603 261,25 | 4 355 766,77 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 32 528,00 | 7 534,00 | 0,00 | 40 062,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 32 528,00 | 7 534,00 | 0,00 | 40 062,00 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 32 528,00 | 7 324,00 | 0,00 | 39 852,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 32 528,00 | 7 324,00 | 0,00 | 39 852,00 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 14 083,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 083,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 14 083,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 083,00 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 12 163,00 | 165,00 | 0,00 | 12 328,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 12 163,00 | 165,00 | 0,00 | 12 328,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 420,00 | 835,00 | 0,00 | 2 255,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 1 420,00 | 835,00 | 0,00 | 2 255,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 862 604,02 | 41 279,00 | 603 261,25 | 4 300 621,77 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 932 745,44 | 41 279,00 | 603 261,25 | 370 763,19 | |
| Dotacje i środki na finansowanie | 932 745,44 | 41 279,00 | 603 261,25 | 370 763,19 | |
| UE | Programy unijne | 932 745,44 | 41 279,00 | 603 261,25 | 370 763,19 |
| 852 | Pomoc społeczna | 20 434 902,62 | 130 000,00 | 553 310,44 | 20 011 592,18 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 798 406,00 | 130 000,00 | 0,00 | 17 928 406,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 17 798 406,00 | 130 000,00 | 0,00 | 17 928 406,00 | |
| Wpływy z usług | 12 665 798,00 | 130 000,00 | 0,00 | 12 795 798,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 12 665 798,00 | 130 000,00 | 0,00 | 12 795 798,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 094 438,55 | 0,00 | 553 310,44 | 541 128,11 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 553 310,44 | 0,00 | 553 310,44 | 0,00 | |
| Dotacje i środki na finansowanie | 553 310,44 | 0,00 | 553 310,44 | 0,00 | |
| UE | Programy unijne | 553 310,44 | 0,00 | 553 310,44 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 013,00 | 10 793,00 | 0,00 | 118 806,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 95 768,00 | 10 793,00 | 0,00 | 106 561,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 95 300,00 | 10 793,00 | 0,00 | 106 093,00 | |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne | 2 300,00 | 4 500,00 | 0,00 | 6 800,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 2 300,00 | 4 500,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 293,00 | 0,00 | 6 293,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 0,00 | 6 293,00 | 0,00 | 6 293,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/VI/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2015 R.
| Dokładność/ kolejność sp.fin-dział - rozdz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień | |
| Razem: | 93 639 333,74 | 773 005,00 | 1 643 071,58 | 92 769 267,16 | |
| 600 | Transport i łączność | 11 717 998,69 | 300 000,00 | 200 000,00 | 11 817 998,69 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 907 998,69 | 300 000,00 | 200 000,00 | 11 007 998,69 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 591 285,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 891 285,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 1 205 285,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 505 285,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 1 205 285,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 505 285,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 316 713,69 | 0,00 | 200 000,00 | 9 116 713,69 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 249 335,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 049 335,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 1 049 655,00 | 0,00 | 200 000,00 | 849 655,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 309 082,00 | 0,00 | 50 136,00 | 1 258 946,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez | 704 527,00 | 0,00 | 50 136,00 | 654 391,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 704 527,00 | 0,00 | 50 136,00 | 654 391,00 | |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 704 527,00 | 0,00 | 50 136,00 | 654 391,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 704 527,00 | 0,00 | 50 136,00 | 654 391,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 527 144,61 | 82 076,00 | 709 719,12 | 25 899 501,49 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 295 535,00 | 7 534,00 | 0,00 | 5 303 069,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 5 295 535,00 | 7 534,00 | 0,00 | 5 303 069,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 899 997,00 | 7 534,00 | 0,00 | 907 531,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 899 997,00 | 7 534,00 | 0,00 | 907 531,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 764 865,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 765 865,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 6 764 865,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 765 865,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 915 117,00 | 1 000,00 | 0,00 | 916 117,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 915 117,00 | 1 000,00 | 0,00 | 916 117,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 857 444,61 | 73 542,00 | 709 719,12 | 5 221 267,49 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 234 081,57 | 41 279,00 | 709 719,12 | 565 641,45 | |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 001 659,57 | 41 279,00 | 709 719,12 | 333 219,45 | |
| UE | Programy unijne | 1 001 659,57 | 41 279,00 | 709 719,12 | 333 219,45 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 623 363,04 | 32 263,00 | 0,00 | 4 655 626,04 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 32 263,00 | 0,00 | 32 263,00 | |
| OS | Środki ochrony środowiska | 0,00 | 32 263,00 | 0,00 | 32 263,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 492 305,00 | 50 136,00 | 0,00 | 2 542 441,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne | 154 819,00 | 50 136,00 | 0,00 | 204 955,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 109 819,00 | 50 136,00 | 0,00 | 159 955,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 109 819,00 | 50 136,00 | 0,00 | 159 955,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 109 819,00 | 50 136,00 | 0,00 | 159 955,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 412 504,84 | 330 000,00 | 650 953,46 | 23 091 551,38 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 875 267,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 075 267,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 875 267,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 075 267,00 | |
| Dotacje na zadanie bieżące | 291 716,00 | 200 000,00 | 0,00 | 491 716,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 836 509,00 | 130 000,00 | 0,00 | 17 966 509,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 17 706 509,00 | 130 000,00 | 0,00 | 17 836 509,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 5 061 335,00 | 70 000,00 | 0,00 | 5 131 335,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 3 689 203,00 | 70 000,00 | 0,00 | 3 759 203,00 |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 12 579 174,00 | 60 000,00 | 0,00 | 12 639 174,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 8 873 363,00 | 60 000,00 | 0,00 | 8 933 363,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 287 574,77 | 0,00 | 650 953,46 | 636 621,31 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 650 953,46 | 0,00 | 650 953,46 | 0,00 | |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 650 953,46 | 0,00 | 650 953,46 | 0,00 | |
| UE | Programy unijne | 650 953,46 | 0,00 | 650 953,46 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 460 197,00 | 10 793,00 | 0,00 | 8 470 990,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 641 344,00 | 10 793,00 | 0,00 | 3 652 137,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 3 641 344,00 | 10 793,00 | 0,00 | 3 652 137,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych - | 825 814,00 | 10 793,00 | 0,00 | 836 607,00 | |
| WW | Zadania własne powiatu | 825 814,00 | 10 793,00 | 0,00 | 836 607,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 000,00 | 0,00 | 32 263,00 | 263 737,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 246 000,00 | 0,00 | 32 263,00 | 213 737,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 172 000,00 | 0,00 | 32 263,00 | 139 737,00 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 000,00 | 0,00 | 32 263,00 | 139 737,00 | |
| OS | Środki ochrony środowiska | 172 000,00 | 0,00 | 32 263,00 | 139 737,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 76/VI/2015
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
PRZYCHODY NA 2015 ROK
| Dokładność/kolejność sp.fin- dział - rozdz | Treść | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
| Razem: | 1 350 966,61 | 95 899,11 | 0,00 | 1 446 865,72 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 350 966,61 | 95 899,11 | 0,00 | 1 446 865,72 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
