Uchwała nr X/95/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]))
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 ,,Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 ,,Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Tabela nr 1 do uchwały nr X/95/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
| Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku | ||||||||||||||
| Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok | ||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |||||||
| bieżące | ||||||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 460 303,79 | 0,00 | 2 900,00 | 3 463 203,79 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 460 303,79 | 0,00 | 2 900,00 | 3 463 203,79 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 100,00 | 0,00 | 2 900,00 | 98 000,00 | |||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 3 485 708,00 | 0,00 | 9 322,00 | 3 495 030,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 130 363,00 | 0,00 | 9 322,00 | 3 139 685,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 113,00 | 0,00 | 9 322,00 | 41 435,00 | |||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 60 899 934,00 | 0,00 | 41 810,00 | 60 941 744,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 60 135 422,00 | 0,00 | 41 810,00 | 60 177 232,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 60 135 422,00 | 0,00 | 41 810,00 | 60 177 232,00 | |||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 369 649,00 | -118 398,00 | 0,00 | 1 251 251,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 283 974,00 | -118 398,00 | 0,00 | 1 165 576,00 | ||||||||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 059 481,00 | -118 398,00 | 0,00 | 941 083,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 996 956,00 | -118 398,00 | 0,00 | 878 558,00 | ||||||||||
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 631 340,00 | -118 398,00 | 0,00 | 512 942,00 | |||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 13 926 291,00 | 0,00 | 258 717,00 | 14 185 008,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 373 214,00 | 0,00 | 258 717,00 | 631 931,00 | ||||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 381 678,00 | 0,00 | 258 717,00 | 640 395,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 373 214,00 | 0,00 | 258 717,00 | 631 931,00 | ||||||||||
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 258 717,00 | 258 717,00 | |||||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 413 357,00 | 0,00 | 184 200,00 | 1 597 557,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 408 561,00 | 0,00 | 0,00 | 408 561,00 | ||||||||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 888 957,00 | 0,00 | 184 200,00 | 1 073 157,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 408 561,00 | 0,00 | 0,00 | 408 561,00 | ||||||||||
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 460 400,00 | 0,00 | 184 200,00 | 644 600,00 | |||||||||
| bieżące | razem: | 133 870 898,79 | -118 398,00 | 496 949,00 | 134 249 449,79 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 065 749,00 | -118 398,00 | 258 717,00 | 2 206 068,00 | ||||||||||
| majątkowe | ||||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 | |||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 385 944,00 | 0,00 | 8 864,00 | 2 394 808,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 385 944,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 944,00 | ||||||||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 762 454,00 | 0,00 | 8 864,00 | 1 771 318,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 762 454,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 454,00 | ||||||||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | |||||||||
| majątkowe | razem: | 6 091 015,00 | 0,00 | 9 387,00 | 6 100 402,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 395 082,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 082,00 | ||||||||||
| Ogółem: | 139 961 913,79 | -118 398,00 | 506 336,00 | 140 349 851,79 | ||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 460 831,00 | -118 398,00 | 258 717,00 | 5 601 150,00 | ||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/95/2015
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik do uchwały nr X/95/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku
| Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok | |||||
| Dział | Jednostka | Stan środków na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu |
| przed zmianą | |||||
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | 17 500,00 | 17 500,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach | 500,00 | 500,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnoksztłcących w Tarnowskich Górach | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | 900,00 | 900,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 750,00 | 750,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach | 500,00 | 500,00 | ||
| 801 | Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach | 700,00 | 700,00 | ||
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 700,00 | 700,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| 801 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| ogółem dział 801 | 591 550,00 | 591 550,00 | |||
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | 75 600,00 | 75 600,00 | ||
| 854 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach | 100,00 | 100,00 | ||
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry | 15 200,00 | 15 200,00 | ||
| ogółem dział 854 | 90 900,00 | 90 900,00 | |||
| O G Ó Ł E M | 682 450,00 | 682 450,00 | |||
| po zmianie | |||||
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | 17 500,00 | 17 500,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach | 500,00 | 500,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnoksztłcących w Tarnowskich Górach | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | 9 400,00 | 9 400,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 750,00 | 750,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach | 500,00 | 500,00 | ||
| 801 | Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach | 700,00 | 700,00 | ||
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 700,00 | 700,00 | ||
| 801 | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| 801 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| ogółem dział 801 | 600 050,00 | 600 050,00 | |||
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | 75 600,00 | 75 600,00 | ||
| 854 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach | 100,00 | 100,00 | ||
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry | 15 200,00 | 15 200,00 | ||
| ogółem dział 854 | 90 900,00 | 90 900,00 | |||
| O G Ó Ł E M | 690 950,00 | 690 950,00 | |||
[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072, z 2015r. poz. 871
[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
