Uchwała nr RG.0007.78.2015 Rady Gminy Kobiór
z dnia 3 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.211, art.212, art.216, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Dokonuje się zmiany planu wydatków Gminy Kobiór na 2015 rok polegających na:
1. zwiększeniu planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 17.671,21 zł, z tego:
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.671,21 zł
- rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 14.671,21 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.671,21 zł
z tego: wydatki związane z ich działalnością statutową o kwotę 14.671,21 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł
- rozdział 92116 - Biblioteki o kwotę 3.000,00 zł
w tym: dotacje o kwotę 3.000,00 zł
2. zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 17.671,21 zł, z tego:
dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 17.671,21 zł
- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 3.000,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 14.671,21 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.671,21 zł
§ 2.
W uchwale nr RG.0007.10.14 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik nr 6 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 7 - Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015 dla Szkoły Podstawowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.78.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2015 roku
| dział / rozdział | przeznaczenie | kwota | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||
| przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |||
| 600 | Transport i łączność | 326 898,00 | - | - | 326 898,00 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 301 898,00 | - | - | 301 898,00 | - | - | - |
| dotacja celowa dla Miasta Tychy - na organizację transportu zbiorowego | 301 898,00 | - | - | 301 898,00 | - | - | - | |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - |
| dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego - na przebudowę dróg powiatowych | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 621,00 | - | - | 621,00 | - | - | - |
| 80101 | szkoły podstawowe | 621,00 | - | - | 621,00 | - | - | - |
| dotacja celowa dla Gminy Pszczyna -na pokrycie kosztów religii | 621,00 | - | - | 621,00 | - | - | - | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 122,00 | - | - | 5 122,00 | - | - | 2 000,00 |
| 85158 | izby wytrzeźwień | 5 122,00 | - | - | 5 122,00 | - | - | - |
| dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień) | 5 122,00 | - | - | 5 122,00 | - | - | - | |
| 85195 | pozostała działalność | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - |
| 85404 | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - |
| dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 325 000,00 | - | 323 000,00 | - | - | - | 2 000,00 |
| 92109 | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 000,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | - |
| dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury | 220 000,00 | - | 220 000,00 | - | - | - | - | |
| 92116 | biblioteki | 103 000,00 | - | 103 000,00 | - | - | - | - |
| dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze. | 103 000,00 | - | 103 000,00 | - | - | - | - | |
| 92195 | pozostała działalność | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | |
| dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | |
| 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | |
| dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 20 000,00 | |
| RAZEM | 680 141,00 | - | 323 000,00 | 333 141,00 | - | - | 24 000,00 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.78.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015 dla Szkoły Podstawowej
dział 801 - Oświata i wychowanie
rozdział 80101 - szkoły podstawowe
| Źródło dochodu | kwota |
| I.1. Dochody bieżące | 9.100,00 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8.800,00 |
| - wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| - pozostałe odsetki | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY PRZEWIDYWANE W 2015 r. | 9.100,00 |
| rodzaj wydatku | |
| II.1. WYDATKI BIEŻĄCE | 9.100,00 |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | 9.100,00 |
| z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9.100,00 |
| RAZEM WYDATKI PRZEWIDYWANE W 2015 r. | 9.100,00 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
