Uchwała nr XIX/93/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2015 (Dot. Uchwały nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885)
Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje;
§ 1.
W uchwale nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabela na 3 niniejszej uchwały.
§ 2.
W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:
1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 37.420.720,65 zł., z tego:
1) Dochody bieżące w kwocie 35.477.450,36 zł.
2) Dochody majątkowe 1.943.270,29 zł.
§ 3.
W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:
1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 39.493.308,65 zł., z tego:
1.1 Wydatki bieżące w kwocie 33.556.413,54 zł., w tym
1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.256.362,57 zł.
W tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.766.652,86 zł.,
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.489.709,71 zł.
2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.511.851,57 zł.
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.158.192,45 zł.
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie - 174.337,95 zł.
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 255.669,00 zł.
6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 200.000,00 zł.
2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 5.936.895,11 zł., w tym na:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.936.895,11 zł. W tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.387.082,11 zł.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz |
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Plan dochodów
| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 600 | Transport i łączność | - 29 600,00 | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 29 600,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 49 304,00 | |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 49 304,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 600,00 | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 600,00 | |
| RAZEM: | 49 304,00 |
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX/93/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Plan wydatków
| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
| 600 | Transport i łączność | 29 304,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 304,00 | ||
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 304,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 000,00 | ||
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 13 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 7 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 000,00 | ||
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | ||
| Razem: | 49 304,00 | |||
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIX/93/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (6+7+8+9) | z tego źródła finansowania | ||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | O10 | O1095 | Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz" | 98 791,21 | 63 791,21 | 35000,00 | Urząd Gminy | ||
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3-go Maja do ul. Sadowej | 31 000,00 | 31 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 3 | 600 | 60016 | Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej do Duraja w Brzuśniku | 56 000,00 | 56 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 4 | 600 | 60078 | Odbudowa i przebudowa dróg gminnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 940 310,00 | 237 008,00 | 703 302 | Urząd Gminy | ||
| 5 | 700 | 70005 | Zakup domku drewnianego Juszczyna | 13 000,00 | 13 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 6 | 750 | 75023 | Zakup samochodu Urząd Gminy | 153 000,00 | 153 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 7 | 754 | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 8 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP | 106 000,00 | 106 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 9 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne OSP Juszczyna | 25 000,00 | 25 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 10 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne OSP Bystra | 7 800,00 | 7 800,00 | Urząd Gminy | |||
| 11 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku | 25 000,00 | 25 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 12 | 80101 | Zakup pieca CO | 24 000,00 | 24 000,00 | Szkoła Podstawowa w Juszczynie | ||||
| 13 | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu | 100 000,00 | 100 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 14 | 900 | 90001 | Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udzial własny i odsetki dla II fazy projektu) | 442 262,00 | 442 262,00 | Urząd Gminy | |||
| 15 | 900 | 90001 | Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu) | 2 597 441,00 | 597 441,00 | 2 000 000,00 | Urząd Gminy | ||
| 16 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Sołą w kierunku Grojec oraz na ul. Dębowej w Wieprzu | 25 000,00 | 25 000,00 | Urząd Gminy | |||
| 16 | 900 | 90095 | Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach indywidualnych w Gminie Radziechowy-Wieprz | 1 073 971,01 | 240 871,01 | 833100 | Urząd Gminy | ||
| 18 | 926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz | 214 319,89 | 69 999,89 | 144320 | Urząd Gminy | ||
| 5 936 895,11 | 2 221 173,11 | 2 000 000,00 | 703 302,00 | 1 012 420,00 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
