Uchwała nr XIV.192.2015 Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na przeniesieniu w planie dochodów kwoty - 8 060,00 zł, między rodzajami dochodów, wg następującego zestawienia:
Tabela nr 1 - Dochody budżetowe na rok 2015.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza. | 8 060,00 | 8 060,00 | |
| Dotacje: w tym: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych: | 8 060,00 | |||
| w tym: dochody bieżące: | 8 060,00 | |||
| Dotacje: w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: | 8 060,00 | |||
| w tym: dochody bieżące: | 8 060,00 | |||
§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmianie przeznaczenia
w planie wydatków kwoty - 9 000,00 zł, wg następującego zestawienia:
Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 852 | Pomoc społeczna. | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Wydatki bieżące: | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 9 000,00 | |||
| w tym: wydatki jednostek budżetowych: | 9 000,00 | |||
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 9 000,00 | |||
| Łącznie: | 9 000,00 | 90 000,00 | ||
§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmianie przeznaczenia i przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 63 000,00 zł między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:
Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. | 53 000,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody. | 53 000,00 | ||
| Wydatki majątkowe: | 53 000,00 | |||
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 53 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna. | 10 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe. | 10 000,00 | ||
| Wydatki bieżące: | 10 000,00 | |||
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 10 000,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. | 63 000,00 | ||
| 85305 | Żłobki. | 63 000,00 | ||
| Wydatki bieżące: | 63 000,00 | |||
| w tym: wydatki jednostek budżetowych: | 63 000,00 | |||
| w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: | 53 000,00 | |||
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 10 000,00 | |||
| Łącznie: | 63 000,00 | 63 000,00 | ||
§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych) do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmniejszeniu wartości dotacji o łączną kwotę - 53 000 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik nr1 do Uchwały Nr XIV.192.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 247 000,00 | |||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 247 000,00 | |||||
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 247 000,00 | |||||
| 500 | Handel | 2 000,00 | |||||
| 50095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | |||||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 000,00 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 863 000,00 | |||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 723 000,00 | |||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 720 000,00 | |||||
| 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 000,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 140 000,00 | |||||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 140 000,00 | |||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | |||||
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | |||||
| 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 100,00 | |||||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 22 000,00 | |||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22 000,00 | |||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 100,00 | |||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 100,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | |||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | |||||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | |||||
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 5 000,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 756 000,00 | |||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 | |||||
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 250 000,00 | |||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | |||||
| Strona 1 z 2 | |||||||
| BeSTia | |||||||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 60 000,00 | |||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 69 000,00 | |||||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 69 000,00 | |||||
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 250 000,00 | |||||
| 2410 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 250 000,00 | |||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | |||||
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 27 000,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 995 000,00 | |||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 795 000,00 | |||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 795 000,00 | |||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | |||||
| 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | |||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | |||||
| Razem: | 2 897 100,00 | ||||||
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
