Wskaźniki i stawki
Obowiązuje: od 2021.11.04
do 2021.12.08
Podstawa prawna:
- Art. 481 359 - USTAWA Kodeks cywilny
- Art. 4 11b - USTAWA o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
- Art. 4 11b - Dz.U.2022.893
- Art. 4 11b - Dz.U.2023.711
- Art. 4 11b - Dz.U.2021.424
- Art. 481 359 - Dz.U.2020.1740
Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie
| Rodzaje odsetek | Stawka odsetek obowiązująca |
|
| Stawka odsetek ustawowych | 4,75 % w stosunku rocznym | |
| Maksymalna stawka odsetek ustawowych | 9,5 % w stosunku rocznym | |
| Stawka odsetek za opóźnienie | 6,75 % w stosunku rocznym | |
| Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie |
13,5 % w stosunku rocznym |
