Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łaskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice na terenie miasta Łask zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi na terenach wiejskich gminy Łask zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 3 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 10 listopada 2015 r.
Wykaz ulic w Łasku zaliczonych do kategorii dróg gminnych
| Lp. | Nazwa drogi/ulicy | Przebieg drogi/ulicy | Długość w km | Numery działek |
| 1 | Ul. Generała Andersa | Od drogi gminnej nr 103341E (ul. Polna) do drogi gminnej nr 103208E | 0,436 | Obręb 20 - dz. nr 194/15 |
| 2 | Ul. Chabrowa | Od drogi powiatowej nr 2319E (ul. Batorego) do planowanej ul. Św. Faustyny | 0,175 | Obręb 15 - dz. nr 498 |
| 3 | Ul. Szpitalna | Od drogi gminnej nr 103345E (ul. Szpitalna) do drogi powiatowej nr 2319E (ul. Batorego) | 0,325 | Obręb 15 - dz. nr 39/15, 39/14 |
| 4 | Ul. Wiosenna | Od drogi gminnej nr 103341E (ul. Polna) do drogi gminnej nr 103208E | 0,564 | Obręb 20 - dz. nr 186/1, 186/15, 187 |
| RAZEM | 1,500 km | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 10 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/125/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 10 listopada 2015 r.
Wykaz dróg na terenach wiejskich gminy Łask zaliczonych do kategorii dróg gminnych
| Lp. | Nazwa drogi | Przebieg drogi | Długość w km | Nr działek |
| 1 | Borszewice Cmentarne | Od drogi gminnej nr 103169E do drogi powiatowej nr 2321E | 0,538 | Obręb 4 - dz. nr 274 |
| 2 | Gorczyn (Kresy) | Od drogi wojewódzkiej nr 483 - w kierunku wschodnim (bez wylotu) | 0,922 | Obręb 7 - dz. nr 47, 50/8, 49/6, 49/7. |
| 3 | Gorczyn | Od drogi gminnej nr 103205E - w kierunku północnym | 0,137 | Obręb 7 - dz. nr 12/14, 12/12, 11/13, 11/28 |
| 4 | Gorczyn | Od drogi z poz. 3 - w kierunku zachodnim, do lasu (bez wylotu) | 0,210 | Obręb 7 - dz. nr 11/11 |
| 5 | Gorczyn (osiedle) | Od drogi gminnej nr 103206E do drogi gminnej nr 103205E | 0,465 | Obręb 7 - dz. 14/2, 15/1, 15/9, 17/2, 18/2, 20/2 |
| 6 | Gorczyn (osiedle) | Od drogi gminnej nr 103206E do drogi wojewódzkiej nr 483 | 0,303 | Obręb 7 - dz. nr 14/6, 15/5, 17/6, 18/6, 20/2 |
| 7 | Mauryca - Wola Łaska | Od drogi gminnej nr 103209E do drogi gminnej nr 103207E | 0,560 | Obręb 12 - dz. nr 163, 128/2 |
| 8 | Mikołajówek | Od drogi wojewódzkiej Łask - Sieradz - w kierunku południowym (bez wylotu) | 0,445 | Obręb 9 - dz. nr 680 |
| 9 | Młynisko | Od drogi wojewódzkiej nr 473 do drogi gminnej nr 103169E | 0,815 | Obręb 3 - dz. nr 819, 478 |
| 10 | Okup Wielki - Kolonia Bilew | Od drogi gminnej nr 103194E do drogi powiatowej nr 2300E | 0,540 | Obręb 14 - dz . nr 265, obręb 5 - dz. nr 1 |
| 11 | Orchów | Od drogi wojewódzkiej Łask - Sieradz do drogi gminnej nr103177E | 0,251 | Obręb 15 - dz . nr 522, 524/5 |
| 12 | Ostrów, ul.Żywiczna | Od drogi gminnej nr 103268E do drogi gminnej nr 103210E | 0,760 | Obręb 16 - dz . nr 13.186/4, 98/1, 272/1, 104/1, 105/3, 105/4, 219 |
| 13 | Ostrów, ul. Jesiennych Liści, Leśnego Echa i Szumiących Traw | Od drogi z poz. 12 do drogi z poz. 12 | 0,624 | Obręb 16 - dz . nr 105/15, 105/52 |
| 14 | Ostrów, ul. Babiego Lata | Od drogi z poz. 12 - w kierunku wschodnim (bez wylotu) | 0,200 | Obręb 16 - dz . nr 104/2, 105/7, 100/8, 103/9 |
| 15 | Rokitnica (tartak) | Od drogi gminnej nr 103212E do drogi gminnej nr 103212E | 2,770 | Obręb 19 - dz. nr 50, 33, 163, 162/7, 162/9 |
| 16 | Wiewiórczyn, ul. Legionów i Osiedlowa | Od drogi powiatowej nr 3706E (ul. Konstantynowska) do drogi powiatowej nr 3301E (ul. Józefa Hallera) | 0,430 | Obręb 24 - dz. nr 228, 634 |
| 17 | Wiewiórczyn, ul. Wspólna | Od ul. Legionów do ul. Osiedlowej | 0,220 | Obręb 24 - dz. nr 634 |
| 18 | Wiewiórczyn, ul. Rzemieślników | Od drogi powiatowej nr 3301E (ul. Józefa Hallera) do ul. Wspólnej | 0,105 | Obręb 24 - dz. nr 640 |
| 19 | Wola Łaska | Od drogi powiatowej nr 2319E (ul. Batorego) do drogi wojewódzkiej Łask - Piotrków Tryb. | 0,630 | Obręb 26 - dz. nr 237/19, 238/3, 239/3, 240/8, 237/22, 237/23, 237/18, 236/4, 235/4, 234/8, 233/8, 232/17, 231/4, 230/19, 232/20 |
| 20 | Wola Łaska | Od drogi powiatowej nr 2319E (ul. Batorego) do drogi z poz. 19 | 0,446 | Obręb 26 - dz. nr 227/16, 228/15, 229/17, 230/17 |
| 21 | Wola Łaska | Od drogi z poz. 20 do drogi z poz. 20 | 0,358 | Obręb 26 - dz. nr 227/6, 226/9, 226/24, 225/6, 226/21, 227/13 |
| 22 | Wola Łaska | Od drogi z poz. 19 do torów, bez wylotu | 0,562 | Obręb 26 - dz. nr 240/8, 240/11, 241/10, 241/13, 242/9, 242/1, 247/2, obręb 16 - dz. nr 223/2, 222/1, 225/1 |
| 23 | Wola Łaska | Od drogi gminnej nr 103362E (ul. Żytnia w Łasku) do drogi gminnej nr 103208E | 0,445 | Obręb 26 - dz. nr 288 |
| 24 | Wronowice, ul. Orla | Od drogi powiatowej nr 2332E (ul. Sportowa) do granicy gminy | 0,540 | Obręb 28 - dz. nr 289, 941 |
| 25 | Zielęcice | Od drogi gminnej nr 103198E do drogi gminnej nr 103195E | 0,315 | Obręb 33 - dz. nr 201, 162/10 |
| 26 | Zielęcice | Od drogi gminnej nr 103195E do drogi gminnej nr 103199E | 0,365 | Obręb 33 - dz. nr 288 |
| RAZEM | 13,956 km | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/125/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 10 listopada 2015 r.







Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
