-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.29.2026.4.DS, rok 2026, | 23.03.2026
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11 marca 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.61.2026.1.JK, rok 2026, | 11.03.2026
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 5 lutego 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.639.2025.3.ANK, rok 2026, | 05.02.2026
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 listopada 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.459.2025.2.AP, rok 2025, | 07.11.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 października 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDWB.4010.115.2025.1.AW, rok 2025, | 07.10.2025
-
InterpretacjaDochody z transakcji forward a kwalifikacja do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wobec art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT - Interpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.212.2025.1.MM, rok 2025, | 25.04.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 21 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.595.2024.2.AK, rok 2024, | 21.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 9 września 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.312.2024.2.APR, rok 2024, | 09.09.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.254.2024.1.AP, rok 2024, | 10.07.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.284.2022.2.AS, rok 2023, | 29.03.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11 marca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.705.2021.2.JKU, rok 2022, | 11.03.2022
-
ArtykułBilansowe ujęcie instrumentów pochodnych na przykładzie kontraktów futures03.07.2018
-
ArtykułUstalanie ceny kontraktu forward na walutę102.07.2018
-
ArtykułInstrumenty finansowe w księgach rachunkowych29.06.2018
-
ArtykułKontrakt forward - gwarancja bezpieczeństwa27.06.2018
-
ArtykułKontrakt forward - metoda na ryzyko kursowe27.06.2018
-
ArtykułInstrumenty pochodne20.06.2018
-
PoradaBilans 2012. Jak ująć w księgach rachunkowych zawarcie kontraktu forward i wycenić go na dzień bilansowy12.01.2013
-
Artykuł2. Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych - kontrakt forward15.05.2011
-
PoradaJak ujmować w księgach rachunkowych działania zabezpieczające oparte na kontraktach forward12.03.2004
-
ArtykułNabycie pochodnych instrumentów finansowych - aspekty podatkowe24.05.2003
-
PoradaForward na zakup waluty w księgach jednostki03.05.2003
-
ArtykułInstrumenty finansowe - definicje i charakterystyka (cz. I)06.04.2002
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
